Rally de Montecarlo 2019: Kris Meeke sorprende en su estreno con Toyota
El Mundial de Rallyes ya ha comenzado y lo ha hecho con la celebración del shakedown previo al Rally de Montecarlo. Los pilotos han tenido su primera toma de contacto con sus nuevos coches en competición y sobre todo, han podido comprobar que funcionan perfectamente de cara a un fin de semana que será complicado, con unas condiciones que pondrán a los pilotos en más de un compromiso.
Cerca de la ciudad de Gap, el shakedown presentaba un asfalto completamente limpio y en perfecto estado, que ha permitido que la mañana se desarrollará prácticamente un sobresalto. Esto ha permitido que Kris Meeke haya liderado en su estreno oficial con Toyota, colocándose por delante de Sébastien Ogier y Esapekka Lappi, ambos con el nuevo Citroën C3 WRC que parece que dará mucha guerra.
Por detrás, parece que Hyundai ha comenzado con bastante calma los primeros compases del Rally de Montecarlo, estando Thierry Neuville sexto como primer clasificado, mientras que Andreas Mikkelsen y Sébastien Loeb terminaban el shakedown en novena y décima posición. Nos espera un fin de semana de competición apasionante, aunque sin representación española en la máxima categoría.
Shakedown del Rallye Montecarlo 2019:
| Pos. | Piloto | Coche | 1ª pasada | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª |
| 1 | Meeke | Toyota Yaris WRC | 1: 59,7 | 1: 57,7 | 1: 56,8 | 1: 59,4 | 2: 20,6 |
| 2 | Ogier | Citroën C3 WRC | 1: 56,9 | 1: 57,4 | 1: 57,9 | 1: 57,8 | |
| 3 | Lappi | Citroën C3 WRC | 1: 58,7 | 1: 57,5 | 1: 57,3 | 1: 59,0 | |
| 4 | Tänak | Toyota Yaris WRC | 1: 59,5 | 1: 57,6 | 1: 58,7 | 1: 59,4 | |
| 5 | Latvala | Toyota Yaris WRC | 1: 59,2 | 1: 58,2 | 2: 09,1 | 1: 58,8 | |
| 6 | Neuville | Hyundai i20 WRC | 1: 59,7 | 1: 59,2 | 1: 58,4 | 1: 58,6 | 1: 58,5 |
| 7 | Suninen | Ford Fiesta WRC | 2: 00,4 | 1: 59,8 | 1: 58,5 | ||
| 8 | Evans | Ford Fiesta WRC | 2: 01,6 | 1: 59,0 | 1: 58,8 | 1: 59,0 | |
| 9 | Mikkelsen | Hyundai i20 WRC | 2: 00,6 | 1: 59,8 | 1: 59,3 | ||
| 10 | Loeb | Hyundai i20 WRC | 2: 05,2 | 2: 01,7 | 2: 00,0 | 1: 59,9 | 1: 59,7 |
| 11 | Tidemand | Ford Fiesta WRC | 2: 06,7 | 2: 03,5 | 2: 02,7 | 2: 04,7 | 2: 04,4 |



