Rally de Australia 2017: Thierry Neuville comienza mandando en el shakedown
La última cita de la temporada ya está en marcha. Con el campeón del mundo de rallyes y de constructores decidido, los equipos compiten este fin de semana para conseguir un buen resultado en la cita australiana y terminar el año con un buen sabor de boca de cara a la próxima temporada. En un corto tramo de 5,02 kilómetros situado en Coffs, el último shakedown de la temporada se ha completado con Thierry Neuville mandando, comenzando con un buen ritmo.
El belga ha sufrido un problema técnico en su i20 WRC, que se suma a la larga lista de fallos de fiabilidad de su coche esta temporada. Por ello, su programa en el shakedown se ha visto alterado a tres pasadas al verse obligado a parar en el primer enlace y a ser remolcado de vuelta al Parque de Asistencia para reparar su coche. Sin embargo, una vez solucionado, ha conseguido el mejor tiempo.
Por detrás, Elfyn Evans sigue mostrándose competitivo en el rally en el que su equipo, DMACK World Rally Team, anunciaba la eliminación de la estructura y confirmando que en 2018 no saldrían con un programa completo en el Mundial de Rallyes. En tercera posición, Stephane Lefebvre sigue a marchas forzadas demostrando que merece un asiento en Citroën en 2018, tras la negativa de Sébastien Ogier a fichar por el equipo. Tras el primer Citroën nos encontramos con Jari-Matti Latvala, Kris Meeke y Ott Tänak, mientras que Sébastien Ogier ha comenzado de manera muy discreta en undécima posición.
Clasificación del shakedown – Rally de Australia 2017:
| Pos | Piloto | Coche | 1ª pasada | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
| 1. | T. Neuville | Hyundai I20 WRC | 3:01.3 | 2:56.6 | 2:56.3 | |||
| 2. | E. Evans | Ford Fiesta WRC | 3:06.8 | 3:02.0 | 2:59.6 | 2:59.9 | 2:56.8 | |
| 3. | S. Lefebvre | Citroën C3 WRC | 3:05.6 | 3:05.4 | 2:58.8 | 2:56.8 | ||
| 4. | J-M. Latvala | Toyota Yaris WRC | 3:04.4 | 2:59.9 | 2:58.2 | 2:57.1 | ||
| 5. | K. Meeke | Citroën C3 WRC | 3:03.1 | 2:58.8 | 2:57.2 | 2:57.5 | 2:57.4 | |
| 6. | O. Tanak | Ford Fiesta WRC | 3:00.5 | 2:59.1 | 2:57.7 | |||
| 7. | C. Breen | Citroën C3 WRC | 3:07.5 | 3:00.6 | 2:58.8 | 2:57.7 | ||
| 8. | E. Lappi | Toyota Yaris WRC | 3:04.8 | 3:00.8 | 2:59.4 | 2:57.9 | ||
| 9. | A. Mikkelsen | Hyundai I20 WRC | 3:06.3 | 3:02.2 | 3:00.7 | 2:58.9 | 2:57.9 | 2:58.0 |
| 10. | H. Paddon | Hyundai I20 WRC | 3:04.5 | 3:01.4 | 2:58.6 | |||
| 11. | S. Ogier | Ford Fiesta WRC | 3:07.4 | 3:00.3 | 2:58.7 |


