Fernando Alonso recibe 3 millones de euros por punto conseguido
El sueldo que los pilotos reciben por parte de sus respectivos equipos siempre ha sido uno de los secretos mejores guardados de la competición. Hace unos meses, publicamos un ranking de los diez pilotos mejor pagados de la parrilla, ahora, gracias a la publicación de Buasiness Book GP de la estimación de salarios de cada corredor, BleachReport.com ha sacado a la luz una lista en la que han calculado cuánto cobra cada conductor en función de los puntos que consigue.
En esta lista, observamos que la experiencia es un grado dentro de la competición, siendo Fernando Alonso el piloto que más cobra por punto conseguido, a pesar de que este año ha conseguido muy pocos. El debutante, Max Verstappen, es por el contrario el piloto que menos dinero recibe por punto obtenido.
En la lista que han publicado, que podréis encontrar a continuación, se encuentran todos los pilotos de la parrilla de la Fórmula 1 excepto los dos pilotos de Manor, que no han sido capaces de sumar ningún punto, por lo que no reciben ningún aporte económico por esto. Sin embargo, el sueldo que reciben los pilotos de la escudería británica no está nada mal, ya que Merhi recibe 50.000€ y su compañero Stevens recibe una cantidad bastante más elevada, que asciende a 150.000€.
| Piloto | Dinero por punto | Puntos 2015 | Total € |
| Fernando Alonso | 3.181.818 € | 11 | 34.999.998 € |
| Jenson Button | 625.000 € | 16 | 10.000.000 € |
| Pastor Maldonado | 148.148 € | 27 | 3.999.996 € |
| Kimi Räikkönen | 120.000 € | 150 | 18.000.000 € |
| Sebastian Vettel | 100.719 € | 278 | 27.999.882 € |
| Romain Grosjean | 78.431 € | 51 | 3.999.981 € |
| Nico Hülkenberg | 68.966 € | 58 | 4.000.028 € |
| Lewis Hamilton | 65.616 € | 381 | 24.999.696 € |
| Sergio Pérez | 51.282 € | 78 | 3.999.996 € |
| Nico Rosberg | 41.925 € | 322 | 13.499.850 € |
| Felipe Massa | 33.058 € | 121 | 4.000.018 € |
| Marcus Ericsson | 22.222 € | 9 | 199.998 € |
| Daniel Ricciardo | 16.304 € | 92 | 1.499.968 € |
| Valtteri Bottas | 14.706 € | 136 | 2.000.016 € |
| Carlos Sainz | 13.889 € | 18 | 250.002 € |
| Danill Kvyat | 7.895 € | 95 | 750.025 € |
| Felipe Nasr | 7.407 € | 27 | 199.989 € |
| Max Verstappen | 5.102 € | 49 | 249.998 € |


bastante más mayor no está bien dicho es bastante mayor a secas