Dakar 2026; Etapa 3: exhibición de Ford para copar el top-5 en coches
Después del bajón que tuvo Ford Performance con una segunda etapa del Dakar 2026 en la que se vieron superados con contundencia por los Toyota y los Dacia, viendo como su ritmo no era el mejor de la categoría de coches y viéndose lejos de los puestos de cabeza; hoy las cosas han sido muy diferentes para un equipo que ha completado una exhibición de principio a fin en una etapa con unos 260 kilómetros cronometrados.
Mitch Guthrie ha sido el líder del tercer día de competición del Dakar 2026 y ha liderado la exhibición que Ford Performance ha completado para colocar a cinco de sus pilotos (oficiales y clientes) en las cinco primeras posiciones de la general de coches. Tanto la Ford Raptor T1+ de este año como la del año pasado está demostrando un potencial excepcional y en un día en el que las condiciones han sido más favorables para el coche norteamericano, han brillado.
Después del póker este lunes de las nuevas DKR GR Hilux, tocaba dar respuesta por parte de Ford durante este martes, día de Reyes, en el que las cuatro Raptor oficiales daban un gran paso adelante, acompañadas en este caso por los Dacia de Lucas Moraes y Cristina Gutiérrez y por la Ford privada de Martin Prokop, la cual ha demostrado que está dispuesto a pelear por el Top5 junto a los oficiales. Es sorprendente encontrarnos con el antiguo campeón del JWRC en segunda posición, un Martin Prokop que ha demostrado que, abandonando el proyecto de construir su propio T1+ y heredando uno de los del equipo oficial con especificaciones 2025, es tan competitivo como el que más.
La general por tanto muestra a Guthrie en primer lugar, seguido a menos de medio minuto por el checo y con Ekström tercero a 68 segundos, mientras que Carlos Sainz y Nani Roma también daban un gran paso adelante para cerrar el Top5, con el madrileño a 3:34 de la cabeza y el de Folgueroles a 4:02 de la cabeza, algo que ha relegado tanto a los pilotos de Toyota como a los Dacia. En el caso de estos últimos, ha sido una jornada especialmente mala para Sébastien Loeb que, después de dos pinchazos en los primeros 100 kilómetros de etapa, tuvo que levantar el pie en lo que restaba del recorrido para no exponerse a una sangría aún mayor.
Quien ha completado también una grandísima etapa, fuera del protagonismo que han tomado los Ford en el día de hoy es Cristina Gutiérrez, que hoy se ha colocado como la referencia de los Dacia y durante toda la tercera etapa ha estado peleando por intentar subir a una posición de podio, colocándose séptima de la general a menos de seis minutos del liderato y completando el día de hoy con un gran top-5 con el que demuestra que cuando las cosas están de su lado, tiene potencial de sobra para luchar en puestos de cabeza.
Clasificación de la Etapa 3 – Rally Dakar 2026 (Coches):
| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Brecha |
| 1 | 228 – M. GUTHRIE (USA) | FORD | RAPTOR | 4h04m32s | +00:00:00 |
| 2 | 221 – M. PROKOP (CZE) | FORD | RAPTOR | 4h06m59s | +00:02:27 |
| 3 | 218 – G. BOTTERILL (RSA) | TOYOTA | HILUX IMT EVO | 4h09m55s | +00:05:23 |
| 4 | 223 – L. MORAES (BRA) | DACIA | SANDRIDER | 4h10m18s | +00:05:46 |
| 5 | 212 – C. GUTIERREZ (ESP) | DACIA | SANDRIDER | 4h10m29s | +00:05:57 |
| 6 | 227 – N. ROMA (ESP) | FORD | RAPTOR | 4h11m52s | +00:07:20 |
| 7 | 225 – C. SAINZ (ESP) | FORD | RAPTOR | 4h12m03s | +00:07:31 |
| 8 | 214 – M. SERRADORI (FRA) | CENTURY | CR7 | 4h12m04s | +00:07:32 |
| 9 | 226 – M. EKSTRÖM (SWE) | FORD | RAPTOR | 4h12m08s | +00:07:36 |
| 10 | 217 – D. KROTOV (KGZ) | FORD | RAPTOR | 4h13m56s | +00:09:24 |
| 13 | 232 – L. SANZ (ESP) | EBRO | S800 XRR | 4h19m45s | +00:15:13 |
| 25 | 231 – F. JUBANY (ESP) | OPTIMUS MD | RALLYE | 4h30m40s | +00:26:08 |
Clasificación general tras la Etapa 3 – Rally Dakar 2026 (Coches):
| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Brecha |
| 1 | 228 – M. GUTHRIE (USA) | FORD | RAPTOR | 11h27m20s | +00:00:00 |
| 2 | 221 – M. PROKOP (CZE) | FORD | RAPTOR | 11h27m46s | +00:00:26 |
| 3 | 226 – M. EKSTRÖM (SWE) | FORD | RAPTOR | 11h28m28s | +00:01:08 |
| 4 | 225 – C. SAINZ (ESP) | FORD | RAPTOR | 11h30m54s | +00:03:34 |
| 5 | 227 – N. ROMA (ESP) | FORD | RAPTOR | 11h31m22s | +00:04:02 |
| 6 | 223 – L. MORAES (BRA) | DACIA | SANDRIDER | 11h32m36s | +00:05:16 |
| 7 | 212 – C. GUTIERREZ (ESP) | DACIA | SANDRIDER | 11h33m19s | +00:05:59 |
| 8 | 214 – M. SERRADORI (FRA) | CENTURY | CR7 | 11h36m26s | +00:09:06 |
| 9 | 213 – S. VARIAWA (RSA) | TOYOTA | HILUX IMT EVO | 11h38m17s | +00:10:57 |
| 10 | 299 – N. AL-ATTIYAH (QAT) | DACIA | SANDRIDER | 11h38m59s | +00:11:39 |
| 18 | 232 – L. SANZ (ESP) | EBRO | S800 XRR | 11h55m15s | +00:27:55 |
| 28 | 231 – F. JUBANY (ESP) | OPTIMUS MD | RALLYE | 12h38m43s | +01:11:23 |



