Las cifras de la segunda semana de pretemporada: Ferrari aprieta y Alonso se cuela entre los tres más rápidos
La pretemporada ya ha terminado, y con ella las pruebas y experimentos de los equipos. Ahora, solo queda prepararse lo mejor posible con los datos obtenidos y solventar los errores detectados para llegar a Australia al 100%. Eso será dentro de 12 días, cuando el semáforo se ponga en verde en Albert Park para dar comienzo a los primeros entrenamientos libres de la temporada.
Pero antes de poner la vista en Melbourne, vamos a echar un ojo a las cifras que nos ha dejado esta segunda semana de pretemporada en Montmeló, donde esta vez sí, la climatología ha respetado y los datos pueden ser algo más concluyentes.
Tiempos de vuelta
A primera vista, se puede ver como los tiempos han bajado bastante con respecto a los vistos la pasada semana. Y es que en esta segunda tanda de pretemporada, los equipos han dado más uso a los compuestos blandos, sobre todo al hiperblando, que ha permitido a los dos pilotos de Ferrari y a Fernando Alonso bajar a la ventana de los 1:17.
Dentro de la tabla de tiempos, resulta extraño encontrar a los Mercedes descolgados de la zona alta, aunque ambos pilotos lograron tiempos considerablemente competitivos con el compuesto ultrablando, por lo que es de suponer que con el hiperblando se encontrarían junto a los Ferrari. También hay que destacar la posición de Kevin Magnussen, que se encuentra entre los seis primeros pilotos, siendo el primer clasificado con los superblandos.
Para acabar con lo referente a la tabla de tiempos, destacar la igualdad entre los tiempos de los pilotos, sobre todo de los situados en la mitad de la tabla. Evidentemente, las diferentes cargas de combustible habrán tenido mucho que ver, por lo que es más que probable que estas diferencias varíen en Australia.
| Pos | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Intermedio | Neumático |
| 1º | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.182 | Hiperblando | ||
| 2º | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.221 | 0.039 | 0.039 | Hiperblando |
| 3º | Fernando Alonso | McLaren | 1:17.784 | 0.602 | 0.563 | Hiperblando |
| 4º | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:18.047 | 0.865 | 0.263 | Hiperblando |
| 5º | Carlos Sainz | Renault | 1:18.092 | 0.910 | 0.045 | Hiperblando |
| 6º | Kevin Magnussen | Haas | 1:18.360 | 1.178 | 0.268 | Superblando |
| 7º | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:18.363 | 1.181 | 0.003 | Hiperblando |
| 8º | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.400 | 1.218 | 0.037 | Ultrablando |
| 9º | Romain Grosjean | Haas | 1:18.412 | 1.230 | 0.012 | Ultrablando |
| 10º | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:18.560 | 1.378 | 0.148 | Ultrablando |
| 11º | Nico Hülkenberg | Renault | 1:18.675 | 1.493 | 0.115 | Hiperblando |
| 12º | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:18.855 | 1.673 | 0.180 | Hiperblando |
| 13º | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:18.949 | 1.767 | 0.094 | Hiperblando |
| 14º | Esteban Ocon | Force India | 1:18.967 | 1.785 | 0.018 | Hiperblando |
| 15º | Charles Leclerc | Sauber | 1:19.118 | 1.936 | 0.151 | Hiperblando |
| 16º | Sergey Sirotkin | Williams | 1:19.189 | 2.007 | 0.071 | Blando |
| 17º | Marcus Ericsson | Sauber | 1:19.244 | 2.062 | 0.055 | Hiperblando |
| 18º | Robert Kubica | Williams | 1:19.629 | 2.447 | 0.385 | Superblando |
| 19º | Sergio Pérez | Force India | 1:19.634 | 2.452 | 0.005 | Hiperblando |
| 20º | Max Verstappen | Red Bull | 1:19.842 | 2.660 | 0.208 | Blando |
| 21º | Lance Stroll | Williams | 1:19.954 | 2.772 | 0.112 | Blando |
Vueltas por equipo
Esta semana también ha incrementado considerablemente el kilometraje acumulado por cada equipo, pues esta vez la lluvia no ha hecho acto de presencia, y todos han podido rodar sin problemas climatológicos durante los cuatro días de test. Así pues, Mercedes ha sido el equipo con más kilometraje acumulado, dando 734 vueltas al trazado de Montmeló.
En el lado opuesto nos encontramos de nuevo a McLaren, que con 329 vueltas, ha sido el equipo que menos ha rodado esta semana. Los problemas con su propulsor Renault en los dos primeros días y también en el último han hecho que sus pilotos hayan acusado la falta de kilómetros, aunque aseguran estar bien preparados para Australia.
| Pos | Equipo | Vueltas | Kilómetros |
| 1º | Mercedes | 734 | 3.396,22 |
| 2º | Force India | 545 | 2.521,72 |
| 3º | Williams | 543 | 2.512,46 |
| 4º | Renault | 522 | 2.415,29 |
| 5º | Haas | 508 | 2.350,52 |
| 6º | Alfa Romeo Sauber | 503 | 2.327,38 |
| 7º | Toro Rosso | 498 | 2.304,25 |
| 8º | Ferrari | 471 | 2.179,32 |
| 9º | Red Bull | 384 | 1.776,77 |
| 10º | McLaren | 329 | 1.522,28 |
Vueltas por motorista
Tras ver las cifras de vueltas por equipos, era evidente que en el apartado de motoristas, Mercedes se situase a la cabeza de la tabla, después de que su equipo oficial y sus dos clientes se encontrasen en las tres primeras posiciones de la tabla anterior. En este apartado, el increíble kilometraje de los alemanes contrasta con el de Renault, que ha acusado sobre todo los problemas acumulados por McLaren y Red Bull, que han sido los dos equipos con menos rodaje.
Por último, volvemos a destacar el trabajo de Honda, que se encuentra a la cola de la clasificación por contar con un único equipo cliente. A pesar de todo, los japoneses han vuelto a completar una semana sin problemas y con una buena cantidad de kilómetros.
| Pos | Motorista | Vueltas | Kilómetros |
| 1º | Mercedes | 1.822 | 8.430,39 |
| 2º | Ferrari | 1.482 | 6.857,21 |
| 3º | Renault | 1.235 | 5.714,35 |
| 4º | Honda | 498 | 2.304,25 |
Velocidades punta
Por último, revisaremos las tablas de velocidades punta de esta semana, las cuales, como ya dijimos la semana anterior, no tienen especial relevancia, ya que muchos pilotos levantan el pie en la zona en la que se encuentra el «speed trap» para no revelar así el potencial de sus unidades de potencia.
| VELOCIDAD MÁXIMA | |||
| Pos | Piloto | Escudería | Km/h |
| 1º | Valtteri Bottas | Mercedes | 334 |
| 2º | Max Verstappen | Red Bull | 331 |
| 3º | Sergio Pérez | Force India | 330 |
| 4º | Kimi Räikkönen | Ferrari | 329 |
| 5º | Esteban Ocon | Force India | 327 |
| 6º | Sebastian Vettel | Ferrari | 327 |
| 7º | Robert Kubica | Williams | 327 |
| 8º | Marcus Ericsson | Sauber | 326 |
| 9º | Romain Grosjean | Haas | 326 |
| 10º | Carlos Sainz | Renaut | 325 |
| 11º | Brendon Hartley | Toro Rosso | 324 |
| 12º | Kevin Magnussen | Haas | 324 |
| 13º | Pierre Gasly | Toro Rosso | 324 |
| 14º | Charles Leclerc | Sauber | 324 |
| 15º | Nico Hülkenberg | Renaut | 323 |



