GP2: Pierre Gasly gana la batalla a Antonio Giovinazzi el la clasificación de Abu Dabi
Pierre Gasly ha conseguido hace unos minutos la pole position en la clasificación de la GP2 Series en el Circuito de Yas Marina, con motivo del Gran Premio de Abu Dabi. Tanto Pierre Gasly como Antonio Giovinazzi llegan a la última carrera del campeonato con opciones para alzarse con el título de la categoría, y ambos cuentan con una presión enorme.
En esta primera batalla, el piloto francés del Red Bull Junior Team le ha ganado la batalla al italiano, consiguiendo el mejor tiempo con un registro de 1:47.476, mientras que su máximo rival únicamente conseguía ser sexto. Pierre Gasly será acompañado por Sergey Sirotkin en la primera linea, quien era más de medio segundo más lento que el francés. Sin duda, el piloto del Red Bull Junior Team tiene los ingredientes necesarios para conseguir grandes resultados, sobre todo teniendo en cuenta que sale muchas posiciones por delante de su máximo rival, Antonio Giovinazzi, quien actualmente es líder de la clasificación.
Con la pole position conseguida hoy por Pierre Gasly, el francés está ahora a sólo tres puntos de Antonio Giovinazzi en la clasificación general, con Raffael Marciello aferrándose a las posibilidades matemáticas delgadas de conseguir también la corona de la GP2 Series.
| POS | NO | PILOTO | EQUIPO | VUELTAS. | TIEMPO | GAP | INT. | KPH | LAP SET ON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | P. Gasly | PREMA Racing | 8 | 1:47.476 | 186.035 | 19:26:13 | ||
| 2 | 2 | S. Sirotkin | ART Grand Prix | 9 | 1:47.804 | 0.328 | 185.469 | 19:36:45 | |
| 3 | 10 | A. Markelov | RUSSIAN TIME | 11 | 1:47.901 | 0.425 | 0.097 | 185.303 | 19:41:13 |
| 4 | 1 | N. Matsushita | ART Grand Prix | 10 | 1:47.997 | 0.521 | 0.096 | 185.138 | 19:36:27 |
| 5 | 22 | O. Rowland | MP Motorsport | 10 | 1:48.130 | 0.654 | 0.133 | 184.910 | 19:36:14 |
| 7 | 3 | N. Nato | Racing Engineering | 10 | 1:48.307 | 0.831 | 0.019 | 184.608 | 19:36:48 |
| 8 | 9 | R. Marciello | RUSSIAN TIME | 11 | 1:48.368 | 0.892 | 0.061 | 184.504 | 19:37:14 |
| 9 | 5 | A. Lynn | DAMS | 10 | 1:48.524 | 1.048 | 0.156 | 184.239 | 19:37:10 |
| 10 | 7 | M. Evans | Pertamina Campos Racing | 10 | 1:48.559 | 1.083 | 0.035 | 184.180 | 19:36:18 |

