Da Costa gana la segunda carrera de la Fórmula E en Jeddah
António Félix da Costa (Jaguar) ganó en el circuito de Jeddah Corniche (Arabia Saudita) el sábado 14 de febrero. El piloto de Jaguar, António Félix da Costa, consiguió su primera victoria con el fabricante británico en la segunda carrera del fin de semana de Fórmula E en Jeddah.
Edoardo Mortara (Mahindra) mantuvo con facilidad su pole position en la salida, por delante del piloto que también pilotará para Alpine en NOSOTROS C Esta temporada. Tras él, Jean-Eric Vergne (Citroën) ascendió al quinto puesto. Conduciendo de forma conservadora, Mortara perdió posiciones rápidamente, sobre todo ante Oliver Rowland (Nissan), el nuevo líder. El vigente campeón intercambió posiciones varias veces con Sébastien Buemi.
El piloto de Nissan fue el primero en usar el modo de ataque a mitad de carrera, mientras que Jake Dennis (Andretti) se quedó atrás debido a un pinchazo. Buemi y Mortara esperaron unas vueltas más antes de activar su refuerzo de potencia. Esto le dio el liderato a António Félix da Costa.
El piloto portugués se mantuvo en primer lugar hasta la bandera a cuadros, asegurando su primera victoria con Jaguar por delante de Sébastien Buemi y Oliver Rowland. Pascal Wehrlein (Porsche), ganador del día anterior, terminó octavo y se mantiene líder del campeonato con seis puntos de ventaja sobre Mortara. Jean-Éric Vergne terminó noveno con Citroën.
| POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | V. |
| 1. | Antonio Félix Da Costa | Jaguar | 41’21″590 | 30 |
| 2. | Sébastien Buemi | Envision | +2″574 | 30 |
| 3. | Oliver Rowland | Nissan | +3″508 | 30 |
| 4. | Edoardo Mortara | Mahindra | +3″927 | 30 |
| 5. | Dan Ticktum | Cupra Kiro | +4″521 | 30 |
| 6. | Pepe Martí | Cupra Kiro | +5″461 | 30 |
| 7. | Mitch Evans | Jaguar | +5″926 | 30 |
| 8. | Pascal Wehrlein | Porsche | +6″348 | 30 |
| 9. | Jean-Éric Vergne | Citroën | +6″887 | 30 |
| 10. | Taylor Barnard | DS Penske | +9″170 | 30 |
| 11. | Maximilian Günther | DS Penske | +9″476 | 30 |
| 12. | Felipe Drugovich | Andretti | +14″206 | 30 |
| 13. | Joel Eriksson | Envision | +14″714 | 30 |
| 14. | Nick Cassidy | Citroën | +14″769 | 30 |
| 15. | Lucas Di Grassi | Lola ABT | +14″787 | 30 |
| 16. | Nico Müller | Porsche | +15″979 | 30 |
| 17. | Norman Nato | Nissan | +17″951 | 30 |
| 18. | Zane Maloney | Lola ABT | +23″231 | 30 |
| RET. | Jake Dennis | Andretti | – | 29 |
| RET. | Nyck de Vries | Mahindra | – | 29 |



