Box Box Box: El GP de Singapur a través de la radio
En TheBestF1.es sentimos las carreras desde otro ‘punto de vista’: las radios de los equipos. Donde está toda la tensión del Gran Premio, donde se trazan las estrategias, las quejas, todo lo que el piloto tiene que saber de la carrera, el estado del coche, etc. Es por eso que os traemos, una vez más, las mejores conversaciones por radio del Gran Premio de Singapur.
Si quieres saber cómo se sintió Rosberg cuando su Mercedes empezó a fallar antes de la salida, a Grosjean buscando una excusa cuando fue adelantado por Sainz, la frustración de Button al tocarse con Pastor, la sensación de impotencia cuando la unidad de potencia de Mercedes dijo basta a Hamilton y a Vettel gritando ¡Hay un fan en la pista!, esta es tu sección: ‘Box Box Box’. Todo esto y mucho más, en el Gran Premio de Singapur a través de las conversaciones de radio.
VUELTA | MENSAJE POR RADIO | ||||||||||||||||||
VF | Mercedes a ROSBERG: ¡Se me ha parado el coche!, ¡Se ha parado! | ||||||||||||||||||
ROSBERG: Chicos se me ha vuelto a parar. ¡ ya he podido poner la primera marcha! | |||||||||||||||||||
Mercedes: No te preocupues, haremos un reset en la parrilla y algunos cambios de software | |||||||||||||||||||
VF | Ferrari a RAIKKONEN: El coche esta mejor que ayer y mas estable | ||||||||||||||||||
VF | McLaren a ALONSO: Fernando, comprobamos radio | ||||||||||||||||||
ALONSO: alta y clara para mí | |||||||||||||||||||
McLaren: ok. Recibido | |||||||||||||||||||
VF | McLaren a BUTTON: seguimos teniendo el mismo problema | ||||||||||||||||||
1 | Toro Rosso a VERSTAPPEN: (se queda parado en la salida) Lo empujaremos hacia el pit lane, lo arrancaremos y saldremos | ||||||||||||||||||
3 | McLaren a ALONSO: DRS habilitiado, tienes DRS | ||||||||||||||||||
5 | Red Bull a RICCIARDO: ¿como están los neumáticos? | ||||||||||||||||||
RICCIARDO: De momento ok | |||||||||||||||||||
5 | Mercedes a HAMILTON: Mantén la distancia, te diremos cuando puedes subir el ritmo | ||||||||||||||||||
5 | Mercedes a ROSBERG: El freno delantero izquierdo está bastante caliente, el derecho está bien | ||||||||||||||||||
5 | BOTTAS: mi ritmo comparado con los de delante es bueno | ||||||||||||||||||
6 | Red Bull a KVYAT: ¡Algo va mal, no tengo ritmo! | ||||||||||||||||||
Red Bull: Los frenos están muy calientes, por eso vas más lento | |||||||||||||||||||
8 | McLaren a BUTTON: vamos a seguir 3 vueltas mas con estos neumáticos | ||||||||||||||||||
BUTTON: tengo muy poco grip | |||||||||||||||||||
9 | Toro Rosso a SAINZ: ¿Qué tal el coche? | ||||||||||||||||||
SAINZ: Todo bien | |||||||||||||||||||
Toro Rosso: Vas muy rápido, sigue así | |||||||||||||||||||
SAINZ: puedo llegar a ir más rápido | |||||||||||||||||||
10 | McLaren a ALONSO: vamos Fernando tienes que apretar ahora | ||||||||||||||||||
10 | McLaren a BUTTON: Grosjean ha entrado en boxes | ||||||||||||||||||
10 | McLaren a ALONSO: box box box, confirma | ||||||||||||||||||
ALONSO: ¿seguros?, ¿si? | |||||||||||||||||||
McLaren: te encontrarás con otros coches pero aprieta al máximo | |||||||||||||||||||
McLaren: ahora estás peleando con NAS que aún no ha entrado | |||||||||||||||||||
11 | McLaren a BUTTON: Jenson, la degradación parece correcta en estos neumáticos. ¿Qué sensaciones tienes? | ||||||||||||||||||
14 | MASSA: chicos, comprobarme el coche, el choque con Hulk ha sido muy fuerte | ||||||||||||||||||
MASSA: No entiendo lo que ha hecho. Yo estaba en el interior. Revisad el coche | |||||||||||||||||||
15 | Mercedes a ROSBERG: HAM y tú vais con las “prime”, los demás con las “option” | ||||||||||||||||||
15 | Williams a BOTTAS: Los dos Mercedes montan neumáticos “prime” | ||||||||||||||||||
15 | ALONSO: ¿Cuántas posiciones hemos perdido? ¿En qué posición estamos? | ||||||||||||||||||
McLaren: Hemos perdido una posición con NAS que ha parado con el coche de seguridad. Somos 12º | |||||||||||||||||||
McLaren: Para tu información, VES delante va con vuelta perdida | |||||||||||||||||||
16 | VETTEL: ¿Por qué ha salido el Safety? | ||||||||||||||||||
Ferrari: hay muchos restos del accidente en la pista | |||||||||||||||||||
16 | McLaren a BUTTON: Jenson, ahora tenemos coche de seguridad real. Coche de seguridad real. Sigue pilotando en delta | ||||||||||||||||||
BUTTON: Ese coche de seguridad nos va a devolver al grupo | |||||||||||||||||||
McLaren: Vuelta 16 de la carrera. Aprieta para atrapar el coche de seguridad, pero sigue atento al combustible | |||||||||||||||||||
BUTTON: ¿Qué neumáticos han puesto los coches con los que peleamos? | |||||||||||||||||||
McLaren: La mayoría ha colocado duro. Seis con blandos, pero cinco de ellos están entre los 7 primeros | |||||||||||||||||||
McLaren: Jenson, coche de seguridad sigue en pista. El hueco con ERI es de menos de 7s | |||||||||||||||||||
16 | McLaren a ALONSO: Para tu info, ahora somos 11º. MAS ha parado y ha salido detrás de nosotros | ||||||||||||||||||
17 | VETTEL : ¿Cómo están mis frenos? | ||||||||||||||||||
Ferrari: Los frenos bien, pero calienta las gomas | |||||||||||||||||||
18 | McLaren a ALONSO: Coche de seguridad entra en esta vuelta | ||||||||||||||||||
McLaren: MAL va detrás con blandos, todos los demás van con duros | |||||||||||||||||||
19 | SAINZ: El coche se ha quedado en Neutra, como en China. He tenido que resetear | ||||||||||||||||||
Toro Rosso: ¡Ok, ok!, recibido | |||||||||||||||||||
19 | Mercedes a HAMILTON: Tenemos que hacer que este set de neumáticos aguante el máximo posible | ||||||||||||||||||
HAMILTON: Vettel ha levantado el pie ahora | |||||||||||||||||||
22 | Red Bull a KVYAT: Recueda que tienes los frenos traseros muy calientes | ||||||||||||||||||
23 | Ferrari a RAIKKONEN: Temperaturas de frenos y neumáticos estabilizadas ahora | ||||||||||||||||||
23 | Red Bull a KVYAT: Repartidor de frenada +1, por favor | ||||||||||||||||||
23 | McLaren a BUTTON: no te mantengas al rebufo, la temperatura del aceite esta muy alta | ||||||||||||||||||
24 | HAMILTON: El piloto de delante es muy lento, o al menos, Sebastian lo es | ||||||||||||||||||
25 | KVYAT: ¡tengo problemas de frenos,tengo problemas de frenos! | ||||||||||||||||||
25 | Red Bull a RICCIARDO: Está claro que Seb no está empujando en estos momentos. Cuida tus neumáticos | ||||||||||||||||||
26 | HAMILTON: Parece que no tenemos ritmo. ¡He perdido potencia! | ||||||||||||||||||
26 | Mercedes a HAMILTON: Espera, lo estamos revisando | ||||||||||||||||||
26 | SAINZ: Mis neumáticos traseros están muy desgastados | ||||||||||||||||||
26 | McLaren a ALONSO: Fernando, ¿qué tal el ángulo del alerón delantero? | ||||||||||||||||||
ALONSO: Está bien | |||||||||||||||||||
26 | KVYAT: He perdido potencia en la frenada | ||||||||||||||||||
27 | Mercedes a HAMILTON: Lewis, no es un problema eléctrico, podría ser del pedal | ||||||||||||||||||
28 | Mercedes a ROSBERG: Vettel y el resto de cabeza no están ampliando distancias, aprovecha el momento | ||||||||||||||||||
28 | HAMILTON: ¡Decidme algo!, ¿Qué está pasando? | ||||||||||||||||||
Mercedes: Estamos en ello. Prueba diferentes configuraciones | |||||||||||||||||||
HAMILTON: ¡Ya he probado todas y no funciona ninguna! | |||||||||||||||||||
29 | MASSA: ¡El coche se me ha quedado en neutro! | ||||||||||||||||||
Williams: Todo esta bien | |||||||||||||||||||
MASSA: No, ¡No está bien!. Tengro problemas con una marcha, creo que es la 3ª | |||||||||||||||||||
Williams: ¡Entra en Box! ¡Entra en box!. Nos retiramos | |||||||||||||||||||
31 | BUTTON: ¿En qué vuelta estamos? No tengo las vueltas en el volante | ||||||||||||||||||
McLaren: Vuelta 31, Jenson | |||||||||||||||||||
31 | Mercedes a HAMILTON: Ponlo en Strat.Mode1 | ||||||||||||||||||
HAMILTON: ¡No funciona! | |||||||||||||||||||
Mercedes: Estrat.3 | |||||||||||||||||||
HAMILTON: Tampoco, ¡No funciona!, ¿Qué hago? | |||||||||||||||||||
Mercedes: Mantenlo pulsado unos segundos el botón en Strat.1 | |||||||||||||||||||
33 | HAMILTON: Quizás es mejor ahorrarle kilómetros al motor. Sigo perdiendo posiciones | ||||||||||||||||||
Todo cada vez va peor,tengo cada vez menos potencia por favor meterme en boxes | |||||||||||||||||||
Mercedes: Box, Box Box. Se acabó | |||||||||||||||||||
33 | RAIKKONEN: El neumático delantero derecho está muy caliente | ||||||||||||||||||
33 | Mercedes a ROSBERG: Nico recuerda que tienes que beber | ||||||||||||||||||
35 | McLaren a ALONSO: Box, Fernando, Box (Abandono) | ||||||||||||||||||
37 | VETTEL: ¡Hay un fan en la pista, hay un fan en la pista, es de locos! | ||||||||||||||||||
37 | McLaren a BUTTON: Parece que la persona del público ha salido de la pista, pero el coche de seguridad sigue en pista | ||||||||||||||||||
BUTTON: Ok, recibido | |||||||||||||||||||
McLaren: A boxes, box, box | |||||||||||||||||||
McLaren a Equipo Boxes: Pitlane, Jenson, neumático duro. Quitar mantas cuando lo veáis | |||||||||||||||||||
BUTTON: ¿Me podéis decir cuándo ha parado los demás? | |||||||||||||||||||
McLaren: GRO y MAL delante no han parado. Van con neumáticos con 11 y 12 vueltas. Son los coches de delante. Los otros, van con duros con 4 vueltas | |||||||||||||||||||
40 | McLaren a BUTTON: Jenson, el coche de seguridad entra en esta vuelta. | ||||||||||||||||||
42 | BUTTON: (Toque con Pastor). Lo tendria que haber sabido, tendria que haber sabido que pasaria esto. ¿cuantas vueltas quedan? | ||||||||||||||||||
McLaren: 19 vamos tienes que llegar hasta el final | |||||||||||||||||||
44 | Ferrari a VETTEL: ¡Atención!, mucha suciedad en la curva 17 | ||||||||||||||||||
45 | Toro Rosso a VERSTAPPEN: Hay mucha carrera por delante. Hazlo limpio.Carlos está detrás | ||||||||||||||||||
45 | BUTTON: ¿A cuánto estamos? | ||||||||||||||||||
McLaren: GRO 53,3s en la última vuelta | |||||||||||||||||||
BUTTON: ¿Está reteniendo coches o pasándolos? | |||||||||||||||||||
47 | GROSJEAN: (Adelantamiento de Sainz) Me ha empujado fuera no tenia sitio, tuve que irme largo | ||||||||||||||||||
47 | Toro Rosso a SAINZ: ¿Te has salido de la pista? | ||||||||||||||||||
SAINZ: No lo sé | |||||||||||||||||||
47 | Lotus a MALDONADO: Creemos que hay algún problema con el difusor. Tú lo estás haciendo bien. Sigue así | ||||||||||||||||||
49 | Ferrari a VETTEL: Ahora mismo eres el más rápido en la pista. ¡Buen trabajo! | ||||||||||||||||||
50 | Ferrari a RAIKKONEN: recuerda que aún quedan muchas vueltas para terminar | ||||||||||||||||||
51 | Red Bull a RICCIARDO: estás haciendo un trabajo estupendo, sigue así | ||||||||||||||||||
52 | Ferrari a VETTEL: Aprieta el botón del aceite. Has hecho una gran vuelta. Quedan 10 vueltas | ||||||||||||||||||
53 | McLaren a BUTTON: Tenemos que retirar el coche. Estamos arriesgándonos mucho con la caja de cambios | ||||||||||||||||||
55 | Lotus a MALDONADO: Box, Pastor, Box | ||||||||||||||||||
56 | Williams a BOTTAS: Cuida la caja de cambios | ||||||||||||||||||
BOTTAS: ¿Cómo hago eso? | |||||||||||||||||||
58 | Manor a STEVENS: Bandera azul, recuerda bandera azul, tienes a Kimi detrás | ||||||||||||||||||
59 | Ferrari a VETTEL: Faltan pocas vueltas pero importantes, no te desconcentres Sigue así | ||||||||||||||||||
59 | Toro Rosso a VERSTAPPEN: Sólo nos queda una oportunidad para adelantar | ||||||||||||||||||
60 | Toro Rosso a VERSTAPPEN: No va a ser posible que adelantes a Checo, habría que darle una oportunidad a Carlos de hacerlo | ||||||||||||||||||
¿quieres cambiar la posición? | |||||||||||||||||||
VERSTAPPEN: ¡Nooo! | |||||||||||||||||||
Toro Rosso: ¡Max!, Sólo hazlo | |||||||||||||||||||
FINAL | VETTEL: ¡Wow! ¡Wow! Pole position y victoria genial wow!!! ¡Forza Ferrari! ¡Forza Ferrar! | ||||||||||||||||||
Ferrari: ¡Fantástico! Sebastian, ¡Fantástico! ¡Grande!, ¡Grande Ferrari! | |||||||||||||||||||
FINAL | Red Bull a Ricciardo: ¡Felicidades!, has hecho un ritmo de carrera espectacular, gran carrera. |
Y Force India no tiene conversaciones por radio?, no se porque pero a esta escudería casi nunca le sacan conversaciones, en la transmisión decían que Checo Pérez le decía a la escudería que Hulk lo estaba reteniendo mucho, que era mas rápido el que Nico….