Box Box Box: El GP de Singapur 2016 a través de la radio
En TheBestF1.es sentimos las carreras desde otro ‘punto de vista’: la radio de los equipos. Donde está toda la tensión del Gran Premio, donde se trazan las estrategias, las quejas, todo lo que el piloto tiene que saber de la carrera, etc. Es por eso que os traemos, una vez más, las mejores conversaciones por radio del Gran Premio de Singapur.
Quieres saber las primeras reacciones de Nico Hülkenberg tras su accidente en la salida con Carlos Sainz, y la desesperación del piloto español, con todos los problemas que tuvo durante la carrera desde la salida. Quieres conocer el tremendo enfado de Max Verstappen al no poder adelantar a Daniil Kvyat, en un duelo con mucha sed de venganza, a un Nico Rosberg más concentrado que nunca, mandando a callar a su ingeniero para que no le desconcentrase en uno de los momentos más importantes de la carrera. Todo esto y mucho más, en el Gran Premio de Singapur a través de las conversaciones de radio.
| VUELTA | DE | PARA | MENSAJE | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | HÜLKENBERG | Force India | ¡Me acaba de golpear un Toro Rosso!. ¡Han hecho un sandwich comigo! | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Toro Rosso | SAINZ | ¿Tienes algún daño en el coche? | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SAINZ | Toro Rosso | No lo sé, comprobad el coche desde fuera, yo no he notado ningún daño aún | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Williams | BOTTAS | ¡Cuidado con el tráfico, cuidado con el tráfico!. ¡Vettel! (salida del pit muy ajustada) | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Toro Rosso | SAINZ | Ok Carlos, tendrás que para en las próximas dos vueltas para quitar la pieza que llevas colgando | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Red Bull | VERSTAPPEN | ¿Cúanto tiempo más puedes rodar a este ritmo? | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | VERSTAPPEN | Red Bull | Estoy rodando muy lento todo el tiempo | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Toro Rosso | KVYAT | ¡Max está detrás de ti y empieza a sufrir con los superblandos! | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Toro Rosso | KVYAT | ¿Tú vas bien?, ¿quieres seguir en pista? | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | KVYAT | Toro Rosso | Sí, este ritmo está bien | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | RÄIKKÖNEN | Ferrari | ¡Mi neumático delantero derecho está muy mal! | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Ferrari | RÄIKKÖNEN | Entendido, entendido | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | SAINZ | Toro Rosso | No me funciona el MGU-K, para mí la carrera se ha acabado. ¡Qué desastre! | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | VERSTAPPEN | Red Bull | ¡Vamos tío….! (Desesperado por no poder adelantar a Kvyat) | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | BUTTON | McLaren | La tracción es muy mala, incluso con neumáticos nuevos es muy mala | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ALONSO | McLaren | Los neumáticos todavía están bien, tienen un poco de degradación los de atrás, pero es normal | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | BUTTON | McLaren | Chicos, ¿podéis revisar los frenos, por favor?. No puedo frenar a fondo | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Ferrari | RÄIKKÖNEN | Ok, Kimi, tienes detrás a Hamilton con blandos, así que sólo tenemos que mantener la posición hasta el final | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Mercedes | ROSBERG | Tu distancia con Daniel es ahora de 4,3 segundos | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ROSBERG | Mercedes | ¡Para, para, para, no me hables de eso ahora! | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Red Bull | RICCIARDO | Daniel, te estás acercando rápidamente a Nico, asegúrate de tener neumáticos cuando lo alcances | |||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | Red Bull | RICCIARDO | ¡Excelente pilotaje Daniel. No hemos podido cubrir a los demás con tres paradas, pero lo has dado todo, buen trabajo | |||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | Mercedes | ROSBERG | ¡Brillante pilotaje! | |||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | ROSBERG | Mercedes | ¡Vamos chicos! | |||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | Mercedes | ROSBERG | ¡Por fin en Singapur! | |||||||||||||||||||||||||||

