Box Box Box: El GP de Rusia a través de la radio
En TheBestF1.es sentimos las carreras desde otro ‘punto de vista’: las radios de los equipos. Donde está toda la tensión del Gran Premio, donde se trazan las estrategias, las quejas, todo lo que el piloto tiene que saber de la carrera, el estado del coche, etc. Es por eso que os traemos, una vez más, las mejores conversaciones por radio del Gran Premio de Rusia.
Si quieres saber qué decía Alonso cuando el equipo le avisó que la FIA decía que estaba sobrepasando los límites de la pista, la decepción de Carlos Sainz cuando poco después de ser informado del estado crítico de sus frenos, se acabaron rompiendo, esta es tu sección: ‘Box Box Box’. Todo esto y mucho más, en el Gran Premio de Rusia a través de las conversaciones de radio.
VUELTA | DE | PARA | MENSAJE | ||||||||||||
VF | McLaren | BUTTON | ¿La radio va bien? | ||||||||||||
VF | BUTTON | McLaren | Sí, alto y claro | ||||||||||||
VF | McLaren | BUTTON | ¿Qué tal la temperatura de la pista comparada con la de la clasificación? | ||||||||||||
VF | BUTTON | McLaren | La pista OK, mejor que ayer | ||||||||||||
VF | McLaren | BUTTON | Jenson, 30s, 20s, limitador de pitlane, 10s, 5s… | ||||||||||||
1 | McLaren | BUTTON | Coche de seguridad, coche de seguridad. Ahorra combustible, atento al combustible | ||||||||||||
1 | BUTTON | McLaren | recibido | ||||||||||||
1 | McLaren | ALONSO | Fernando, el delta del cuadro debe ser positivo | ||||||||||||
1 | Lotus | GROSJEAN | Uno de los Force India ha dañado tu alerón delantero | ||||||||||||
2 | ALONSO | McLaren | He tenido que evitar el accidente. ¿Estoy en la posición correcta? | ||||||||||||
2 | McLaren | ALONSO | Fernando, creemos que estás en la posición correcta, pero lo comprobaremos | ||||||||||||
2 | Toro Rosso | VERSTAPPEN | ¿Tienes daños? | ||||||||||||
2 | VERSTAPPEN | Toro Rosso | Tengo un pinchazo en el neumático trasero, no he podido evitar el impacto | ||||||||||||
3 | Mercedes | ROSBERG | Hay restos del accidente en la pista y recuerda calentar las gomas | ||||||||||||
3 | McLaren | ALONSO | Recuerda la ubicación de la línea SC1 | ||||||||||||
3 | McLaren | ALONSO | Fernando, el Safety Car entra en esta vuelta. Tienes que calentar los frenos | ||||||||||||
3 | McLaren | ALONSO | Ahorrar combustible es una prioridad | ||||||||||||
3 | Williams | BOTTAS | No adelantes hasta superar la línea de SC | ||||||||||||
5 | ROSBERG | Mercedes | El pedal del acelerador está roto. ¿Qué hago? | ||||||||||||
5 | Mercedes | ROSBERG | Recibido, lo miramos | ||||||||||||
7 | Toro Rosso | SAINZ | Estas P13, sigue empujando | ||||||||||||
7 | Mercedes | ROSBERG | Tienes que adaptarte a la situación y ya te diremos si se nos ocurre algo más | ||||||||||||
8 | Mercedes | ROSBERG | Box, Box, Nico | ||||||||||||
8 | ROSBERG | Mercedes | El pedal del acelarador está totalmente fuera | ||||||||||||
9 | Mercedes | HAMILTON | Tu compañero se ha retirado. Ahora concentrémonos en la carrera | ||||||||||||
HAMILTON | Mercedes | ¿Que ritmo lleva Bottas? | |||||||||||||
10 | Lotus | GROSJEAN | Tus tiempos son competitivos, no para estar en los puntos, pero todo puede pasar | ||||||||||||
11 | Force India | PÉREZ | Los Red Bull ahora no te están presionando | ||||||||||||
12 | Toro Rosso | SAINZ | (Adelantamiento a Button) Muy bien hecho, ahora a concentrarse en el ritmo | ||||||||||||
13 | Lotus | GROSJEAN | (Accidente Grosjean) ¿Estás bien? | ||||||||||||
13 | GROSJEAN | Lotus | Estoy bien, estoy bien | ||||||||||||
13 | Force India | PÉREZ | Box, box | ||||||||||||
13 | McLaren | BUTTON | Coche de seguridad en pista | ||||||||||||
13 | BUTTON | McLaren | El coche es demasiado nervioso | ||||||||||||
13 | McLaren | BUT/ALO | Box, Box, los dos en la siguiente vuelta | ||||||||||||
13 | McLarren | ALONSO | Puede que luchemos con otros coches que han parado, así que mantén el Delta lo más cerca posible de 0 | ||||||||||||
13 | Ferrari | VETTEL | ¿Está bien Grosjean, lo has podido ver? | ||||||||||||
13 | VETTEL | Ferrari | Está bien. Ha salido, aunque fue un gran golpe | ||||||||||||
14 | Lotus | MALDONADO | Tu compañero está bien, ya ha salido del coche | ||||||||||||
14 | Ferrari | RÄIKKÖNEN | La causa del accidente de Grosjean podrían haber sido las virutas acumuladas en la curva 3 | ||||||||||||
15 | McLaren | BUTTON | Jenson, hay ocho coches que no han parado. Los seis primeros van con blandos, luego MAS y MAL con duros | ||||||||||||
15 | McLaren | BUTTON | El coche de detrás es Fernando con blandos. Los coches de delante son SAI y VES con duros | ||||||||||||
15 | McLaren | BUTTON | VES no ha parado y sus neumáticos duros tienen 13 vueltas | ||||||||||||
15 | McLaren | ALONSO | Te acabamos de montar los blandos, la idea es acabar con ellos la carrera | ||||||||||||
15 | McLaren | ALONSO | Ahora depende de tí Fernando | ||||||||||||
15 | HAMILTON | Mercedes | ¡El SC no podría ir más lento! | ||||||||||||
15 | Mercedes | HAMILTON | Ya estamos en ello, haz lo que puedas | ||||||||||||
16 | BOTTAS | Williams | Hamilton se está quejando de las temperaturas de los neumáticos. Quizás tenga problemas luego | ||||||||||||
16 | Williams | BOTTAS | Ataca fuerte cuando se marche el SC | ||||||||||||
16 | Force India | PÉREZ | Ricciardo está detrás y lleva el mismo neumático y con el mismo uso que tú | ||||||||||||
16 | Williams | MASSA | Somos séptimos. La clave es pasar a Nasr porque somos más rápidos que los Red Bull | ||||||||||||
18 | RÄIKKÖNEN | Ferrari | (Duelo con Vettel) ¿Le tengo que dejar pasar? | ||||||||||||
18 | Ferrari | RÄIKKÖNEN | (Kimi evita ser adelantado por fuera de pista) Espera lo tenemos que ver | ||||||||||||
18 | RÄIKKÖNEN | Ferrari | Lo dejo pasar | ||||||||||||
18 | RÄIKKÖNEN | Ferrari | No tengo nada de velocidad en recta | ||||||||||||
19 | Lotus | MALDONADO | Ten cuidado con la rigidez del pedales | ||||||||||||
19 | Toro Rosso | SAINZ | Sigue empujando, sigue empujando, lo estas haciendo fantastico Carlos | ||||||||||||
19 | VERSTAPPEN | Toro Rosso | ¡Tengo fuertes vibraciones en el coche! | ||||||||||||
20 | McLaren | ALONSO | Vamos a atacar ahora si podemos | ||||||||||||
20 | VERSTAPPEN | Toro Rosso | Las gomas no están bien | ||||||||||||
20 | Toro Rosso | VERSTAPPEN | Tienes que aguantar con ellas un poco más | ||||||||||||
21 | Williams | BOTTAS | Tienes a Vettel detrás recortándote distancia | ||||||||||||
23 | Red Bull | RICCIARDO | Pastor aún no ha hecho su parada | ||||||||||||
24 | HAMILTON | Mercedes | ¿Está todo bien en el coche? | ||||||||||||
24 | Mercedes | HAMILTON | Sí que todo está bien | ||||||||||||
25 | McLaren | ALONSO | La FIA nos ha avisado que estás recortando la curva 16 | ||||||||||||
25 | ALONSO | McLaren | ¿Seguro?¿Con las cuatro ruedas? No lo creo | ||||||||||||
25 | McLaren | ALONSO | Para tu información, la FIA nos ha avisado | ||||||||||||
26 | Williams | BOTTAS | Sigue haciendo lo que estás haciendo. Así vas bien | ||||||||||||
26 | BOTTAS | Williams | Mis neumáticos están muy desgastados | ||||||||||||
26 | Williams | BOTTAS | ¿Necesitas algún ajuste en el alerón delantero? | ||||||||||||
26 | Williams | BOTTAS | OK, box, box | ||||||||||||
27 | HAMILTON | Mercedes | Fijaros en los neumáticos delanteros que creo que son los que peor están | ||||||||||||
27 | McLaren | ALONSO | Si volvemos a parar, ¿qué compuesto prefieres? | ||||||||||||
27 | ALONSO | McLaren | Me da igual | ||||||||||||
28 | Ferrari | VETTEL | Bottas tiene tráfico ahora. Sigue empujando ahora | ||||||||||||
31 | Mercedes | HAMILTON | Puedes parar ya o a en siguente vuelta, tú decides | ||||||||||||
31 | HAMILTON | Mercedes | OK, recibido | ||||||||||||
31 | McLaren | BUTTON | ¿Cómo están tus neumáticos?, ¿Qúe compuesto quieres montar? | ||||||||||||
31 | BUTTON | McLaren | Están bien. Los frenos también | ||||||||||||
31 | McLaren | BUTTON | No nos preocupan los frenos, Jenson | ||||||||||||
31 | McLaren | ALONSO | ¿Crees que los neumáticos aguantarán hasta el final? | ||||||||||||
31 | ALONSO | McLaren | Lo intentamos,¿no? | ||||||||||||
32 | SAINZ | Toro Rosso | Bien si vamos al plan B | ||||||||||||
32 | Toro Rosso | SAINZ | Ok, perfecto Carlos, recibido | ||||||||||||
33 | McLaren | BUTTON | El coche de detrás será MAS con blando nuevo. Los coches de delante están parando. | ||||||||||||
Deberíamos intentar defender la posición y acercarte más a Kvyat, Jenson | |||||||||||||||
35 | McLaren | ALONSO | ¡Competimos contra Massa hasta el final! | ||||||||||||
35 | ALONSO | McLaren | ¡Me encanta tu sentido del humor! | ||||||||||||
35 | Lotus | MALDONADO | Aumenta tu ritmo ahora | ||||||||||||
37 | Red Bull | RICCIARDO | Aprieta fuerte ahora, usa el DRS para alcanzar a Pérez | ||||||||||||
38 | Toro Rosso | VERSTAPPEN | ¿Cómo está el equilibrio del coche ahora? | ||||||||||||
38 | VERSTAPPEN | Toro Rosso | Ahora está un poco mejor | ||||||||||||
39 | Toro Rosso | SAINZ | Recuerda cuidar los frenos delanteros | ||||||||||||
39 | SAINZ | Toro Rosso | ¿En qué estado están? | ||||||||||||
39 | Toro Rosso | SAINZ | Están casi críticos | ||||||||||||
40 | Red Bull | RICCIARDO | Muy bien Daniel, estás en P4 | ||||||||||||
41 | Williams | BOTTAS | Pérez y Ricciardo van hasta el final con esos neumáticos | ||||||||||||
41 | Mercedes | HAMILTON | Mantén un ritmo constante en 41.0, Lewis | ||||||||||||
41 | Force India | PÉREZ | Eres tercero ahora, para acabar así tendrás que gestionar tus neumáticos a la perfección | ||||||||||||
41 | Cuida especialmente el tren delantero y tus neumáticos | ||||||||||||||
41 | PÉREZ | Force India | No puedo hacer más de lo que estoy haciendo | ||||||||||||
41 | Force India | PÉREZ | Ten mucho cuidado con la rueda delantera derecha | ||||||||||||
42 | McLaren | ALONSO | ¿qué tal los neumáticos? | ||||||||||||
42 | ALONSO | McLaren | Bien | ||||||||||||
44 | Ferrari | VETTEL | Quedan 9 vueltas y eres el más rápido ahí fuera | ||||||||||||
44 | Mercedes | HAMILTON | Tu distancia con Vettel es de más de 12 segundos | ||||||||||||
45 | Lotus | MALDONADO | ¡Vamos Pastor!, intenta adelantar al Sauber que tienes delante | ||||||||||||
45 | McLaren | BUTTON | El coche de detrás es Fernando. Está luchando con VES con unos blandos con 19 vueltas | ||||||||||||
45 | McLaren | ALONSO | Ocho vueltas para el final. Vamos a presionar a Jenson | ||||||||||||
46 | Williams | BOTTAS | Pérez está sufriendo, el podio es posible | ||||||||||||
47 | Williams | MASSA | Felipe, las gomas van bien, empuja hasta el final que las de los demás están más usadas | ||||||||||||
48 | Red Bull | RICCIARDO | (Le adelanta Kimi) Todavía quedan oportunidades | ||||||||||||
48 | McLaren | BUTTON | SAI ha hecho un trompo y se ha detenido. Eres 11º | ||||||||||||
49 | VETTEL | FERRARI | ¡Acabo de ver a un ruso muy valiente corriendo por la pista! | ||||||||||||
49 | HAMILTON | Mercedes | El monoplaza se desliza demasiado en las primeras dos curvas | ||||||||||||
49 | McLaren | BUTTON | RIC se ha parado. Eres décimo | ||||||||||||
49 | SAINZ | Toro Rosso | El freno ha muerto. Pero hay algo que también va mal con el motor. Me retiro | ||||||||||||
50 | McLaren | BUTTON | Anuncian que la pista está deslizante en la curva 14. Posible suciedad | ||||||||||||
50 | McLaren | ALONSO | Fernando, somos 11º, Jenson es 10º. Hay un punto en juego. Vamos a ponerle presión | ||||||||||||
50 | Toro Rosso | VERSTAPPEN | Intentemos un último empujón | ||||||||||||
50 | VERSTAPPEN | Toro Rosso | Estoy empujando como nunca | ||||||||||||
51 | Red Bull | RICCIARDO | ¿Cuál es el problema con los frenos? | ||||||||||||
51 | RICCIARDO | Red Bull | Algo se ha roto | ||||||||||||
52 | Mercedes | HAMILTON | Sé cuidadoso pasa algo raro en el alerón | ||||||||||||
Ok, Lewis no uses el DRS, no uses el DRS | |||||||||||||||
52 | Williams | BOTTAS | Ponlo en Modo 1, sólo nos queda una vuelta | ||||||||||||
52 | Manor | MERHI | Sé muy cuidadoso ahora con los neumáticos | ||||||||||||
52 | VERSTAPPEN | Toro Rosso | Mis neumáticos no aguantan más | ||||||||||||
52 | Toro Rosso | VERSTAPPEN | Lleva el coche a casa Max | ||||||||||||
52 | BOTTAS | Williams | (Accidente con Kimi) ¿Qué ha hecho? | ||||||||||||
FINAL | HAMILTON | Mercedes | ¡Fantástico, gran trabajo!, es un placer formar parte de este equipo | ||||||||||||
FINAL | Force India | PÉREZ | ¡Enhorabuena, enhorabuena! | ||||||||||||
FINAL | PÉREZ | Force India | ¡Bien!, Gran trabajo, ya no tenía gomas. Esto ha sido difícil chicos. Gran trabajo | ||||||||||||
FINAL | McLaren | ALO/BUT | ¡Bien hecho, chicos. Los dos coches han acabado! | ||||||||||||
FINAL | BUTTON | McLaren | Buen trabajo, chicos! No esperábamos acabar los dos en los puntos. Lo hemos hecho todo bien. | ||||||||||||
Es todo lo que podíamos hacer hoy |
Share :