Rally de Catalunya 2016: Dani Sordo deja muy buenas sensaciones en el shakedown
Los pilotos se levantaban con un ambiente húmedo tras las intensas lluvias de ayer. Al salir al tramo del shakedown, todos se han encontrado con un asfalto bastante húmedo y una tierra bastante más compacta de lo normal en el tramo que se ha celebrado en los alrededores de Salou. Sébastien Ogier ha marcado la pauta en la primera toma de contacto del Rally de Catalunya 2016, mientras que Dani Sordo ha dejado muy buenas sensaciones al terminar a una décima del francés, en los primeros compases de la cita.
La lluvia ha respetado a los coches de los WRC, permaneciendo los casi 2,97 kilómetros del recorrido en buenas condiciones hasta pasadas las 10:00, incluso se ha llegado a secar ciertas zonas con el paso de los pilotos, en sus diferentes pasos por el tramo. Sébastien Ogier ha completado su mejor tiempo en el último paso para ir poco después a la asistencia antes de afrontar la superespecial urbana que se disputará en Montjuïc, con un tiempo de 2’13,9″, mientras que Dani Sordo ha terminado muy cerca de él a únicamente una décima. El siguiente Volkswagen, el de Andreas Mikkelsen, ha terminado tercero a dos segundos del francés.
Tras los tres primeros se ha mostrado muy competitivo Ott Tänak, que ha terminado cuarto gracias al gran rendimiento de sus neumáticos DMACK. El piloto estonio aprovechará en la jornada de mañana el buen funcionamiento de sus gomas en tierra, antes de que en la jornada del sábado el rally sea de asfalto. Kris Meeke completaba el ‘top 5’, seguido de Jari-Matti Latvala y los dos Hyundai oficialesde especificación 2016, Hayden Paddon y Thierry Neuville.
Clasificación del Shakedown del Rally de Catalunya:
| Pos. | Piloto | Coche | 1ª pasada | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª |
| 1 | Sébastien Ogier | Volkswagen Polo R WRC | 2:21,6 | 2:16,9 | 2:13,9 | ||
| 2 | Dani Sordo | Hyundai i20 WRC | 2:21,8 | 2:18,1 | 2:14,0 | ||
| 3 | Andreas Mikkelsen | Volkswagen Polo R WRC | 2:19,8 | 2:15,1 | 2:16,2 | ||
| 4 | Ott Tänak | Ford Fiesta RS WRC | 2:21,5 | 2:18,0 | 2:15,8 | 2:15,6 | |
| 5 | Kris Meeke | Citroën DS3 WRC | 2:22,1 | 2:17,1 | 2:15,6 | ||
| 6 | Jari-Matti Latvala | Volkswagen Polo R WRC | 2:22,7 | 2:18,8 | 2:17,7 | 2:15,9 | |
| 7 | Hayden Paddon | Hyundai i20 WRC | 2:22,7 | 2:17,8 | 2:16,2 | ||
| 8 | Thierry Neuville | Hyundai i20 WRC | 2:21,2 | 2:18,5 | 2:16,9 | 2:17,0 | |
| 9 | Lorenzo Bertelli | Ford Fiesta RS WRC | 2:31,0 | 2:20,9 | 2:17,0 | ||
| 10 | Eric Camilli | Ford Fiesta RS WRC | 2:29,0 | 2:21,7 | 2:19,4 | 2:19,7 | 2:17,2 |
| 11 | Craig Breen | Citroën DS3 WRC | 2:23,6 | 2:18,6 | 2:17,8 | ||
| 12 | Kevin Abbring | Hyundai i20 WRC 2015 | 2:24,6 | 2:19,0 | 2:18,9 | 2:18,6 | |
| 13 | Martin Prokop | Ford Fiesta RS WRC | 2:23,0 | 2:18,8 | 2:19,2 | 2:19,3 | |
| 14 | Mads Ostberg | Ford Fiesta RS WRC | 2:25,4 | 2:19,2 | 2:22,8 |

