Box Box Box: El GP de China 2016 a través de la radio
En TheBestF1.es sentimos las carreras desde otro ‘punto de vista’: la radio de los equipos. Donde está toda la tensión del Gran Premio, donde se trazan las estrategias, las quejas, todo lo que el piloto tiene que saber de la carrera, el estado del coche, etc. Es por eso que os traemos, una vez más, las mejores conversaciones por radio del Gran Premio de China.
Quieres saber que decía Sebastian Vettel tras chocar con su compañero de equipo, Kimi Räikkönen, como de nuevo las ordenes de equipo privaron a Carlos Sainz de acabar la carrera por delante de Max Verstappen y a un Lewis Hamilton muy enfadado y perdido con la estrategia de se equipo. Todo esto y mucho más, en el Gran Premio de Australia a través de las conversaciones de radio.
| VUELTA | DE | PARA | MENSAJE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VF | McLaren | BUTTON | Jenson, probamos radio ¿ok? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUTTON | McLaren | Ok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VF | McLaren | ALONSO | Fernando, los coches de detrás, Hülkenberg y Magnussen con blandos. El resto con duros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VF | McLaren | BUTTON | Vamos a bajar el coche. Doblad las mantas sobre las ruedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VF | McLaren | Mecanicos | Despejad la parrilla de personal, despejad la parrilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | VETTEL | Ferrari | He chocado, no pude evitar al Red Bull viniendo hacia mí por dentro como un loco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | VETTEL | Ferrari | Golpeé a Kimi y tengo el morro dañado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | McLaren | BUTTON | Jenson, gran salida. Eres 9º. Gestiona el ritmo, gestiona el ritmo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | HAMILTON | Mercedes | ¡Tengo dañado el aleron delantero! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Mercedes | HAMILTON | Sí, te estamos esperando. Lo llevas debajo, ¡ten cuidado! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | McLaren | BUTTON | ¡Coche de seguridad!. ¡A boxes, a boxes! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BUTTON | McLaren | Ok. Recibido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | McLaren | BUTTON | Vettel ha adelantado en el pitlane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | McLaren | ALONSO | Deberías atrapar al coche de seguridad en la siguiente vuelta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | McLaren | BUTTON | Jenson, casi todos han parado. Eres 11º. La mayoría de coches van con duros. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | McLaren | BUTTON | Siete no han parado: ROS, MAS, Fernando, WEH, GUT, PAL, HAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ALONSO | McLaren | ¿Por qué tenemos coche de seguridad? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | HAMILTON | Mercedes | ¡Otra vez me llamais a boxes! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Mercedes | HAMILTON | Así es, montaremos neumáticos blandos para que no tengas que volver a parar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | HAMILTON | Mercedes | ¿El resto del coche está bien? No siento que vaya bien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | HAMILTON | Mercedes | El tren delantero muy ligero, como si algo no estuviera bien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Mercedes | HAMILTON | Seguimos con el plan previsto Lewis, no te preocupes, esto es parte del plan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | McLaren | ALONSO | Coche de seguridad entra en esta vuelta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | VETTEL | Ferrari | El ataque de Kvyat fue suicida. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | VETTEL | Ferrari | Imposible que no acabara en choque, con la velocidad que llevaba no pude hacer la curva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | McLaren | ALONSO | El coche de detrás es Perez +3s. Estamos en la vuelta 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ALONSO | McLaren | Tengo graining en las cuatro ruedas. Vamos a ver el próximo par de vueltas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | McLaren | ALONSO | Vettel y Perez detrás han parado para colocar duros con el coche de seguridad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | McLaren | ALONSO | No queremos perder tiempo luchando con ellos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ferrari | VETTEL | ¡Muy bien Seb!, tu próximo objetivo es Alonso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | McLaren | ALONSO | Fernando, hay piezas sueltas en la recta de meta, cuidado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | VETTEL | Ferrari | Deberían haberme avisado (trafico coches salida de boxes), hubiera empujado más | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Ferrari | VETTEL | A nosotros también nos pilló por sorpresa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | HüLKENBERG | Force India | Deberíamos de pensar más en una estrategia alternativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Force India | HüLKENBERG | Ya estamos con una estrategia alternativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Mercedes | HAMILTON | ¡Lewis, da el máximo ahora! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | HAMILTON | Mercedes | Lo estoy haciendo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | McLaren | ALONSO | El hueco con HUL es de 26s. Va con neumaticos usados con 4 vueltas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | McLaren | ALONSO | Vamos a rodar al máximo ahora. Ritmo máximo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ALONSO | McLaren | ¿Tengo que pilotar con cuidado? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | McLaren | ALONSO | Vamos a coger ritmo. El hueco con Verstappen es de 26,8s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Ferrari | VETTEL | Tendrás que adelantar ahora a varios coches, ¡vamos! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | McLaren | ALONSO | Fernando, el hueco con Jenson es 10,4s. En la última vuelta ha hecho 43,8s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Red Bull | KVYAT | Vas a doblar a Palmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | KVYAT | Red Bull | ¡Debería quitarse de enmedio! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | KVYAT | Red Bull | ****…¡Que se aparte, que se aparte! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Toro Rosso | SAINZ | Max viene más fuerte por detras, déjale pasar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | McLaren | BUTTON | A este ritmo cogerás a Fernando. Siete vueltas para el final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | McLaren | BUTTON | Vamos a asegurarnos que gestionamos el ritmo bien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | BUTTON | McLaren | ¡Los neumáticos están reventados! No tengo neumáticos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | McLaren | BUTTON | Entendido, Jenson. Cuatro vueltas para el final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | GROSJEAN | Haas | El coche es inconducible!, ¡Voy a retirarme! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | ROSBERG | Mercedes | Probablemente haya sido el mejor balance que he tenido en el coche en mi vida. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | ROSBERG | Mercedes | ¡Gran trabajo chicos!. Es absolutamente increíble. Gracias a todos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | VETTEL | Ferrari | Perdonad chicos, Kvyat llegó como un torpedo y no pude evitarle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | VETTEL | Ferrari | Siento mucho lo ocurrido con Kimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | KVYAT | Red Bull | ¡Gracia chicos por mi segundo podio!, ¡gran trabajo! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | McLaren | ALONSO | Hemos acabado 12º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | ALONSO | McLaren | Gracias, chicos. No teníamos el ritmo, pero me alegro de estar de vuelta. Volveremos con más fuerza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | McLaren | ALONSO | Nos alegramos de tenerte de vuelta. El coche de seguridad no nos ha beneficiado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Share :

