Théo Pourchaire comanda el primer día de pretemporada de Fórmula 2
Théo Pourchaire ha comandado la primera jornada de test pretemporada para el Campeonato de Fórmula 2 de la FIA. El piloto francés de ART, que ha conseguido registrar el mejor crono tanto en la sesión matinal como en la vespertina, arranca el 2023 con buen pie e imponiéndose al frente de la tabla de tiempos en el primer día de rodaje para los monoplazas de Fórmula 2 en el Circuito Internacional de Bahréin.
La sesión matinal se ha basado en un buen número de vueltas de instalación, lo que ha hecho que pocos hayan sumado más de 20 giros al trazado del golfo pérsico durante la mañana en una tanda donde tan solo ha habido una bandera roja provocada por el piloto de Barbados Zane Maloney (Carlin). Pourchaire, que comandó la sesión una vez caída la bandera a cuadros, registró un tiempo de 1:45.226, un registro que está lejos de lo habitual.
Ya por la tarde y en una tanda con más actividad que también se vería interrumpida en una ocasión, siendo esta vez Frederik Vesti (Prema) el responsable, el subcampeón el año pasado ha sido 128 milésimas más rápido que Richard Verschoor, quien a manos de su Van Amersfoort, ha logrado el segundo mejor tiempo del día. En su debut en la categoría, Arthur Leclerc conseguía encaramarse a la tercera plaza de la tabla con el DAMS, siendo por lo tanto el mejor rookie del día.
Resultados – Sesión matutina
| POS | PILOTO | EQUIPO | CRONO | DIF. | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Pourchaire | ART GP | 1:45.226 | 19 | |
| 2 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | 1:45.574 | +0.348 | 23 |
| 3 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:45.652 | +0.426 | 27 |
| 4 | Enzo Fittipaldi | Rodin Carlin | 1:45.816 | +0.590 | 20 |
| 5 | Arthur Leclerc | DAMS | 1:45.902 | +0.676 | 19 |
| 6 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1:45.908 | +0.682 | 20 |
| 7 | Zane Maloney | Rodin Carlin | 1:45.908 | +0.755 | 18 |
| 8 | Ayumu Iwasa | DAMS | 1:45.981 | +0.755 | 17 |
| 9 | Victor Martins | ART GP | 1:46.089 | +0.863 | 20 |
| 10 | Kush Maini | Campos Racing | 1:46.131 | +0.905 | 20 |
| 11 | Richard Verschoor | VAR | 1:46.217 | +0.991 | 14 |
| 12 | Juan Manuel Correa | VAR | 1:46.266 | +1.040 | 20 |
| 13 | Clement Novalak | Trident | 1:46.388 | +1.162 | 11 |
| 14 | Roy Nissany | PHM Racing by Charouz | 1:46.441 | +1.215 | 17 |
| 15 | Ollie Bearman | Prema | 1:46.785 | +1.559 | 37 |
| 16 | Roman Stanek | Trident | 1:46.987 | +1.761 | 13 |
| 17 | Brad Benavides | PHM Racing by Charouz | 1:47.085 | +1.859 | 21 |
| 18 | Isack Hadjar | Hitech Pulse Eight | 1:47.191 | +1.965 | 21 |
| 19 | Jak Crawford | Hitech Pulse Eight | 1:48.839 | +3.613 | 9 |
| 20 | Frederik Vesti | Prema | 2:06.514 | +21.288 | 25 |
| 21 | Jack Doohan | Virtuosi | 2:19.430 | +34.204 | 20 |
| 22 | Amaury Cordeel | Virtuosi | 2:22.448 | +37.222 | 12 |
Resultados – Sesión vespertina
| POS | PILOTO | EQUIPO | CRONO | DIF. | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Pourchaire | ART GP | 1:42.165 | 35 | |
| 2 | Richard Verschoor | VAR | 1:42.293 | +0.128 | 29 |
| 3 | Arthur Leclerc | DAMS | 1:42.471 | +0.306 | 33 |
| 4 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:42.569 | +0.404 | 28 |
| 5 | Ayumu Iwasa | DAMS | 1:42.669 | +0.504 | 25 |
| 6 | Enzo Fittipaldi | Rodin Carlin | 1:42.739 | +0.574 | 27 |
| 7 | Jack Doohan | Virtuosi | 1:42.753 | +0.588 | 39 |
| 8 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | 1:42.766 | +0.601 | 25 |
| 9 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1:42.782 | +0.617 | 25 |
| 10 | Isack Hadjar | Hitech Pulse Eight | 1:42.987 | +0.822 | 21 |
| 11 | Kush Maini | Campos Racing | 1:43.046 | +0.881 | 32 |
| 12 | Clement Novalak | Trident | 1:43.071 | +0.906 | 29 |
| 13 | Jak Crawford | Hitech Pulse Eight | 1:43.105 | +0.940 | 31 |
| 14 | Ollie Bearman | Prema | 1:43.232 | +1.067 | 27 |
| 15 | Juan Manuel Correa | VAR | 1:43.372 | +1.207 | 28 |
| 16 | Zane Maloney | Rodin Carlin | 1:43.402 | +1.237 | 27 |
| 17 | Roman Stanek | Trident | 1:43.490 | +1.325 | 32 |
| 18 | Amaury Cordeel | Virtuosi | 1:44.165 | +2.000 | 28 |
| 19 | Victor Martins | ART GP | 1:44.328 | +2.163 | 27 |
| 20 | Roy Nissany | PHM Racing by Charouz | 1:44.888 | +2.723 | 25 |
| 21 | Frederik Vesti | Prema | 1:45.251 | +3.086 | 25 |
| 22 | Brad Benavides | PHM Racing by Charouz | 1:45.769 | +3.604 | 31 |



