Grégoire Saucy arranca los test de pretemporada de Fórmula 3 al frente
La pretemporada 2023 del Campeonato de Fórmula 3 de la FIA ha arrancado hoy mismo en el Bahrain International Circuit, donde el piloto suizo de ART, Grégoire Saucy, ha conseguido comandar la tabla de tiempos tanto en la sesión matinal como en la vespertina, siendo por lo tanto el más rápido del día. Pepe Martí ha conseguido el tercer mejor tiempo a manos de su Campos, mientras que nuestro otre representante y además debutante en la categoría, Mari Boya, firmaba el vigésimo segundo mejor tiempo con su MP.
La actividad en pista se ha hecho esperar bastante durante la sesión matinal, ya que pese a que la mayoría de pilotos han completado vuelta de instalación, no han vuelto a salir durante la primera media hora. Además, hemos tardado a ver tiempos rápidos, teniendo que esperar hasta los últimos compases para ver a Saucy situarse como el más rápido de la mañana. Por la tarde, los pilotos de la categoría de bronce han completado más vueltas al trazado, aumentando el ritmo progresivamente a lo largo de la sesión y siendo Saucy nuevamente el más rápido, registrando el mejor tiempo del día a falta de pocos minutos para el final.
Tras Saucy, y en una jornada donde no ha habido contratiempos graves en pista, Paul Aron se situaba como segundo clasificado de este primer día en su debut en Fórmula 3 con el equipo Prema, siendo por lo tanto el mejor rookie de la jornada justo por delante de nuestro Pepe Martí, que obtenía, como ya citamos, el tercer mejor registro en el cómputo global del día con su monoplaza del equipo Campos.
Resultados – Sesión matutina
| POS | PILOTO | EQUIPO | CRONO | DIF. | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregoire Saucy | ART GP | 1:49.155 | 9 | |
| 2 | Taylor Barnard | Jenzer Motorsport | 1:49.199 | +0.044 | 14 |
| 3 | Zak O’Sullivan | Prema | 1:49.448 | +0.293 | 10 |
| 4 | Jonny Edgar | MP Motorsport | 1:49.456 | +0.301 | 9 |
| 5 | Pepe Marti | Campos Racing | 1:49.500 | +0.345 | 16 |
| 6 | Gabriel Bortoleto | Trident | 1:49.566 | +0.411 | 11 |
| 7 | Caio Collet | Van Amersfoort Racing | 1:49.619 | +0.464 | 7 |
| 8 | Paul Aron | Prema | 1:49.687 | +0.532 | 12 |
| 9 | Nikita Bedrin | Jenzer Motorsport | 1:49.712 | +0.557 | 12 |
| 10 | Dino Beganovic | Prema | 1:49.797 | +0.642 | 13 |
| 11 | Kaylen Frederick | ART GP | 1:49.819 | +0.664 | 10 |
| 12 | Hunter Yeany | Rodin Carlin | 1:49.899 | +0.744 | 10 |
| 13 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 1:49.901 | +0.746 | 9 |
| 14 | Hugh Barter | Campos Racing | 1:50.098 | +0.943 | 16 |
| 15 | Lenoardo Fornaroli | Trident | 1:50.197 | +1.042 | 11 |
| 16 | Alex Garcia | Jenzer Motorsport | 1:50.253 | +1.098 | 13 |
| 17 | Oliver Goethe | Trident | 1:50.279 | +1.124 | 11 |
| 18 | Nikola Tsolov | ART GP | 1:50.670 | +1.515 | 10 |
| 19 | Ido Cohen | Rodin Carlin | 1:50.810 | +1.655 | 9 |
| 20 | Mari Boya | MP Motorsport | 1:50.871 | +1.716 | 10 |
| 21 | Luke Browning | Hitech Pulse Eight | 1:50.881 | +1.726 | 29 |
| 22 | Christian Mansell | Campos Racing | 1:51.078 | +1.923 | 15 |
| 23 | Tommy Smith | Van Amersfoort Racing | 1:51.332 | +2.177 | 26 |
| 24 | Gabriele Mini | Hitech Pulse Eight | 1:51.545 | +2.390 | 28 |
| 25 | Sebastian Montoya | Hitech Pulse Eight | 1:51.704 | +2.549 | 25 |
| 26 | Piotr Wisnicki | PHM Racing by Charouz | 1:52.052 | +2.897 | 10 |
| 27 | Ollie Gray | Rodin Carlin | 1:52.196 | +3.041 | 9 |
| 28 | Roberto Faria | PHM Racing by Charouz | 1:52.399 | +3.244 | 7 |
| 29 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 2:01.365 | +12.210 | 5 |
| 30 | Sophia Floersch | PHM Racing by Charouz | -:–.— | – | 3 |
Resultados – Sesión vespertina
| POS | PILOTO | EQUIPO | CRONO | DIF. | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregoire Saucy | ART GP | 1:47.563 | 28 | |
| 2 | Paul Aron | Prema | 1:47.889 | +0.326 | 34 |
| 3 | Pepe Marti | Campos Racing | 1:48.125 | +0.562 | 29 |
| 4 | Kaylen Frederick | ART GP | 1:48.136 | +0.573 | 31 |
| 5 | Zak O’Sullivan | Prema | 1:48.162 | +0.599 | 34 |
| 6 | Luke Browning | Hitech Pulse Eight | 1:48.206 | +0.643 | 26 |
| 7 | Gabriele Mini | Hitech Pulse Eight | 1:48.214 | +0.651 | 14 |
| 8 | Dino Beganovic | Prema | 1:48.279 | +0.716 | 34 |
| 9 | Taylor Barnard | Jenzer Motorsport | 1:48.393 | +0.830 | 28 |
| 10 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 1:48.434 | +0.871 | 26 |
| 11 | Nikola Tsolov | ART GP | 1:48.455 | +0.892 | 29 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Trident | 1:48.486 | +0.923 | 26 |
| 13 | Leonardo Fornaroli | Trident | 1:48.679 | +1.116 | 24 |
| 14 | Jonny Edgar | MP Motorsport | 1:48.775 | +1.212 | 30 |
| 15 | Caio Collet | VAR | 1:48.776 | +1.213 | 32 |
| 16 | Christian Mansell | Campos Racing | 1:48.792 | +1.229 | 31 |
| 17 | Hugh Barter | Campos Racing | 1:48.796 | +1.233 | 41 |
| 18 | Sebastian Montoya | Hitech Pulse Eight | 1:48.880 | +1.317 | 22 |
| 19 | Nikita Bedrin | Jenzer Motorsport | 1:48.902 | +1.339 | 29 |
| 20 | Rafael Villagomez | VAR | 1:48.909 | +1.346 | 33 |
| 21 | Oliver Goethe | Trident | 1:48.946 | +1.383 | 24 |
| 22 | Mari Boya | MP Motorsport | 1:49.184 | +1.621 | 27 |
| 23 | Ido Cohen | Rodin Carlin | 1:49.344 | +1.781 | 33 |
| 24 | Hunter Yeany | Rodin Carlin | 1:49.474 | +1.911 | 27 |
| 25 | Alex Garcia | Jenzer Motorsport | 1:49.509 | +1.946 | 26 |
| 26 | Ollie Gray | Rodin Carlin | 1:49.668 | +2.105 | 33 |
| 27 | Piotr Wisnicki | PHM Racing by Charouz | 1:49.918 | +2.355 | 26 |
| 28 | Tommy Smith | VAR | 1:49.946 | +2.383 | 34 |
| 29 | Sophia Floersch | PHM Racing by Charouz | 1:50.079 | +2.516 | 32 |
| 30 | Roberto Faria | PHM Racing by Charouz | 1:51.078 | +3.515 | 28 |



