Rally de Suecia 2018: Thierry Neuville muestra sus cartas en el shakedown y lidera
El equipo Hyundai está comenzando la temporada a un nivel espectacular. Pese a que no pudieron hacerse con la victoria del pasado Rally de Montecarlo tras los numerosos problemas que sufrieron todos sus pilotos, los coreanos han vuelto a mostrar sus cartas y comienzan de manera competitiva la segunda cita del calendario de la temporada 2018, el Rally de Suecia. Thierry Neuville ha completado el shakedown como el piloto más rápido.
El belga enseña los dientes y lidera a las primeras de cambio. Salía al corto tramo cronometrado a encontrar sensaciones tras un agridulce Rally de Montecarlo y tras únicamente tres pasadas, conseguía hacerse con el mejor tiempo. Por detrás, Mads Ostberg daba la sorpresa colocando al Citroën C3 WRC #12 en segunda posición, por delante de Sébastien Ogier. Cerrando el top 5, Kris Meeke finalizaba cuarto y Ott Tänak quinto, clasificándose una vez más como mejor Toyota, por delante de Andreas Mikkelsen.
Durante el shakedown hemos visto una actitud algo más agresiva que en la pasada edición, en la que equipos y pilotos decidieron salir muy poco al primer tramo cronometrado del rally para intentar ahorrar neumáticos para el reto del fin de semana. Multitud de pilotos han decidido dar cinco pasadas al tramo de algo más de cuatro kilómetros, por lo que ha sido un shakedown bastante intenso.
Shakedown – Rally de Suecia 2018:
| Pos. | Piloto | Coche | 1º pasada | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª |
| 1 | Neuville | Hyundai i20 WRC | 4:24.5 | 4:21.5 | 4:17.3 | ||
| 2 | Ostberg | Citroën C3 WRC | 4:23.6 | 4:20.2 | 4:20.2 | 4:17.6 | 4:19.7 |
| 3 | Ogier | Ford Fiesta WRC | 4:25.9 | 4:22.6 | 4:19.4 | 4:18.1 | |
| 4 | Meeke | Citroën C3 WRC | 4:28.3 | 4:22.7 | 4:41.3 | 4:19.9 | 4:18.3 |
| 5 | Tänak | Toyota Yaris WRC | 4:25.5 | 4:18.7 | 4:53.3 | 4:19.2 | |
| 6 | Mikkelsen | Hyundai i20 WRC | 4:25.7 | 4:20.9 | 4:18.8 | ||
| 7 | Latvala | Toyota Yaris WRC | 4:26.9 | 4:22.0 | 4:20.3 | 4:20.6 | 4:19.0 |
| 8 | Breen | Citroën C3 WRC | 4:27.0 | 4:28.5 | 4:28.6 | 4:22.6 | 4:19.1 |
| 9 | Suninen | Ford Fiesta WR | 4:33.4 | 4:22.7 | 4:23.2 | 7:03.2 | 4:19.2 |
| 10 | Evans | Ford Fiesta WRC | 4:52.3 | 4:30.1 | 4:23.6 | 4:19.3 | |
| 11 | Lappi | Toyota Yaris WRC | 4:26.6 | 4:22.6 | 4:20.8 | 4:36.6 | 4:19.7 |
| 12 | Paddon | Hyundai i20 WRC | 4:33.7 | 4:24.3 | 4:20.3 |


