Rally de Polonia 2015: Sébastien Ogier a por todas
El Rally de Polonia ha comenzado hace unas horas y las cosas parecen no cambiar. Sébastien Ogier muestra sus intenciones en este rally y ha liderado con puño de hierro el shakedown. El tramo de pruebas, de sólo 3,30 kilómetros y situado muy cerca de Mikolajki ha sido dominado por el francés, sin dar ninguna opción a los demás pilotos de la categoría.
Como comentábamos, Ogier ha marcado el mejor tiempo del shakedown en su tercera pasada con un tiempo de 1 minuto y 39,1 segundos, sacándole medio segundo al segundo clasificado y compañero de equipo, Andreas Mikkelsen. Durante las primeras pasadas, el piloto local, Robert Kubica ha luchado de tú a tú por las primeras posiciones con Ogier, pero finalmente los de Volkswagen han tomado ventaja. El polaco finalmente ocupa la tercera posición y se muestra como una alternativa gracias a la motivación de Kubica por correr en casa. Sexto ha sido Kris Meeke que ha intentado buscar los reglajes más adecuados para el Citroën DS3 WRC, pero ha sufrido un vuelco al comienzo de su última pasada por el tramo dejando sensiblemente dañado su montura de cara a la superespecial con la que se abre la prueba esta misma tarde. Con el sol y el buen tiempo acompañando a los pilotos, Dani Sordo ha firmado el séptimo mejor crono, tres décimas peor que el marcado por el mejor piloto de Hyundai esta mañana, Thierry Neuville.
Clasificación final del shakedown del Rally de Polonia
| 1ª pasada | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |||
| 1 | Ogier | Polo WRC | 1’44’3 | 1’41’5 | 1’39’1 | |||
| 2 | Mikkelsen | Polo WRC | 1’47’0 | 1’42’1 | 1’40’1 | 1’39’6 | ||
| 3 | Kubica | Fiesta WRC | 1’43’5 | 1’41’4 | 1’40’5 | 1’39’6 | 1’41’9 | 1’42’1 |
| 4 | Latvala | Polo WRC | 1’45’7 | 1’42’0 | 1’40’7 | 1’39’6 | 1’43’2 | |
| 5 | Neuville | i20 WRC | 1’46’1 | 1’41’3 | 1’40’0 | 1’41’1 | ||
| 6 | Meeke | DS3 WRC | 1’43’4 | 1’40’6 | 1’40’3 | 1’40’2 | ||
| 7 | Sordo | i20 WRC | 1’48’2 | 1’42’8 | 1’40’8 | 1’40’3 | ||
| 8 | Ostberg | DS3 WRC | 1’45’7 | 1’42’2 | 1’40’6 | 1’40’7 | 1’41’3 | 1’41’6 |
| 9 | Evans | Fiesta WRC | 1’45’5 | 1’43’6 | 1’42’2 | 1’41’0 | 1’44’1 | |
| 10 | Tänak | Fiesta WRC | 1’44’9 | 1’41’5 | 1’41’1 | 1’41’2 | 1’41’2 | |
| 11 | Paddon | i20 WRC | 1’48’0 | 1’43’2 | 1’41’6 | 1’41’7 | ||
| 12 | Prokop | Fiesta WRC | 1’47’7 | 1’43’5 | 1’42’2 | |||
| 13 | Abbring | i20 WRC | 1’49’9 | 1’44’4 | 1’43’5 | 1’43’0 | ||
| 14 | Bettelli | Fiesta WRC | 1’55’1 | 1’48’7 | 1’44’8 | 1’44’9 |

