Rally de Argentina 2018: Latvala lidera un shakedown con los Citroën presionando
El Rally de Argentina ya ha echado a rodar y el shakedown ya se ha completado. Con los Hyundai y el Ford Fiesta RS WRC 2018 de Sébastien Ogier más retrasados de lo normal, Jari-Matti Latvala ha conseguido aprovechar la oportunidad y ha liderado la primera de contacto con la tierra argentina. Por detrás, muy de cerca, les han seguido ambos Citroën.
Los galos alinean para esta cita a Kris Meeke, Craig Breen y Al Qassimi, con Sébastien Loeb que no volverá a aparecer en el Citroën C3 WRC 2018 hasta el próximo Rally de Catalunya. Tras un tramo en la zona de Cabalango, con 4,25 kilómetros de longitud, Craig Breen sigue mostrando una gran forma terminando justo por detrás del líder, con Kris Meeke cerrando el top-3. Parece ser que el cambio de geometría en el eje trasero está funcionando a las mil maravillas en el C3 WRC.
Por detrás, el primer Hyundai i20 WRC 2018 clasificado es el de Thierry Neuville, en cuarta posición, con Ott Tänak quinto y Andreas Mikkelsen sexto. Por detrás, nuestro representante español, Dani Sordo, ha comenzado el Rally de Argentina con calma, perdiendo poco tiempo y terminando en octava posición. En Hyundai siguen probando sus evoluciones de motor traídas a esta cita, con la que esperan poder mejorar fiabilidad y rendimiento de su unidad de potencia.
Clasificación del Shakedown – Rally de Argentina 2018:
| Pos. | Piloto | Coche | 1ª pasada | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª |
| 1 | JM.Latvala | Toyota Yaris WRC | 2:37,0 | 2:33,2 | 2:31,5 | ||
| 2 | C.Breen | Citroën C3 WRC | 2:35,7 | 2:33,2 | 2:33,8 | 2:31,8 | |
| 3 | K.Meeke | Citroën C3 WRC | 2:34,5 | 2:32,7 | 2:31,9 | ||
| 4 | A.Mikkelsen | Hyundai I20 Coupé WRC | 2:36,2 | 2:34,9 | 2:32,9 | 2:32,8 | 2:32,2 |
| 5 | O.Tanak | Toyota Yaris WRC | 2:36,0 | 2:34,0 | 2:32,6 | ||
| 6 | T.Neuville | Hyundai I20 Coupé WRC | 2:38,7 | 2:35,3 | 2:32,7 | 2:36,6 | |
| 7 | S.Ogier | Ford Fiesta WRC | 2:38,0 | 2:35,3 | 2:33,0 | ||
| 8 | D.Sordo | Hyundai I20 Coupé WRC | 2:36,1 | 2:33,2 | 2:33,2 | 2:34,0 | |
| 9 | T.Suninen | Ford Fiesta WRC | 2:38,9 | 2:35,3 | 2:33,3 | ||
| 10 | E.Lappi | Toyota Yaris WRC | 2:38,7 | 2:36,5 | 2:33,7 | ||
| 11 | E.Evans | Ford Fiesta WRC | 2:39,3 | 2:36,1 | 2:36,4 | 2:34,2 | |
| 12 | K.Al Qassimi | Citroën C3 WRC | 2:51,0 | 2:45,1 | 2:44,8 | 2:42.1 |



