Oliver Goethe cierra en cabeza los test de Fórmula 3 en Barcelona
El Campeonato de Fórmula 3 de la FIA ha cerrado hoy miércoles su segunda sesión de pruebas post-temporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya, siendo el piloto germano Oliver Goethe (Campos) el encargado de liderar la tabla de tiempos del segundo día de actividad en pista. Goethe, que ha registrado el mejor tiempo de la jornada durante la sesión matinal, ha sido el único de la parrilla en bajar de la barrera del 1:27, logrando una ventaja de más de tres décimas al frente de los tiempos. Dino Beganovic (Prema), se ha establecido como el más veloz de la sesión vespertina, la cual ha vuelto a estar protagonizada por registros más discretos.
Los tres pilotos de Campos Racing se elegían protagonistas durante los primeros minutos de una sesión matinal que empezaba comandando Sebastián Montoya, pero que Oliver Goethe lideraría poco después. Mari Boya, el tercer piloto a manos de un monoplaza del equipo de Alzira, se situaba cuarto a las primeras de cambio, antes de que Gabriele Miní ascendiera al frente a manos de su Prema. Justo después, un accidente de Charlie Wurz en la curva 2 provocaría la primera bandera roja de la mañana, la cual nos llevaría a completar la primera hora de rodaje y precedería al mejor crono de Oliver Goethe, con prácticamente dos horas por delante. A partir de allí, y tras una nueva interrupción por un accidente de Laurens van Hoepen en la curva 9, pocos cambios habría hasta la conclusión de la mañana.
Para cerrar el día y los test en Barcelona, los equipos trabajaron en tanda larga por la tarde, siendo Mari Boya el primero en comandar los tiempos para Campos Racing. Sin embargo, el piloto español cedió el primer puesto en favor de Dino Beganovic habiéndose completado ya la primera media hora de actividad, tiempo que le valió al sueco de PREMA para comandar la sesión vespertina al final de la jornada. Las simulaciones de carrera fueron el plato principal, por lo que los tiempos cedieron importancia y el kilometraje empezó a ser notable, aunque quien más vueltas completó fue, también, Dino Beganovic, con un total de 65 giros. Antes de que cayera la bandera a cuadros, Tasanapol Inthraphuvasak se salió de pista en la curva 9, dejando atascado su PHM en la grava y provocando la última bandera roja de los test.
Aunque la actividad en Barcelona ya está completada, el Campeonato de Fórmula 3 de la FIA volverá a tener dos días de pruebas más a finales de mes, viajando al Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari de Imola para concluir las sesiones post-temporada los días 23 y 24 de octubre. Además, cabe apuntar que los monoplazas de la categoría de bronce viajarán a Macao en noviembre (16 al 19) para disputar allí, en el mítico Circuito da Guia, la FIA Formula 3 World Cup, que vuelve al calendario tras tres años de ausencia.
Resultados Sesión Matutina
| POS | Piloto | Licencia | Equipo | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Goethe | DEU | Campos Racing | 1:26.675 | 31 |
| 2 | Gabriele Minì | ITA | PREMA Racing | 1:27.034 | 48 |
| 3 | Leonardo Fornaroli | ITA | Trident | 1:27.261 | 41 |
| 4 | Mari Boya | ESP | Campos Racing | 1:27.287 | 31 |
| 5 | Laurens van Hoepen | NLD | ART Grand Prix | 1:27.296 | 19 |
| 6 | Nikola Tsolov | BGR | ART Grand Prix | 1:27.362 | 41 |
| 7 | Noel León | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:27.494 | 33 |
| 8 | Sami Meguetounif | FRA | Trident | 1:27.622 | 45 |
| 9 | Arvid Lindblad | GBR | PREMA Racing | 1:27.636 | 49 |
| 10 | Christian Mansell | AUS | ART Grand Prix | 1:27.636 | 46 |
| 11 | Sebastián Montoya | COL | Campos Racing | 1:27.652 | 29 |
| 12 | Taylor Barnard | GBR | PHM Racing | 1:27.681 | 24 |
| 13 | Santiago Ramos | MEX | Trident | 1:27.698 | 44 |
| 14 | Martinius Stenshorne | NOR | Hitech Pulse-Eight | 1:27.775 | 43 |
| 15 | Joshua Dufek | CHE | PHM Racing | 1:27.841 | 30 |
| 16 | Ugo Ugochukwu | USA | Rodin Carlin | 1:27.915 | 25 |
| 17 | Max Esterson | USA | Jenzer Motorsport | 1:27.946 | 28 |
| 18 | Zane Maloney | BRB | Rodin Carlin | 1:27.953 | 30 |
| 19 | Sophia Floersch | DEU | Van Amersfoort Racing | 1:28.012 | 36 |
| 20 | Charlie Wurz | AUT | Jenzer Motorsport | 1:28.015 | 10 |
| 21 | Tim Tramnitz | DEU | MP Motorsport | 1:28.019 | 27 |
| 22 | Tommy Smith | AUS | Van Amersfoort Racing | 1:28.089 | 32 |
| 23 | Matias Zagazeta | PER | Jenzer Motorsport | 1:28.264 | 21 |
| 24 | Hadrien David | FRA | MP Motorsport | 1:28.396 | 24 |
| 25 | Luke Browning | GBR | Hitech Pulse-Eight | 1:28.404 | 13 |
| 26 | Emmo Fittipaldi | BRA | MP Motorsport | 1:28.438 | 29 |
| 27 | Tasanapol Inthraphuvasak | THA | PHM Racing | 1:28.444 | 31 |
| 28 | Dino Beganovic | SWE | PREMA Racing | 1:28.489 | 10 |
| 29 | Cian Shields | GBR | Hitech Pulse-Eight | 1:28.536 | 42 |
| 30 | Nikhil Bohra | SGP | Rodin Carlin | 1:28.845 | 35 |
Resultados Sesión Vespertina
| POS | Piloto | Licencia | Equipo | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dino Beganovic | SWE | PREMA Racing | 1:28.553 | 65 |
| 2 | Mari Boya | ESP | Campos Racing | 1:28.810 | 54 |
| 3 | Oliver Goethe | DEU | Campos Racing | 1:29.052 | 33 |
| 4 | Sebastián Montoya | COL | Campos Racing | 1:29.222 | 53 |
| 5 | Charlie Wurz | AUT | Jenzer Motorsport | 1:29.290 | 45 |
| 6 | Leonardo Fornaroli | ITA | Trident | 1:29.477 | 34 |
| 7 | Ugo Ugochukwu | USA | Rodin Carlin | 1:29.605 | 34 |
| 8 | Matias Zagazeta | PER | Jenzer Motorsport | 1:29.804 | 36 |
| 9 | Sami Meguetounif | FRA | Trident | 1:29.895 | 39 |
| 10 | Max Esterson | USA | Jenzer Motorsport | 1:29.944 | 42 |
| 11 | Zane Maloney | BRB | Rodin Carlin | 1:29.956 | 32 |
| 12 | Nikhil Bohra | SGP | Rodin Carlin | 1:30.107 | 35 |
| 13 | Santiago Ramos | MEX | Trident | 1:30.149 | 33 |
| 14 | Taylor Barnard | GBR | PHM Racing | 1:30.290 | 30 |
| 15 | Tim Tramnitz | DEU | MP Motorsport | 1:30.541 | 45 |
| 16 | Emmo Fittipaldi | BRA | MP Motorsport | 1:31.073 | 47 |
| 17 | Martinius Stenshorne | NOR | Hitech Pulse-Eight | 1:31.807 | 37 |
| 18 | Gabriele Minì | ITA | PREMA Racing | 1:32.257 | 47 |
| 19 | Nikola Tsolov | BGR | ART Grand Prix | 1:32.317 | 44 |
| 20 | Christian Mansell | AUS | ART Grand Prix | 1:32.368 | 45 |
| 21 | Arvid Lindblad | GBR | PREMA Racing | 1:32.472 | 54 |
| 22 | Noel León | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:32..585 | 53 |
| 23 | Tasanapol Inthraphuvasak | THA | PHM Racing | 1:32.660 | 24 |
| 24 | Hadrien David | FRA | MP Motorsport | 1:32.719 | 44 |
| 25 | Joshua Dufek | CHE | PHM Racing | 1:32.720 | 25 |
| 26 | Sophia Floersch | DEU | Van Amersfoort Racing | 1:32.726 | 53 |
| 27 | Tommy Smith | AUS | Van Amersfoort Racing | 1:32.958 | 53 |
| 28 | Cian Shields | GBR | Hitech Pulse-Eight | 1:33.351 | 36 |
| 29 | Luke Browning | GBR | Hitech Pulse-Eight | – | – |
| 30 | Laurens van Hoepen | NLD | ART Grand Prix | – | – |



