Mejor tiempo para Richard Verschoor en la segunda jornada de test de Fórmula 2
El Campeonato de Fórmula 2 de la FIA ha completado su segunda jornada de test en el Circuito Internacional de Baréin con éxito en un día donde Frederik Vesti (Prema) ha sido el más rápido en la sesión matinal, mientras que por la tarde el mejor crono lo ha postulado Richard Verschoor (VAR). Tras una mañana más centrada en trabajar en las tandas largas, el crono de Verschoor en la tanda vespertina también le sitúa como el más rápido de este segundo día.
Una vez el semáforo se ponía en verde por la mañana, pocos eran los pilotos que salían a pista rápidamente, aunque Frederik Vesti rápidamente obtenía un tiempo mucho más rápido que el del resto y que le situaba al frente de la tabla de cronos a las primeras de cambio. Aunque el movimiento en pista aumentaría, los pilotos se centraban más en tandas largas que en otro tipo de trabajo, por lo que los tiempos, pese a mejorar, restaban lejos de los registrados por el piloto danés, quien a la postre mejoraría más su crono para liderar los tiempos por casi dos segundos. La sesión matinal estaría interrumpida durante 8 minutos, ya que Roman Stanek sufría problemas en su Trident y quedaba tirado en pista, dejando a Frederik Vesti (Prema) como el más rápido por delante de Ralph Boschung (Campos) y Arthur Leclerc (DAMS), siendo el monegasco, además, mejor rookie.
Ya por la tarde, la actividad sobre el trazado del golfo pérsico aumentaría, mejorando los pilotos en numerosas ocasiones un primer crono de sesión impuesto por quien a la postre sería el más rápido, Richard Verschoor. Una bandera roja, provocada por el ART de Théo Pourchaire, supondría un punto y seguido a la sesión durante la primera hora, mientras que otra provocada por Brad Benavides y su PHM by Charouz lo haría en los compases finales. Finalmente, Richard Verschoor (VAR) lideraría la sesión tras ser solo 8 milésimas más rápido que el francés Victor Martins (ART), mejor rookie y segundo clasificado de la tarde. Dennis Hauger (MP) completaría el top3.
Resultados – Sesión matutina
| POS | PILOTO | EQUIPO | CRONO | DIF. | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Vesti | Prema | 1:44.234 | 43 | |
| 2 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:46.181 | +1.947 | 7 |
| 3 | Arthur Leclerc | DAMS | 1:46.516 | +2.282 | 27 |
| 4 | Theo Pourchaire | ART GP | 1:46.633 | +2.399 | 49 |
| 5 | Amaury Cordeel | Virtuosi Racing | 1:46.714 | +2.480 | 24 |
| 6 | Ayumu Iwasa | DAMS | 1:46.815 | +2.581 | 45 |
| 7 | Jack Doohan | Virtuosi | 1:47.458 | +3.224 | 33 |
| 8 | Enzo Fittipaldi | Rodin Carlin | 1:47.648 | +3.414 | 41 |
| 9 | Kush Maini | Campos Racing | 1:47.663 | +3.429 | 50 |
| 10 | Ollie Bearman | Prema | 1:47.927 | +3.693 | 31 |
| 11 | Jak Crawford | Hitech Pulse-Eight | 1:48.063 | +3.829 | 40 |
| 12 | Richard Verschoor | VAR | 1:48.067 | +3.833 | 39 |
| 13 | Isack Hadjar | Hitech Pulse-Eight | 1:48.082 | +3.848 | 40 |
| 14 | Roman Stanek | Trident | 1:48.288 | +4.054 | 20 |
| 15 | Zane Maloney | Rodin Carlin | 1:48.349 | +4.115 | 42 |
| 16 | Clement Novalak | Trident | 1:48.439 | +4.205 | 28 |
| 17 | Roy Nissany | PHM Racing by Charouz | 1:48.485 | +4.251 | 41 |
| 18 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | 1:48.495 | +4.261 | 33 |
| 19 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1:48.510 | +4.276 | 33 |
| 20 | Brad Benavides | PHM Racing by Charouz | 1:48.685 | +4.451 | 36 |
| 21 | Juan Manuel Correa | VAR | 1:47.688 | +4.454 | 42 |
| 22 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1:48.750 | +4.516 | 39 |
Resultados – Sesión vespertina
| POS | PILOTO | EQUIPO | CRONO | DIF. | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Verschoor | VAR | 1:42.140 | 30 | |
| 2 | Victor Martins | ART GP | 1:42.148 | +0.008 | 27 |
| 3 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1:42.378 | +0.238 | 17 |
| 4 | Arthur Leclerc | DAMS | 1:42.437 | +0.297 | 33 |
| 5 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:42.489 | +0.349 | 26 |
| 6 | Jack Doohan | Virtuosi | 1:42.523 | +0.383 | 23 |
| 7 | Ayumu Iwasa | DAMS | 1:42.617 | +0.477 | 25 |
| 8 | Ollie Bearman | Prema | 1:42.640 | +0.500 | 30 |
| 9 | Enzo Fittipaldi | Rodin Carlin | 1:42.659 | +0.519 | 25 |
| 10 | Kush Maini | Campos Racing | 1:42.700 | +0.560 | 23 |
| 11 | Isack Hadjar | Hitech Pulse-Eight | 1:42.841 | +0.701 | 24 |
| 12 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | 1:42.868 | +0.728 | 17 |
| 13 | Theo Pourchaire | ART GP | 1:42.989 | +0.849 | 14 |
| 14 | Jak Crawford | Hitech Pulse-Eight | 1:42.991 | +0.851 | 22 |
| 15 | Frederik Vesti | Prema | 1:43.099 | +0.959 | 31 |
| 16 | Roy Nissany | PHM Racing by Charouz | 1:43.282 | +1.142 | 25 |
| 17 | Zane Maloney | Rodin Carlin | 1:43.328 | +1.188 | 26 |
| 18 | Roman Stanek | Trident | 1:43.353 | +1.213 | 29 |
| 19 | Juan Manuel Correa | VAR | 1:43.463 | +1.323 | 34 |
| 20 | Amaury Cordeel | Virtuosi | 1:43.621 | +1.481 | 21 |
| 21 | Brad Benavides | PHM Racing by Charouz | 1:43.625 | +1.485 | 32 |
| 22 | Clement Novalak | Trident | 1:46.983 | +4.843 | 7 |



