Grégoire Saucy repite como el más rápido en el segundo día de pruebas de Fórmula 3
El piloto suizo de ART en el Campeonato de Fórmula 3 de la FIA, Grégoire Saucy, ha vuelto a ser el más rápido del día en la segunda jornada de entrenamientos de pretemporada que el certamen ha celebrado hoy en el Circuito Internacional de Bahréin. Saucy, que ayer ya dominó tanto la sesión matinal como la verspetina, ha vuelto a situarse como el más veloz en la mañana del segundo día, tiempo que le ha valido, a la postre, para ser el más rápido en el cómputo global. Por otro lado, la sesión vespertina, con tiempos más lentos sobre la tabla, la ha comandado el rookie y recién incorporado a la academia de jóvenes pilotos de Alpine Gabriele Minì (Hitech).
La actividad en pista en la sesión matinal arrancaba poco a poco y con la mayoría de piloto registrando tiempos poco representativos. Sin embargo, poco ha tardado Grégoire Saucy en situarse en cabeza de la tabla, posición que, después de que Gabriel Bortoleto (Trident) se la robara durante 20 minutos y hubiera varios cambios de posición más, Saucy ha recuperado y mantenido durante gran parte de la sesión. Y es que una bandera roja al final de la primera hora ha marcado un antes y un después en la misma, concentrándose los pilotos posteriormente más en tadas largas, lo que ha mantenido la clasificación prácticamente sin cambios. Por lo tanto, Grégoire Saucy (ART) se iba a comer siendo el más rápido, seguido por el mejor rookie de la mañana, Dino Beganovic (Prema) y Gabriele Minì (Hitech).
Después de comer, la actividad sobre el circuito se ha incrementado y la tabla de posiciones ha ido variando en gran medida durante los primeros compases de sesión, por lo que varios han sido los que han liderado los registros con tiempos más lentos que los registrados por la mañana. Tras 45 minutos, dos banderas rojas casi seguidas, con Grégoire Saucy (ART) y Ollie Gray (Carlin) como protagonistas, interrumpían el transcurso de los test, aunque los pilotos han vuelto a salir a pista y continuado con su trabajo hasta que, a 40 minutos del final, Gabriele Minì (Hitech) ha registrado un tiempo que ya nadie ha podido mejorar. Tras el italiano, Grégoire Saucy (ART) se colocaba segundo con Sebastián Montoya (Hitech) tercero.
Hablando de nuestros dos representantes, Pepe Martí, a manos de su Campos, completaba 36 vueltas durante la sesión matinal, donde conseguía ser undécimo y se colocaba justo por delante de Mari Boya (MP), registrando el piloto aranés 24 vueltas. Por la tarde, Martí se iría hasta los 28 giros y conseguía el octavo mejor registro mientras que Boya completaba 32 vueltas aunque a un ritmo más lento.
Resultados – Sesión matutina
| POS | PILOTO | EQUIPO | CRONO | DIF. | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregoire Saucy | ART Grand Prix | 1:46.642 | 35 | |
| 2 | Dino Beganovic | Prema | 1:47.121 | +0.479 | 33 |
| 3 | Gabriele Mini | Hitech Pulse-Eight | 1:47.166 | +0.524 | 39 |
| 4 | Gabriel Bortoleto | Trident | 1:47.197 | +0.555 | 24 |
| 5 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 1:47.266 | +0.624 | 27 |
| 6 | Nikola Tsolov | ART Grand Prix | 1:47.287 | +0.645 | 34 |
| 7 | Luke Browning | Hitech Pulse-Eight | 1:47.339 | +0.697 | 37 |
| 8 | Kaylen Frederick | ART Grand Prix | 1:47.359 | +0.717 | 36 |
| 9 | Taylor Barnard | Jenzer Motorsport | 1:47.380 | +0.738 | 25 |
| 10 | Zak O’Sullivan | Prema | 1:47.387 | +0.745 | 32 |
| 11 | Pepe Marti | Campos Racing | 1:47.419 | +0.777 | 36 |
| 12 | Mari Boya | MP Motorsport | 1:47.460 | +0.818 | 24 |
| 13 | Sebastian Montoya | Hitech Pulse-Eight | 1:47.480 | +0.838 | 39 |
| 14 | Caio Collet | Van Amersfoort Racing | 1:47.515 | +0.873 | 33 |
| 15 | Jonny Edgar | MP Motorsport | 1:47.539 | +0.897 | 26 |
| 16 | Hugh Barter | Campos Racing | 1:47.645 | +1.003 | 34 |
| 17 | Paul Aron | Prema | 1:47.888 | +1.046 | 31 |
| 18 | Nikita Bedrin | Jenzer Motorsport | 1:47.873 | +1.231 | 27 |
| 19 | Oliver Goethe | Trident | 1:48.060 | +1.418 | 22 |
| 20 | Ollie Gray | Rodin Carlin | 1:48.107 | +1.465 | 35 |
| 21 | Christian Mansell | Campos Racing | 1:48.158 | +1.516 | 32 |
| 22 | Sophia Floersch | PHM Racing by Charouz | 1:48.322 | +1.680 | 33 |
| 23 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 1:48.341 | +1.699 | 34 |
| 24 | Hunter Yeany | Rodin Carlin | 1:48.415 | +1.773 | 36 |
| 25 | Ido Cohen | Rodin Carlin | 1:48.471 | +1.829 | 35 |
| 26 | Leonardo Fornaroli | Trident | 1:48.501 | +1.859 | 21 |
| 27 | Alex Garcia | Jenzer Motorsport | 1:48.588 | +1.946 | 15 |
| 28 | Piotr Wisnicki | PHM Racing by Charouz | 1:48.921 | +2.279 | 26 |
| 29 | Roberto Faria | PHM Racing by Charouz | 1:49.941 | +3.299 | 12 |
| 30 | Tommy Smith | PHM Racing by Charouz | 1:50.936 | +4.294 | 15 |
Resultados – Sesión vespertina
| POS | PILOTO | EQUIPO | CRONO | DIF. | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriele Mini | Hitech Pulse-Eight | 1:48.175 | 29 | |
| 2 | Gregoire Saucy | ART Grand Prix | 1:48.211 | +0.036 | 16 |
| 3 | Sebastian Montoya | Hitech Pulse-Eight | 1:48.274 | +0.099 | 34 |
| 4 | Caio Collet | VAR | 1:48.318 | +0.143 | 34 |
| 5 | Dino Beganovic | Prema | 1:48.329 | +0.154 | 35 |
| 6 | Gabriel Bortoleto | Trident | 1:48.388 | +0.213 | 33 |
| 7 | Luke Browning | Hitech Pulse-Eight | 1:48.487 | +0.312 | 31 |
| 8 | Pepe Marti | Campos Racing | 1:48.489 | +0.314 | 28 |
| 9 | Paul Aron | Prema | 1:48.628 | +0.453 | 36 |
| 10 | Zak O’Sullivan | Prema | 1:48.665 | +0.490 | 37 |
| 11 | Rafael Villagomez | VAR | 1:48.694 | +0.519 | 28 |
| 12 | Kaylen Frederick | ART Grand Prix | 1:48.821 | +0.646 | 34 |
| 13 | Nikola Tsolov | ART Grand Prix | 1:48.831 | +0.656 | 36 |
| 14 | Christian Mansell | Campos Racing | 1:48.923 | +0.748 | 29 |
| 15 | Taylor Barnard | Jenzer Motorsport | 1:48.931 | +0.756 | 33 |
| 16 | Nikita Bedrin | Jenzer Motorsport | 1:48.983 | +0.808 | 32 |
| 17 | Oliver Goethe | Trident | 1:49.001 | +0.826 | 29 |
| 18 | Leonardo Fornaroli | Trident | 1:49.132 | +0.957 | 33 |
| 19 | Hugh Barter | Campos Racing | 1:49.196 | +1.021 | 25 |
| 20 | Alex Garcia | Jenzer Motorsport | 1:49.838 | +1.663 | 32 |
| 21 | Tommy Smith | VAR | 1:49.869 | +1.694 | 31 |
| 22 | Sophia Floersch | PHM Racing by Charouz | 1:49.991 | +1.816 | 24 |
| 23 | Ido Cohen | Rodin Carlin | 1:50.014 | +1.839 | 26 |
| 24 | Piotr Wisnicki | PHM Racing by Charouz | 1:50.064 | +1.889 | 25 |
| 25 | Hunter Yeany | Rodin Carlin | 1:50.341 | +2.166 | 27 |
| 26 | Roberto Faria | PHM Racing by Charouz | 1:50.391 | +2.216 | 15 |
| 27 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 1:51.554 | +3.379 | 35 |
| 28 | Jonny Edgar | MP Motorsport | 1:52.145 | +3.970 | 31 |
| 29 | Mari Boya | MP Motorsport | 1:52.509 | +4.334 | 32 |
| 30 | Ollie Gray | Rodin Carlin | 1:53.324 | +5.149 | 6 |



