Mejor tiempo de Luke Browning en el segundo día de pretemporada para la Fórmula 3
El Campeonato FIA de Fórmula 3 ha completado, en la jornada de hoy, el segundo de los tres días de pretemporada programados en el Circuito Internacional de Baréin. Después de que ayer la actividad sobre el asfalto del trazado de Sakhir se viera afectada por la lluvia, la meteorología hoy ha permitido un mejor desarrollo de los programas de pruebas de cada equipo, quienes han aprovechado al máximo el tiempo en pista.
En este segundo día de rodaje, el mejor tiempo lo ha registrado el británico Luke Browning (Hitech), siendo el más rápido de la sesión vespertian al parar en crono en 1:46.819. Por la mañana, sin embargo, fue el austríaco Charlie Wurz (Jenzer) el encargado de ocupar la primera posición con un tiempo algo más de una décima más lento que el propuesto por Browning en la sesión de tarde. En cuanto a kilometraje, Tommy Smith (VAR) fue quien más rodó por la mañana al dar 34 vueltas, mientras que los tres pilotos de Trident; Leonardo Fornaroli, Santiago Ramos y Sami Meguetonif, se repartieron ese honor por la tarde completando 47 giros.
Nuestro único representante en parrilla, el aranés Mari Boya (Campos), completó una positiva jornada de trabajo en la que completó un total de 62 vueltas a lo largo del día, clasificándose en segundo lugar durante la mañana y en sexto puesto por la tarde. La jornada transcurrió sin apenas problemas y solo una bandera roja protagonizada por Max Esterson (Jenzer) durante la sesión vespertina.
2024 FIA FORMULA 3 CHAMPIONSHIP – TEST PRETEMPORADA BARÉIN, DÍA 2, SESIÓN MATUTINA
| POS | PILOTO | LICENCIA | EQUIPO | TIEMPO | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Wurz | AUT | Jenzer Motorsport | 1:46.963 | 30 |
| 2 | Mari Boya | ESP | Campos Racing | 1:46.964 | 24 |
| 3 | Gabriele Minì | ITA | PREMA Racing | 1:47.304 | 19 |
| 4 | Oliver Goethe | DEU | Campos Racing | 1:47.332 | 17 |
| 5 | Luke Browning | GBR | Hitech Pulse-Eight | 1:47.442 | 32 |
| 6 | Leonardo Fornaroli | ITA | Trident | 1:47.564 | 33 |
| 7 | Nikola Tsolov | BUL | ART Grand Prix | 1:47.600 | 29 |
| 8 | Santiago Ramos | MEX | Trident | 1:47.616 | 26 |
| 9 | Matías Zagazeta | PER | Jenzer Motorsport | 1:47.617 | 25 |
| 10 | Sami Meguetonif | FRA | Trident | 1:47.629 | 23 |
| 11 | Christian Mansell | AUS | ART Grand Prix | 1:47.662 | 28 |
| 12 | Dino Beganovic | SWE | PREMA Racing | 1:47.676 | 18 |
| 13 | Arvid Lindblad | GBR | PREMA Racing | 1:47.697 | 19 |
| 14 | Max Esterson | USA | Jenzer Motorsport | 1:47.764 | 30 |
| 15 | Alex Dunne | IRE | MP Motorsport | 1:47.781 | 29 |
| 16 | Laurens van Hoepen | NLD | ART Grand Prix | 1:48.143 | 28 |
| 17 | Tim Tramnitz | DEU | MP Motorsport | 1:48.200 | 32 |
| 18 | Martinius Stenshorne | NOR | Hitech Pulse-Eight | 1:48.348 | 25 |
| 19 | Callum Voisin | GBR | Rodin Motorsport | 1:48.377 | 30 |
| 20 | Nikita Bedrin | ITA | PHM AIX Racing | 1:48.389 | 22 |
| 21 | Piotr Wisnicki | POL | Rodin Motorsport | 1:48.438 | 28 |
| 22 | Kacper Sztuka | POL | MP Motorsport | 1:48.453 | 28 |
| 23 | Joseph Loake | GBR | Rodin Motorsport | 1:48.615 | 25 |
| 24 | Noel León | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:48.720 | 31 |
| 25 | Sophia Floersch | DEU | Van Amersfoort Racing | 1:48.814 | 30 |
| 26 | Cian Shields | GBR | Hitech Pulse-Eight | 1:48.820 | 24 |
| 27 | Tasanapol Inthraphuvasak | THA | PHM AIX Racing | 1:48.858 | 25 |
| 28 | Joshua Dufek | AUT | PHM AIX Racing | 1:49.025 | 26 |
| 29 | Tommy Smith | GBR | Van Amersfoort Racing | 1:49.376 | 34 |
| 30 | Sebastián Montoya | ESP | Campos Racing | 1:49.763 | 5 |
2024 FIA FORMULA 3 CHAMPIONSHIP – TEST PRETEMPORADA BARÉIN, DÍA 2, SESIÓN VESPERTINA
| POS | PILOTO | LICENCIA | EQUIPO | TIEMPO | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Browning | GBR | Hitech Pulse-Eight | 1:46.819 | 32 |
| 2 | Alex Dunne | IRE | MP Motorsport | 1:46.885 | 36 |
| 3 | Tim Tramnitz | DEU | MP Motorsport | 1:46.976 | 35 |
| 4 | Nikita Bedrin | ITA | PHM AIX Racing | 1:47.122 | 34 |
| 5 | Charlie Wurz | AUT | Jenzer Motorsport | 1:47.342 | 31 |
| 6 | Mari Boya | ESP | Campos Racing | 1:47.517 | 38 |
| 7 | Nikola Tsolov | BUL | ART Grand Prix | 1:47.579 | 34 |
| 8 | Kacper Sztuka | POL | MP Motorsport | 1:47.586 | 36 |
| 9 | Cian Shields | GBR | Hitech Pulse-Eight | 1:47.730 | 33 |
| 10 | Martinius Stenshorne | NOR | ART Grand Prix | 1:47.797 | 29 |
| 11 | Max Esterson | USA | Jenzer Motorsport | 1:47.799 | 31 |
| 12 | Noel Leon | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:47.804 | 35 |
| 13 | Matías Zagazeta | PAR | Jenzer Motorsport | 1:47.853 | 29 |
| 14 | Gabriele Minì | ITA | PREMA Racing | 1:47.861 | 36 |
| 15 | Laurens van Hoepen | NLD | ART Grand Prix | 1:47.948 | 31 |
| 16 | Tasanapol Inthraphuvasak | THA | PHM AIX Racing | 1:48.028 | 36 |
| 17 | Dino Beganovic | SWE | PREMA Racing | 1:48.110 | 37 |
| 18 | Arvid Lindblad | GBR | PREMA Racing | 1:48.133 | 36 |
| 19 | Oliver Goethe | DEU | Campos Racing | 1:48.217 | 32 |
| 20 | Callum Voisin | GBR | Rodin Motorsport | 1:48.231 | 34 |
| 21 | Tommy Smith | AUS | Van Amersfoort Racing | 1:48.455 | 36 |
| 22 | Joshua Dufek | AUT | PHM AIX Racing | 1:48.472 | 36 |
| 23 | Joseph Loake | GBR | Rodin Motorsport | 1:48.473 | 35 |
| 24 | Piotr Wisnicki | POL | Rodin Motorsport | 1:48.517 | 32 |
| 25 | Christian Mansell | AUS | ART Grand Prix | 1:48.569 | 34 |
| 26 | Sophia Floersch | DEU | Van Amersfoort Racing | 1:48.963 | 35 |
| 27 | Sebastián Montoya | COL | Campos Racing | 1:49.081 | 22 |
| 28 | Leonardo Fornaroli | ITA | Trident | 1:50.913 | 47 |
| 29 | Santiago Ramos | MEX | Trident | 1:51.504 | 47 |
| 30 | Sami Meguetounif | FRA | Trident | 1:51.609 | 47 |



