Mari Boya repite como el más rápido en la última jornada de test de Fórmula 3 en Barcelona
Tras liderar el segundo día de entrenamientos en el Circuit de Barcelona-Catalunya, el piloto español de Campos Racing en el Campeonato de Fórmula 3 de la FIA, Mari Boya, ha repetido como el más rápido de la tercera y última jornada de pruebas en la pista catalana. Ocupando el primer puesto de la tabla de tiempos en la sesión matinal, el piloto aranés ha conseguido imponerse a sus rivales en el último día de rodaje, confirmando el buen ritmo de los monoplazas del equipo de Alzira una vez más. Por la tarde, en una sesión con cronos más lentos, Leonardo Fornaroli encabezó la tabla de tiempos para Trident.
El día arrancaba con una condiciones de asfalto lejos de ser ideales. Debido a la lluvia caída durante la noche, la primera hora de rodaje se ha disputado en condiciones de suelo mojado, sobre el que Luke Browning (Hitech), registró el mejor tiempo. Una vez el asfalto se secó y los neumáticos slicks empezaron a hacer acto de aparición, Mari Boya se situaría al frente de la clasificación, viéndose superado poco después por Arvid Lindblad (PREMA). Los tiempos seguirían mejorando con el paso de los minutos hasta que, ya en la última media hora de actividad, Mari Boya obenía la mejor vuelta de la mañana. Cian Shields (Hitech) y Joseph Loake (Rodin) compartieron el logro de sumar el mayor número de vueltas, 43.
Ya por la tarde, y para cerrar el evento, las simulaciones de carrera y las tandas largas se eligieron como protagonistas. Leonardo Fornaroli fue el primero en ocupar el frente de la tabla de tiempos, posición que el italiano no abandonaría hasta la bandera a cuadros pese a que los cronos irían bajando. Una bandera roja provocada por Joshua Dufek (PHM AIX) terminaría por poner un punto y final anticipado a la sesión de tarde, siendo Charlie Wurz (Jenzer) el piloto con más vueltas registradas, 60.
La próxima fecha en el calendario para la categoría de bronce es el fin de semana del 10 al 12 de mayo, cuando se celebre la tercera ronda en el Autodromo Enzo e Dino Ferrari de Imola, Italia.
2024 FIA FORMULA 3 CHAMPIONSHIP – TEST BARCELONA, DÍA 3 – SESIÓN MATUTINA
| POS | PILOTO | LICENCIA | EQUIPO | TIEMPO | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mari Boya | ESP | Campos Racing | 1:27.034 | 33 |
| 2 | Oliver Goethe | DEU | Campos Racing | 1:27.107 | 36 |
| 3 | Luke Browning | GBR | Hitech Pulse-Eight | 1:27.435 | 39 |
| 4 | Arvid Lindblad | GBR | PREMA Racing | 1:27.448 | 40 |
| 5 | Gabriele Minì | ITA | PREMA Racing | 1:27.565 | 35 |
| 6 | Alexander Dunne | IRL | MP Motorsport | 1:27.579 | 36 |
| 7 | Santiago Ramos | MEX | Trident | 1:27.624 | 30 |
| 8 | Dino Beganovic | SWE | PREMA Racing | 1:27.645 | 40 |
| 9 | Tim Tramnitz | DEU | MP Motorsport | 1:27.665 | 34 |
| 10 | Laurens Van Hoepen | NLD | ART Grand Prix | 1:27.786 | 36 |
| 11 | Martinius Stenshorne | NOR | Hitech Pulse-Eight | 1:27.844 | 41 |
| 12 | Christian Mansell | AUS | ART Grand Prix | 1:27.902 | 35 |
| 13 | Sebastián Montoya | COL | Campos Racing | 1:27.919 | 31 |
| 14 | Charlie Wurz | AUT | Jenzer Motorsport | 1:27.998 | 29 |
| 15 | Sophia Floersch | DEU | Van Amersfoort Racing | 1:28.007 | 34 |
| 16 | Nikola Tsolov | BGR | ART Grand Prix | 1:28.110 | 39 |
| 17 | Max Esterson | USA | Jenzer Motorsport | 1:28.174 | 32 |
| 18 | Matías Zagazeta | PER | Jenzer Motorsport | 1:28.319 | 32 |
| 19 | Cian Shields | GBR | Hitech Pulse-Eight | 1:28.325 | 43 |
| 20 | Kacper Sztuka | POL | MP Motorsport | 1:28.374 | 41 |
| 21 | Joseph Loake | GBR | Rodin Motorsport | 1:28.448 | 43 |
| 22 | Tommy Smith | AUS | Van Amersfoort Racing | 1:28.497 | 35 |
| 23 | Piotr Wisnicki | POL | Rodin Motorsport | 1:28.533 | 37 |
| 24 | Nikita Bedrin | ITA | PHM AIX Racing | 1:28.570 | 40 |
| 25 | Tasanapol Inthraphuvasak | THA | PHM AIX Racing | 1:28.653 | 40 |
| 26 | Noel León | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:28.775 | 35 |
| 27 | Joshua Dufek | AUT | PHM AIX Racing | 1:28.794 | 37 |
| 28 | Callum Voisin | GBR | Rodin Motorsport | 1:30.083 | 38 |
| 29 | Leonardo Fornaroli | ITA | Trident | 1:31.109 | 25 |
| 30 | Sami Meguetounif | FRA | Trident | 1:31.638 | 19 |
2024 FIA FORMULA 3 CHAMPIONSHIP – TEST BARCELONA, DÍA 3 – SESIÓN VESPERTINA
| POS | PILOT | LICENCIA | EQUIPO | TIEMPO | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Fornaroli | ITA | Trident | 1:28.444 | 14 |
| 2 | Sami Meguetounif | FRA | Trident | 1:29.106 | 14 |
| 3 | Callum Voisin | GBR | Rodin Motorsport | 1:29.662 | 38 |
| 4 | Santiago Ramos | MEX | Trident | 1:29.706 | 40 |
| 5 | Tasanapol Inthraphuvasak | THA | PHM AIX Racing | 1:30.158 | 32 |
| 6 | Joshua Dufek | AUT | PHM AIX Racing | 1:31.025 | 34 |
| 7 | Noel León | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:31.396 | 52 |
| 8 | Mari Boya | ESP | Campos Racing | 1:31.470 | 52 |
| 9 | Oliver Goethe | DEU | Campos Racing | 1:31.731 | 58 |
| 10 | Joseph Loake | GBR | Rodin Motorsport | 1:31.844 | 48 |
| 11 | Charlie Wurz | AUT | Jenzer Motorsport | 1:31.853 | 60 |
| 12 | Piotr Wisnicki | POL | Rodin Motorsport | 1:31.910 | 42 |
| 13 | Sophia Floersch | DEU | Van Amersfoort Racing | 1:31.910 | 49 |
| 14 | Luke Browning | GBR | Hitech Pulse-Eight | 1:31.951 | 47 |
| 15 | Martinius Stenshorne | NOR | Hitech Pulse-Eight | 1:32.088 | 44 |
| 16 | Sebastián Montoya | COL | Campos Racing | 1:32.121 | 56 |
| 17 | Max Esterson | USA | Jenzer Motorsport | 1:32.144 | 33 |
| 18 | Tim Tramnitz | DEU | MP Motorsport | 1:32.211 | 48 |
| 19 | Christian Mansell | AUS | ART Grand Prix | 1:32.231 | 55 |
| 20 | Nikita Bedrin | ITA | PHM AIX Racing | 1:32.304 | 56 |
| 21 | Alexander Dunne | IRE | MP Motorsport | 1:32.309 | 45 |
| 22 | Nikola Tsolov | BGR | ART Grand Prix | 1:32.409 | 55 |
| 23 | Gabriele Minì | ITA | PREMA Racing | 1:32.464 | 56 |
| 24 | Tommy Smith | AUS | Van Amersfoort Racing | 1:32.602 | 49 |
| 25 | Arvid Lindblad | GBR | PREMA Racing | 1:32.606 | 56 |
| 26 | Dino Beganovic | SWE | PREMA Racing | 1:32.617 | 57 |
| 27 | Cian Shields | GBR | Hitech Pulse-Eight | 1:32.718 | 43 |
| 28 | Laurens Van Hoepen | NLD | ART Grand Prix | 1:32.753 | 55 |
| 29 | Kacper Sztuka | POL | MP Motorsport | 1:32.865 | 48 |
| 30 | Matías Zagazeta | PER | Jenzer Motorsport | 1:32.995 | 48 |



