Luke Browning empieza liderando los test post-temporada de Fórmula 3 en Barcelona
El piloto británico del equipo Hitech, Luke Browning, ha sido el encargado de comandar la tabla de tiempos en el primer día de test post-temporada del Campeonato de Fórmula 3 de la FIA en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Después de que la categoría de bronce completara dos dias de actividad la semana pasada en Jerez, los equipos de la categoría se han desplazado hasta la pista catalana para retomar el trabajo y completar dos jornadas más de rodaje, las cuales se complementarán, a final de mes, con dos días más de pruebas en el Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari de Imola.
Con pocas novedades en cuanto a la lista de inscritos se refiere, siendo Nikola Tsolov la única cara nueva en pista hoy a falta de que mañana Nikhil Bohra se suba al Carlin que Callum Voisin ha pilotado durante lel primer día, los 30 monoplazas de la Fórmula 3 han vuelto a contar con 6 horas de rodaje, 3 en sesión matinal y 3 en sesión vespertina, como suele ser habitual en todas las sesiones de pruebas que realiza la categoría comandada por Formula Motorsport Ltd, siendo Browning el más rápido de la mañana y en el cómputo global del día, mientras que Gabriele Minì (PREMA) fue el más veloz de una sesión de tarde con tiempos más discretos.
El día empezaba tranquilo y sin mucha marcha más allá de las vueltas de instalación, siendo Luke Browning el primero en establecer un tiempo competitivo ya en la segunda hora de sesión, justo antes de que Callum Voisin se fuera a la grava en la curva 14 y provocara la primera bandera roja del día. Limpio el circuito, Oliver Goethe se elegía como el más rápido al bajar tres décimas el registro de Browning hasta que, inmersos ya en la última hora, Nikola Tsolov se situaba al frente de los cronos. Una nueva bandera roja, provocada por Laurens van Hoepen en la curva 3, precedió un breve momento de pista limpia que aprovechó Luke Browning para registrar el mejor tiempo, crono que ya nadie bajaría pese a que todo el pelotón mejorara sus registros tras una tercera bandera roja povocada por Joshua Dufek en la última curva y que dejó algo menos de 30 minutos de sesión en verde.
Por la tarde, los tres pilotos de Campos Racing se eligieron al frente de la sesión durante los primeros compases, siendo primero Oliver Goethe el encargado de comandar los tiempos y, poco después, Mari Boya. A partir de ahí, las simulaciones de clasificación hicieron acto de aparición y pocos cambios hubo en la tabla de registros hasta que Gabriele Minì se colocara en cabeza cuando la sesión entraba ya en sus últimos 20 minutos. Al igual que Minì, varios fueron los pilotos que mejoraron sus registros en los últimos compases de la tarde, pero nadie fue capaz de ponerse por delante del piloto italiano de PREMA.
Mañana miércoles los pilotos tendrán una nueva oportunidad de ponerse a los mandos del Dallara F3 en la pista de Montmeló, donde tendrán 6 horas de rodaje disponibles una vez más para concluir estos test post-temporada.
Resultados Sesión Matutina
| POS | Piloto | Licencia | Equipo | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Browning | GBR | Hitech Pulse-Eight | 1:27.055 | 33 |
| 2 | Taylor Barnard | GBR | PHM Racing | 1:27.089 | 16 |
| 3 | Mari Boya | ESP | Campos Racing | 1:27.113 | 13 |
| 4 | Nikola Tsolov | BGR | ART Grand Prix | 1:27.151 | 23 |
| 5 | Leonardo Fornaroli | ITA | Trident | 1:27.182 | 12 |
| 6 | Oliver Goethe | DEU | Campos Racing | 1:27.286 | 14 |
| 7 | Dino Beganovic | SWE | PREMA Racing | 1:27.347 | 16 |
| 8 | Gabriele Minì | ITA | PREMA Racing | 1:27.378 | 17 |
| 9 | Noel León | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:27.395 | 19 |
| 10 | Hadrien David | FRA | MP Motorsport | 1:27.467 | 23 |
| 11 | Zane Maloney | BRB | Rodin Carlin | 1:27.504 | 20 |
| 12 | Sebastián Montoya | COL | Campos Racing | 1:27.605 | 14 |
| 13 | Charlie Wurz | AUT | Jenzer Motorsport | 1:27.614 | 19 |
| 14 | Sami Meguetounif | FRA | Trident | 1:27.620 | 16 |
| 15 | Martinius Stenshorne | NOR | Hitech Pulse-Eight | 1:27.660 | 28 |
| 16 | Tim Tramnitz | DEU | MP Motorsport | 1:27.710 | 28 |
| 17 | Santiago Ramos | MEX | Trident | 1:27.733 | 16 |
| 18 | Arvid Lindblad | GBR | PREMA Racing | 1:27.814 | 16 |
| 19 | Ugo Ugochukwu | USA | Rodin Carlin | 1:27.842 | 21 |
| 20 | Max Esterson | USA | Jenzer Motorsport | 1:27.887 | 19 |
| 21 | Christian Mansell | AUS | ART Grand Prix | 1:27.940 | 12 |
| 22 | Laurens van Hoepen | NLD | ART Grand Prix | 1:27.941 | 18 |
| 23 | Matias Zagazeta | PER | Jenzer Motorsport | 1:27.956 | 19 |
| 24 | Sophia Floersch | DEU | Van Amersfoort Racing | 1:28.164 | 22 |
| 25 | Tasanapol Inthraphuvasak | THA | PHM Racing | 1:28.196 | 19 |
| 26 | Emmo Fittipaldi | BRA | MP Motorsport | 1:28.197 | 23 |
| 27 | Callum Voisin | GBR | Rodin Carlin | 1:28.207 | 21 |
| 28 | Joshua Dufek | CHE | PHM Racing | 1:28.718 | 16 |
| 29 | Cian Shields | GBR | Hitech Pulse-Eight | 1:28.802 | 27 |
| 30 | Tommy Smith | AUS | Van Amersfoort Racing | 1:28.826 | 18 |
Resultados Sesión Vespertina
| POS | Piloto | Licencia | Equipo | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriele Minì | ITA | PREMA Racing | 1:28.368 | 24 |
| 2 | Dino Beganovic | SWE | PREMA Racing | 1:28.480 | 26 |
| 3 | Leonardo Fornaroli | ITA | Trident | 1:28.553 | 34 |
| 4 | Mari Boya | ESP | Campos Racing | 1:28.556 | 37 |
| 5 | Sami Meguetounif | FRA | Trident | 1:28.655 | 32 |
| 6 | Oliver Goethe | DEU | Campos Racing | 1:28.656 | 37 |
| 7 | Luke Browning | GBR | Hitech Pulse-Eight | 1:28.730 | 30 |
| 8 | Laurens van Hoepen | NLD | ART Grand Prix | 1:28.792 | 40 |
| 9 | Arvid Lindblad | GBR | PREMA Racing | 1:28.844 | 27 |
| 10 | Nikola Tsolov | BGR | ART Grand Prix | 1:28.911 | 36 |
| 11 | Tasanapol Inthraphuvasak | THA | PHM Racing | 1:28.914 | 48 |
| 12 | Christian Mansell | AUS | ART Grand Prix | 1:28.954 | 40 |
| 13 | Taylor Barnard | GBR | PHM Racing | 1:29.005 | 47 |
| 14 | Sebastián Montoya | COL | Campos Racing | 1:29.040 | 37 |
| 15 | Noel León | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:29.128 | 30 |
| 16 | Charlie Wurz | AUT | Jenzer Motorsport | 1:29.202 | 37 |
| 17 | Zane Maloney | BRB | Rodin Carlin | 1:29.215 | 35 |
| 18 | Santiago Ramos | MEX | Trident | 1:29.239 | 44 |
| 19 | Hadrien David | FRA | MP Motorsport | 1:29.248 | 52 |
| 20 | Tim Tramnitz | DEU | MP Motorsport | 1:29.252 | 47 |
| 21 | Joshua Dufek | CHE | PHM Racing | 1:29.285 | 47 |
| 22 | Martinius Stenshorne | NOR | Hitech Pulse-Eight | 1:29.331 | 29 |
| 23 | Tommy Smith | AUS | Van Amersfoort Racing | 1:29.405 | 35 |
| 24 | Sophia Floersch | DEU | Van Amersfoort Racing | 1:29.422 | 30 |
| 25 | Ugo Ugochukwu | USA | Rodin Carlin | 1:29.451 | 35 |
| 26 | Emmo Fittipaldi | BRA | MP Motorsport | 1:29.502 | 47 |
| 27 | Cian Shields | GBR | Hitech Pulse-Eight | 1:29.666 | 30 |
| 28 | Callum Voisin | GBR | Rodin Carlin | 1:29.984 | 36 |
| 29 | Matias Zagazeta | PER | Jenzer Motorsport | 1:30.135 | 37 |
| 30 | Max Esterson | USA | Jenzer Motorsport | 1:30.897 | 37 |



