El gran error del Gran Premio de Japón: ¡la bandera a cuadros se ondeó una vuelta antes del final!
Valtteri Bottas se ha llevado el gato al agua en Suzuka gracias a una salida más que meritoria, aunque también se podría decir que todo ha sido gracias a los problemas de Ferrari en la arrancada. Sebastian Vettel partía primero y Charles Leclerc segundo en lo que parecía una victoria casi asegurada con la primera línea, pero el piloto alemán solo ha podido ser segundo con su compañero 6º tras chocar con Verstappen en la salida.
Hamilton presionó a Vettel en las últimas vueltas peleando por el segundo lugar, y curiosamente podríamos haber tenido problemas si el británico hubiese adelantado al SF90. La cuestión es que la carrera tenía una duración oficial de 53 vueltas, ¡pero la bandera a cuadros se ha ondeado cuando aún faltaba una para el final! Gracias a esto Sergio Pérez ha conseguido asegurar la 9ª posición, ya que se han tomado los resultados de la penúltima vuelta como referencia, justo antes de que el mexicano se fuese contra las protecciones.
Estos son los resultados oficiales de la carrera:
| Pos. | PILOTO | EQUIPO | diferencia | paradas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 52 vueltas | 2 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 13.376 | 2 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 13.858 | 2 |
| 4 | Alex Albon | Red Bull Honda | 59.537 | 2 |
| 5 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 69.101 | 1 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | +1 vuelta | 3 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Renault | +1 vuelta | 1 |
| 8 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | +1 vuelta | 1 |
| 9 | Sergio Pérez | Racing Point Mercedes | +2 vueltas | 2 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Renault | +1 vuelta | 1 |
| 11 | Paseo Lance | Racing Point Mercedes | +1 vuelta | 1 |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda | +1 vuelta | 1 |
| 13 | Lando Norris | McLaren Renault | +1 vuelta | 2 |
| 14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari | +1 vuelta | 2 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | +1 vuelta | 1 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | +1 vuelta | 1 |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | +1 vuelta | 2 |
| 18 | George Russell | Williams Mercedes | +2 vueltas | 1 |
| 19 | Robert Kubica | Williams Mercedes | +2 vueltas | 2 |
| 20 | Max Verstappen | Red Bull Honda | DNF | 1 |


Su actualización es perfecta. Gracias por la información tal al momento y precisa