Gabriele Minì comanda la primera jornada de test de Fórmula 3 en Barcelona
El piloto italiano del equipo PREMA en el Campeonato de Fórmula 3 de la FIA, Gabriele Minì, ha sido el más rápido de la primera jornada de entrenamientos de la categoría de bronce en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Como es habitual desde hace años, la pista de Montmeló sirve de escenario, antes de que arranque la temporada europea, para los últimos test del año que los pilotos de Fórmula 3 pueden disputar, contando en esta ocasión con un evento que se desarrollará hasta el próximo jueves.
Gabriele Minì, que ha comandado las dos sesiones del día, tanto la matinal como la vespertina, ha registrado sus mejores cronos de la jornada a lo largo de la parte final de ambas tandas, aunque el tiempo conseguido durante la mañana ha sido algunas centésimas más rápido que el de la tarde. Nuestro único representante en la categoría, Mari Boya (Campos), ha firmado, sobre todo, una excelente sesión de tarde, en la cual ha obtenido el segundo mejor registro. El piloto aranés, además, ha completado un total de 57 giros a lo largo del día.
La sesión matinal de esta primera jornada de actividad en Barcelona para los equipos de Fórmula 3 arrancó de una manera muy tranquila, siendo las vueltas de instalación las principales protagonistas. Con el paso de los minutos, la pista empezó a animarse y Charlie Wurz (Jenzer) quien se situaba como el más rápido en primera instancia, aunque su registro pronto se vería superado por diversos pilotos que pasaron por el primer puesto de la tabla de tiempos, incluido Mari Boya. No fue hasta la última hora cuando Leonardo Fornaroli (Trident) bajo los tiempos, viéndose superado poco después por quien terminaría siendo el más veloz de la sesión, Gabriele Minì. El dúo de PHM AIX formado por Nikita Bedrin y Joshua Dufek compartió los honores de sumar el mayor número de vueltas, 58.
Por la tarde, la actividad en pista se intensificó notablemente, aunque los primeros compases de sesión también fueron tranquilos. Mari Boya se situaría en cabeza de la tabla de tiempos en primera instancia y no sería hasta las últimos 20 minutos de la tarde cuando el registro del piloto español se vería superado por el de Gabriele Minì, quien bajó el tiempo más de dos décimas. Después de que Minì se colocara líder, hubo tiempo para poco más, ya que una bandera roja provocada por una salida de pista de Max Esterson (Jenzer) en la curva 3 provocó el fin de la sesión de forma prematura. Tasanapol Inthraphuvasak (PHM AIX) fue quien más kilómetros completó por la tarde tras registrar 46 vueltas.
La actividad en Montmeló continúa mañana con el segundo de los tres días de rodaje programadas para la Fórmula 3.
2024 FIA FORMULA 3 CHAMPIONSHIP – TEST BARCELONA, DÍA 1 – SESIÓN MATUTINA
| POS | PILOTO | LICENCIA | EQUIPO | TIEMPO | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriele Minì | ITA | PREMA Racing | 1:28.313 | 14 |
| 2 | Sami Meguetounif | FRA | Trident | 1:28.399 | 12 |
| 3 | Charlie Wurz | AUT | Jenzer Motorsport | 1:28.485 | 16 |
| 4 | Alexander Dunne | IRE | MP Motorsport | 1:28.577 | 21 |
| 5 | Leonardo Fornaroli | ITA | Trident | 1:28.679 | 13 |
| 6 | Arvid Lindblad | GBR | PREMA Racing | 1:28.693 | 14 |
| 7 | Tim Tramnitz | DEU | MP Motorsport | 1:28.753 | 21 |
| 8 | Nikita Bedrin | ITA | PHM AIX Racing | 1:28.755 | 28 |
| 9 | Laurens van Hoepen | NLD | ART Grand Prix | 1:28.801 | 17 |
| 10 | Oliver Goethe | DEU | Campos Racing | 1:28.813 | 15 |
| 11 | Dino Beganovic | SWE | PREMA Racing | 1:28.814 | 16 |
| 12 | Matías Zagazeta | PER | Jenzer Motorsport | 1:28.855 | 16 |
| 13 | Mari Boya | ESP | Campos Racing | 1:28.900 | 14 |
| 14 | Christian Mansell | AUS | ART Grand Prix | 1:29.004 | 16 |
| 15 | Santiago Ramos | MEX | Trident | 1:29.061 | 13 |
| 16 | Luke Browning | GBR | Hitech Pulse-Eight | 1:29.117 | 16 |
| 17 | Nikola Tsolov | BGR | ART Grand Prix | 1:29.142 | 16 |
| 18 | Max Esterson | USA | Jenzer Motorsport | 1:29.202 | 18 |
| 19 | Kacper Sztuka | POL | MP Motorsport | 1:29.337 | 21 |
| 20 | Sebastián Montoya | COL | Campos Racing | 1:29.387 | 15 |
| 21 | Martinius Stenshorne | NOR | Hitech Pulse-Eight | 1:29.471 | 16 |
| 22 | Noel León | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:29.508 | 23 |
| 23 | Callum Voisin | GBR | Rodin Motorsport | 1:29.715 | 17 |
| 24 | Joshua Dufek | AUT | PHM AIX Racing | 1:29.875 | 28 |
| 25 | Tasanapol Inthraphuvasak | THA | PHM AIX Racing | 1:29.999 | 26 |
| 26 | Joseph Loake | GBR | Rodin Motorsport | 1:30.255 | 18 |
| 27 | Sophia Floersch | DEU | Van Amersfoort Racing | 1:30.259 | 20 |
| 28 | Cian Shields | GBR | Hitech Pulse-Eight | 1:30.483 | 17 |
| 29 | Tommy Smith | AUS | Van Amersfoort Racing | 1:30.699 | 23 |
| 30 | Piotr Wisnicki | POL | Rodin Motorsport | 1:30.918 | 18 |
2024 FIA FORMULA 3 CHAMPIONSHIP – TEST BARCELONA, DÍA 1 – SESIÓN VESPERTINA
| POS | PILOTO | LICENCIA | EQUIPO | TIEMPO | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriele Minì | ITA | PREMA Racing | 1:28.394 | 25 |
| 2 | Mari Boya | ESP | Campos Racing | 1:28.625 | 43 |
| 3 | Luke Browning | GBR | Hitech Pulse-Eight | 1:28:675 | 19 |
| 4 | Noel León | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:28.744 | 25 |
| 5 | Dino Beganovic | SWE | PREMA Racing | 1:28.755 | 26 |
| 6 | Christian Mansell | AUS | ART Grand Prix | 1:28.789 | 25 |
| 7 | Alexander Dunne | IRL | MP Motorsport | 1:28.831 | 37 |
| 8 | Max Esterson | USA | Jenzer Motorsport | 1:28.875 | 41 |
| 9 | Charlie Wurz | AUT | Jenzer Motorsport | 1:28.895 | 37 |
| 10 | Sebastian Montoya | COL | Campos Racing | 1:28.921 | 40 |
| 11 | Laurens van Hoepen | NLD | ART Grand Prix | 1:29.030 | 29 |
| 12 | Arvid Lindblad | GBR | PREMA Racing | 1:29.033 | 25 |
| 13 | Kacper Sztuka | POL | MP Motorsport | 1:29.167 | 39 |
| 14 | Callum Voisin | GBR | Rodin Motorsport | 1:29.210 | 31 |
| 15 | Martinius Stenshorne | NOR | Hitech Pulse-Eight | 1:29.229 | 21 |
| 16 | Tommy Smith | AUS | Van Amersfoort Racing | 1:29.239 | 27 |
| 17 | Leonardo Fornaroli | ITA | Trident | 1:29.350 | 26 |
| 18 | Oliver Goethe | DEU | Campos Racing | 1:29.359 | 42 |
| 19 | Sami Meguetounif | FRA | Trident | 1:29.437 | 32 |
| 20 | Joseph Loake | GBR | Rodin Motorsport | 1:29.475 | 32 |
| 21 | Tim Tramnitz | DEU | MP Motorsport | 1:29.512 | 38 |
| 22 | Sophia Floersch | DEU | Van Amersfoort Racing | 1:29.631 | 27 |
| 23 | Santiago Ramos | MEX | Trident | 1:29.885 | 29 |
| 24 | Piotr Wisnicki | POL | Rodin Motorsport | 1:30.015 | 27 |
| 25 | Cian Shields | GBR | Hitech Pulse-Eight | 1:30.081 | 20 |
| 26 | Nikola Tsolov | BGR | ART Grand Prix | 1:30.109 | 29 |
| 27 | Matías Zagazeta | PER | Jenzer Motorsport | 1:32.373 | 39 |
| 28 | Nikita Bedrin | ITA | PHM AIX Racing | 1:32.721 | 42 |
| 29 | Tasanapol Inthraphuvasak | THA | PHM AIX Racing | 1:33.213 | 46 |
| 30 | Joshua Dufek | AUT | PHM AIX Racing | 1:34.345 | 42 |



