Evans gana en Seúl y retrasa el campeonato de Vandoorne en la Fórmula E
Mitch Evans se ha proclamado como primer ganador del fin de semana del ePrix de Seúl, que se está celebrando estos días y que va a poner fin a la temporada de la Fórmula E. Pese a que desde hace carreras que Stoffel Vandoorne puede ser campeón de la categoría eléctrica en la que es la temporada de despedida de Mercedes de la categoría antes de darle paso a McLaren; el belga deberá esperar una carrera más para proclamarse oficialmente campeón de la actual temporada de la Fórmula 2.
Y es que la victoria de Mitch Evans en la jornada de hoy con Jaguar ha retrasado el alirón de un Stoffel Vandoorne que ve como se sigue retrasando su primer campeonato en la Fórmula E y el segundo consecutivo de Mercedes en la categoría. En una carrera que ha tenido de todo y un accidente con siete coches implicados, el de Jaguar ha conseguido sobreponerse a todas las dificultades para conseguir terminar al frente de la carrera.
Una carrera que acabó detrás del coche de seguridad tras un accidente de Alexander Sims en la zona del estadio y que le permitió a Mitch Evans conseguir su cuarta victoria de la temporada, tras una serie de carrera que estaban siendo realmente negativas para él. Stoffel Vandoorne, por su parte, ha terminado quinto y todavía no se ha proclamado campeón, sin embargo, con este mismo resultado mañana podrá hacerlo.
RESULTADOS CARRERA 1 – ePRIX SEÚL 2022
| POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | V. |
| 1. | Mitch Evans | Jaguar | 45’00″000 | 30 |
| 2. | Oliver Rowland | Mahindra | +0″820 | 30 |
| 3. | Lucas Di Grassi | Venturi | +1″393 | 30 |
| 4. | Jake Dennis | Andretti | +1″902 | 30 |
| 5. | Stoffel Vandoorne | Mercedes | +2″470 | 30 |
| 6. | Jean Eric Vergne | DS | +3″957 | 30 |
| 7. | Pascal Wehrlein | Porsche | +4″149 | 30 |
| 8. | Robin Frijns | Envision | +4″791 | 30 |
| 9. | Antonio Félix Da Costa | DS | +4″970 | 30 |
| 10. | Nick Cassidy | Envision | +5″325 | 30 |
| 11. | Maximilian Günther | Nissan | +5″610 | 30 |
| 12. | Sergio Sette Camara | Dragon | +6″121 | 30 |
| 13. | Norman Nato | Jaguar | +57″545 | 30 |
| RET. | Alexander Sims | Mahindra | – | 25 |
| RET. | Antonio Giovinazzi | Dragon | – | 24 |
| RET. | Edoardo Mortara | Venturi | – | 20 |
| RET. | Dan Ticktum | NIO | – | 2 |
| RET. | Sébastien Buemi | Nissan | – | 2 |
| RET. | Nyck De Vries | Mercedes | – | 2 |
| RET. | Oliver Askew | Andretti | – | 2 |
| RET. | Oliver Turvey | NIO | – | 2 |
| RET. | André Lotterer | Porsche | – | 2 |



