Desvelados los horarios de los Grandes Premios de Fórmula 1 de la temporada 2020
La Fórmula 1 ha hecho oficial los horarios de casi todos los Grandes Premios de Fórmula 1 que conformarán el calendario 2020 de la Fórmula 1. Con el aumento de una carrera, pasando a ser 22 citas las que conformen el campeonato del mundo de la categoría reina, Liberty Media ha mantenido su filosofía de horarios y ha confirmado los planes para los diferentes fines de semana de Gran Premio.
Sin estar confirmado el horario del Gran Premio de Japón, que se anunciará en las próximas semanas, los principales cambios que podemos ver en comparación a la temporada 2019, es que el Gran Premio de Estados Unidos ha sido retrasado una hora en comparación al horario que tomó en 2019. Esto ocurre también con el Gran Premio de Gran Bretaña, que en 2019 comenzó una hora antes. Además, como siempre, la primera y segunda sesión de entrenamientos libres se celebrará en el Gran Premio de Mónaco durante la jornada del jueves, a diferencia de como se hace habitualmente en el resto de citas del calendario, en la jornada del viernes.
| GRAN PREMIO | FP1/FP2/FP3 | QUALY | CARRERA |
|---|---|---|---|
| Australia | 12:00/16:00/14:00 | 17:00 | 16:10 |
| Bahrain | 14:00/18:00/15:00 | 18:00 | 18:10 |
| Vietnam | 11:00/15:00/12:00 | 15:00 | 14:10 |
| China | 11:00/15:00/12:00 | 15:00 | 14:10 |
| Holanda | 11:00/15:00/12:00 | 15:00 | 15:10 |
| España | 11:00/15:00/12:00 | 15:00 | 15:10 |
| Monaco | 11:00/15:00/12:00 | 15:00 | 15:10 |
| Azerbaijan | 13:00/17:00/14:00 | 17:00 | 16:10 |
| Canadá | 11:00/15:00/11:00 | 14:00 | 14:10 |
| Francia | 11:00/15:00/12:00 | 15:00 | 15:10 |
| Austria | 11:00/15:00/12:00 | 15:00 | 15:10 |
| Gran Bretaña | 11:00/15:00/12:00 | 15:00 | 15:10 |
| Hungría | 11:00/15:00/12:00 | 15:00 | 15:10 |
| Bélgica | 11:00/15:00/12:00 | 15:00 | 15:10 |
| Italia | 11:00/15:00/12:00 | 15:00 | 15:10 |
| Singapur | 16:30/20:30/18:00 | 21:00 | 20:10 |
| Rusia | 11:00/15:00/12:00 | 15:00 | 14:10 |
| Japón | TBA | TBA | TBA |
| Estados Unidos | 11:00/15:00/13:00 | 16:00 | 14:10 |
| México | 11:00/15:00/10:00 | 13:00 | 13:10 |
| Brasil | 11:00/15:00/12:00 | 15:00 | 14:10 |
| Abu Dhabi | 13:00/17:00/14:00 | 17:00 | 17:10 |



