Dakar 2026; Etapa 5: una penalización le quita el triunfo de etapa a Nani Roma
El llamado ‘efecto yo-yo’ que Carlos Sainz ha adelantado durante varias etapas en este Dakar 2026 ha vuelto a producirse y tras una etapa muy compleja para los pilotos favoritos en el día de ayer en la que pagaron muy caro el salir delante por culpa de una navegación realmente compleja; hoy ha ocurrido lo contrario y los pilotos favoritos han conseguido recuperar gran parte del tiempo perdido ayer al aprovecharse de su retrasada posición de salida.
En esta quinta etapa, segunda parte de la etapa maratón, el piloto catalán Nani Roma perdió el triunfo en la categoría ‘Ultimate’ de la etapa 5 del Rally Dakar, que se está disputando en Arabia Saudí, por una penalización de algo más de un minuto, y Carlos Sainz (Ford) recortó tiempo en la general, acercándose a la cabeza. Esta penalización dejó al estadounidense Mitch Guthrie como ganador del día, después de que su compañero Nani Roma realizara el crono más rápido, pero fuera penalizado con un minuto y 10 segundos. Y el checo Martin Prokop, también de Ford, cerró el podio de la etapa.
Sainz, como Roma, también fue sancionado con un minuto en su llegada a meta, acabando en sexto lugar y recortando minutos a los pilotos de la parte alta, para ahora colocarse quinto en la clasificación general, a 8:33 del sudafricano Henk Lategan (Toyota), que sigue líder, seguido del catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), a 3:17, y del sueco Mattias Ekström, a 5:38.
Clasificación de coches, etapa 5 (provisional)
| POS. | PILOTOS | VEHÍCULO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Guthrie – H. Walch | Ford | 3h54’46” |
| 2 | N. Roma – A. Haro | Ford | +1’06” |
| 3 | M. Prokop – V. Chytka | Ford | +2’14” |
| 4 | L. Moraes – D. Zenz | Dacia | +3’38” |
| 5 | D. Krotov – K. Zhiltsov | Ford | +5’12” |
| 6 | M. Ekström – E. Bergkvist | Ford | +5’21” |
| 7 | C. Sainz – L. Cruz | Ford | +5’23” |
| 8 | J. Ferreira – F. Palmeiro | Toyota | +6’07” |
| 9 | S. Vitse – M. Delfino | MD Optimus | +6’15” |
| 10 | G. Botterill – O. Mena | Toyota | +7’03” |
| 11 | S. Quintero – A. Short | Toyota | +9’06” |
| 12 | S. Loeb – E. Boulanger | Dacia | +10’41” |
| 13 | R. Dumas – A. Vinocq | Ford | +10’47” |
| 14 | C. Gutiérrez – P. Moreno | Dacia | +11’24” |
| 15 | E. Goczal – S. Gospodarczyk | Toyota | +11’59” |
| 16 | N. Al-Attiyah – F. Lurquin | Dacia | +12’05” |
| 17 | H. Lategan – B. Cummins | Toyota | +12’43” |
| 18 | M. Serradori – L. Minaudier | Century | +15’30” |
| 19 | S. Variawa – F. Cazalet | Toyota | +15’52” |
| 20 | L. Sanz – M. Gerini | Ebro | +16’49” |
| 21 | I. Esteve – T. Villalobos | Toyota | +17’14” |



