Dakar 2023; Etapa 1: Carlos Sainz da el primer golpe y gana la etapa
Hoy ha comenzado oficialmente el Dakar 2023 tras el shakedown que se hizo el pasado 29 de diciembre y la etapa prólogo que se completó en la jornada de ayer con trece kilómetros cronometrados en los que los equipos comenzaron a demostrar su potencial. Audi fue una de las sorpresas al colocar en ese prólogo sus tres coches en las primeras seis posiciones y hoy se ha confirmado en la primera etapa, la cual ha sido ya mucho más seria, que el prototipo eléctrico alemán está capacitado para luchar por todo en esta edición del Dakar 2023.
Mattias Ekström, ganador de la etapa prólogo de ayer, salía desde la primera posición a la etapa demostrando también un ritmo realmente competitivo, siendo la sorpresa del equipo a día de hoy con dos grandes actuaciones en los primeros dos días de competición del Rally Dakar 2023. El sueco ha conseguido quedarse dentro del top-3 a pesar de estar abriendo pista y eso le ha permitido a Audi terminar con dos de su coches dentro del top-3, ya que Carlos Sainz venía después saliendo desde la quinta posición más rápido que su compañero de equipo.
Y es que el madrileño se ha hecho con la victoria de etapa a pesar de perder dos minutos en el inicio de la especial por culpa de un pinchazo. Pese a ese pequeño problema, ha podido ir recuperando con el paso de la especial hasta el punto de conseguir el mejor tiempo, por delante de Sébastien Loeb que será un gran contrincante en esta edición del Rally Dakar 2023. Cerrando el top-3 ha finalizado Mattias Ekström y en cuanto al resto de favoritos, Nasser Al-Attiyah se ha dejado siete minutos en esta primera etapa terminando octavo y Stéphane Peterhansel ha finalizado a nueve minutos del ganador de la etapa, Carlos Sainz.
Clasificación Etapa 1 – Rally Dakar 2023 (Coches)
| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Brecha |
| 1 | 207 – C. SAINZ (ESP) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 3h20m41s | +00:00:00 |
| 2 | 201 – S. LOEB (FRA) | PRODRIVE | HUNTER | 3h21m04s | +00:00:23 |
| 3 | 211 – M. EKSTROM (SWE) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 3h21m28s | +00:00:47 |
| 4 | 202 – Y. AL RAJHI (SAU) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 3h22m40s | +00:01:59 |
| 5 | 206 – G. CHICHERIT (FRA) | PRODRIVE | HUNTER | 3h22m45s | +00:02:04 |
| 6 | 213 – V. ZALA (LTU) | PRODRIVE | HUNTER | 3h26m09s | +00:05:28 |
| 7 | 208 – O. TERRANOVA (ARG) | PRODRIVE | HUNTER | 3h27m40s | +00:06:59 |
| 8 | 200 – N. AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 3h28m00s | +00:07:19 |
| 9 | 216 – B. BARAGWANATH (ZAF) | CENTURY | CR6-T | 3h28m14s | +00:07:33 |
| 10 | 203 – J. PRZYGONSKI (POL) | MINI | JOHN COOPER WORKS PLUS | 3h29m33s | +00:08:52 |
| 24 | 222 – L. SANZ (ESP) | ASTARA | 01 CONCEPT | 3h43m02s | +00:22:21 |
Clasificación General – Rally Dakar 2023 (Coches)
| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Brecha |
| 1 | 207 – C. SAINZ (ESP) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 3h28m55s | +00:00:00 |
| 2 | 201 – S. LOEB (FRA) | PRODRIVE | HUNTER | 3h29m05s | +00:00:10 |
| 3 | 211 – M. EKSTROM (SWE) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 3h29m28s | +00:00:33 |
| 4 | 202 – Y. AL RAJHI (SAU) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 3h30m56s | +00:02:01 |
| 5 | 206 – G. CHICHERIT (FRA) | PRODRIVE | HUNTER | 3h30m58s | +00:02:03 |
| 6 | 208 – O. TERRANOVA (ARG) | PRODRIVE | HUNTER | 3h36m00s | +00:07:05 |
| 7 | 200 – N. AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 3h36m12s | +00:07:17 |
| 8 | 216 – B. BARAGWANATH (ZAF) | CENTURY | CR6-T | 3h36m46s | +00:07:51 |
| 9 | 204 – S. PETERHANSEL (FRA) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 3h37m46s | +00:08:51 |
| 10 | 203 – J. PRZYGONSKI (POL) | MINI | JOHN COOPER WORKS PLUS | 3h37m49s | +00:08:54 |
| 24 | 222 – L. SANZ (ESP) | ASTARA | 01 CONCEPT | 3h51m51s | +00:22:56 |



