Box Box Box: El GP de Bahréin 2017 a través de la radio
Tercera cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 que nos ha dejado momentos muy interesantes a través de la radio de los pilotos, especialmente la frustración de un doble Campeón del Mundo como Fernando Alonso, quien volvía a sufrir otro nuevo abandono, de nuevo por problemas de motor y su mensaje de radio mientras luchaba en la pista, pero le superaban en las rectas, lo decía todo.
También se vivieron momentos muy tensos en Mercedes, con diferentes órdenes de equipo y con un Valtteri Bottas que cuando le pedían que dejara pasar a Lewis, prefería guardar silencio, aunque el propio Lewis unos segundos después les pedía a su equipo a través de la radio, que no era el momento y que no era necesario que Bottas le dejara pasar.
Otro de los duelos en la radio, fue el momento del accidente entre Carlos Sainz y Lance Stroll, cada uno lo vivió desde su punto de vista, claro y ¿qué será ese ‘botón rojo’ de Ferrari?, los miembros de cavallino rampante le pedían a Sebastian por radio que lo pulsase y agachase la cabeza, tirando a muerte a por una nueva victoria. Todo esto y mucho más en el Gran Premio de Bahréin a través de la radio.
| VUELTA | DE | PARA | MENSAJE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formación | MAGNUSSEN | Haas | ¡Tengo algún tipo de problema chicos! ¡Algo va mal! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formación | Haas | MAGNUSSEN | Ok, ahora le pegamos un vistazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formación | HAMILTON | Mercedes | La pista está muy sucia, incluso el pit lane. Hay mucho polvo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formación | Mercedes | HAMILTON | Ok, recibido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formación | Ferrari | VETTEL | Sebastian, ten en cuenta el viento, es muy fuerte ahora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formación | RÄIKKÖNEN | Ferrari | Sigo igual, ¿cual es el problema? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formación | Ferrari | RÄIKKÖNEN | Tienes un pequeño daño en el alerón delantero, pero lo cubrimos con cintas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | KVYAT | Toro Rosso | Lo siento chicos, he perdido muchas posiciones en la salida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mercedes | BOTTAS | Valtteri, HPP en posición ocho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mercedes | BOTTAS | Sebastian puede usar ahora el DRS para adelantarte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Red Bull | RICCIARDO | Bien Daniel, continua así. Todos rodando en 36.5, mantienes bien a Kimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | STROLL | Williams | Chicos, deberíamos ir pensando en entrar a boxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | McLaren | ALONSO | Stroll podría entrar en boxes ya. Nosostros seguimos con el plan A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ALONSO | McLaren | Ok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ferrari | VETTEL | Sebastian, box en esta vuelta (Undercut a Mercedes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | VERSTAPPEN | Red Bull | ¡Me han fallado los frenos! ¡Aargh! (abandono y accidente de Max) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ferrari | RÄIKKÖNEN | Haremos los contrario que Ricciardo. Concéntrate en tu posición | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | STROLL | Williams | ¡Me han golpeado en el lateral! ¡Tengo el coche destrozado!, ¡No se qué ha pasado! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SAINZ | Toro Rosso | ¡Eh, que soy yo!. ¡El jodido Stroll me ha dado! ¡No me ha visto que venía por el interior! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SAINZ | Toro Rosso | Ha venido hacia mí como si yo no estuviera ahí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | STROLL | Williams | ¡Joder!, ¡deberían sancionarle! (accidente con Sainz – Safety Car) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Mercedes | BOTTAS | Por favor Valtteri, deja pasar a Lewis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Mercedes | BOTTAS | ¿puedes confirmar? (no hay respuesta de Bottas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Mercedes | HAMILTON | Lewis, ya le hemos dado el mensaje a Valtteri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | HAMILTON | Mercedes | ¡No, ahora no!. Está rodando más rápido ahora, debería mantenerse delante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ALONSO | McLaren | ¿Cómo demonios pueden adelantarme? Estaban a 300 metros de mí al iniciar la recta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ALONSO | McLaren | ¡En mi vida en conducido con tan poca potencia! (Alonso muy frustrado) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Mercedes | BOTTAS | Valtteri, por favor deja pasar a Lewis. Él tiene ahora una penalización de 5 segundos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | BOTTAS | Mercedes | Ok, le dejaré pasar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Mercedes | BOTTAS | Es importante que te mantengas lo más cerca posible detrás de Lewis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Ferrari | VETTEL | Pulsa el botón rojo, mantén la cabeza abajo. Ahora es una fase importante de la carrera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Ferrari | VETTEL | Box, en esta vuelta Sebastian, box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Mercedes | HAMILTON | Vettel está ahora en boxes, ¡ahora es nuestra oportunidad! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | McLaren | ALONSO | Fernando, estamos considerando pasar al plan B, ¿cómo están tus neumáticos? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ALONSO | McLaren | ¡Hacer lo que queráis! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Mercedes | HAMILTON | Ok, Lewis. Cumpliremos la penalización de 5seg en la parada en boxes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Mercedes | HAMILTON | Tendrás que adelantar a Valtteri en pista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Mercedes | BOTTAS | Valtteri, no retengas a Lewis. Él es 2seg más rápido que tu y está luchando por la victoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Mercedes | BOTTAS | Por favor deja pasar a Lewis. (última orden de equipo del día) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | HAMILTON | Mercedes | ¿Estoy en la trayectoria correcta? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Mercedes | HAMILTON | Afirmativo Lewis, trayectoria correcta, acabará sucediendo al final (Bottas deja pasar a Hamilton) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | ALONSO | McLaren | ¡No tengo potencia, no tengo potencia! ¡Tengo un problema de motor! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | McLaren | ALONSO | Box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | Ferrari | VETTEL | ¡Primero, Sebastian! ¡Woow! Qué carrera. ¡Eres el mejor! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | VETTEL | Ferrari | ¡Siiiii! ¡Claro que sí chicos! ¡gran trabajo! ¡Felices pascuas chicos! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

