Box Box Box: El GP de Brasil 2016 a través de la radio
En TheBestF1.es sentimos las carreras desde otro ‘punto de vista’: la radio de los equipos. Donde está toda la tensión del Gran Premio, donde se trazan las estrategias, las quejas, todo lo que el piloto tiene que saber de la carrera, etc. Es por eso que os traemos, una vez más, las mejores conversaciones por radio del Gran Premio de Brasil.
Quieres conocer la tremenda frustración de Romain Grosjean, cuando en tan sólo unos segundos pasaba del éxito de la clasificación al fracaso de no poder ni tomar la salida en el gran premio. El gran dilema de diferentes pilotos a la hora tomar la decisión de montar los neumáticos intermedios, el gran enfado de Fernando Alonso, cuando Sebastian Vettel lo sacaba de pista claramente y como en una situación similar posteriormente, era Vettel quien se quejaba cuando se lo hacía a él, Max Verstappen, todo esto y mucho más, en el Gran Premio de Brasil a través de las conversaciones de radio.
| VUELTA | DE | PARA | MENSAJE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Formacion | GROSJEAN | Haas F1 | ¿Qué ha pasado? He chocado, el motor de repente se ha parado | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Formacion | Haas F1 | GROSJEAN | Ok, entendido lo estamos revisando | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Formacion | HAMILTON | Mercedes | La pista esta bastante peligrosa, muy resbaladiza, especialmente en la curva 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SAINZ | Toro Rosso | Ya se puede correr, pero la visibilidad esta en el limite | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | VERSTAPPEN | Red Bull | No se a que esperan, creo que ya podemos empezar a correr. El único problema son las estelas de agua | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Mercedes | ROSBERG | Nico, hay coches montando neumáticos intermedios | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ROSBERG | Mercedes | De ninguna manera, imposible | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ferrari | VETTEL | Sebastian, ¿Quieres cambiar a neumáticos intermedios? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | VETTEL | Ferrari | ¿Tendre aire limpio? ¿voy a ver algo cuando salga? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ferrari | VETTEL | No tendrás aire limpio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | VETTEL | Ferrari | Ok, entendido, pues continuo en pista | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ferrari | RÄIKKÖNEN | Estamos en una encrucijada, muchos están cambiando a intermedios, podríamos hacerlo nosotros también | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | RÄIKKONEN | Ferrari | Ok, pero casi hago otro trompo con los de lluvia, no se como voy a mantenerme en pista, ese es el problema | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | VETTEL | Ferrari | Esto esta muy mal, es estúpido seguir así, ¡bandera roja!, eso es lo que hace falta | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | VETTEL | Ferrari | Necesitamos neumáticos de lluvia extrema y parar la carrera. ¿cuantos accidentes mas quieren? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | VETTEL | Ferrari | Casi choco con Kimi en mitad de la recta, no veía nada | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | KVYAT | Toro Rosso | No, no, no, alguien ha chocado conmigo. Revisad mi pontón izquierdo, el golpe ha sido fuerte | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | HAMILTON | Mercedes | Cuanto mas esperemos mas lloverá (de nuevo tras el Safety Car) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | VERSTAPPEN | Red Bull | Sin duda, ahora ya se puede correr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Red Bull | VERSTAPPEN | Si, ya lo hemos comentado con dirección de carrera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Red Bull | VERSTAPPEN | Bien controlado Max, bien controlado (Trompo y salva accidente) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | VERSTAPPEN | Red Bull | Ahí se me ha acelerado un poco el pulso | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ALONSO | McLaren | Vettel me ha sacado de la pista claramente, muy claramente | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | MASSA | Williams | Chicos, se acabó (accidente y abandono de Felipe en su ultimo Gp de Brasil en F1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Williams | MASSA | Si… ¿estas bien? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | MASSA | Williams | Si estoy bien, gracias de todas formas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ROSBERG | Mercedes | ¿Cuantos accidentes mas quieren ver hoy? Hay mucho aquaplaning en pista | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ALONSO | McLaren | Lo siento chicos no veía nada cuando se ha relanzado la carrera (trompo tras la marcha del SFC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | VETTEL | Ferrari | Max me ha empujado fuera de la pista, mi morro estaba por delante y me ha sacado fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | HAMILTON | Mercedes | ¡Siii, siiii! ¡Brasil! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | Mercedes | HAMILTON | ¡Bien hecho Lewis! Victoria en Brasil, gran conducción, brillante carrera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | McLaren | ALONSO | Bandera a cuadros Fernando, 10ª posición, gran remontada, impresionante | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | ALONSO | McLaren | Si, ha sido una locura de carrera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | Toro Rosso | SAINZ | Gran carrera Carlos, repites de nuevo tu mejor posición en carrera, gran trabajo | |||||||||||||||||||||||||||||||

