Box Box Box: El GP de Alemania 2016 a través de la radio
En TheBestF1.es sentimos las carreras desde otro ‘punto de vista’: la radio de los equipos. Donde está toda la tensión del Gran Premio, donde se trazan las estrategias, las quejas, todo lo que el piloto tiene que saber de la carrera, etc. Es por eso que os traemos, una vez más, las mejores conversaciones por radio del Gran Premio de Alemania.
Quieres conocer el tremendo enfado a través de la radio de Nico Rosberg cuando fue sancionado en su duelo con Max Verstappen, a un Sebastian Vettel contradiciendo a su equipo a la hora de entrar en boxes a cambiar neumáticos, a Jenson Button preocupado por el problema que tuvieron ambos pilotos de McLaren y que comprometió sus carreras y a Daniel Ricciardo bromeando con Esteban Guitiérrez, por lo difícil que es doblarle. Todo esto y mucho más, en el Gran Premio de Alemania a través de las conversaciones de radio.
| VUELTA | DE | PARA | MENSAJE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MASSA | Williams | ¡Alguien me ha golpeado en la curva 6! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mercedes | ROSBERG | Nico, recuerda el plan que tenemos para las cuatro primeras vueltas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | VERSTAPPEN | Red Bull | Mis neumáticos están cayendo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Red Bull | VERSTAPPEN | Ok, a Hamilton también le han dicho que cuide sus neumáticos, nosotros haremos lo mismo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | VERSTAPPEN | Red Bull | ¡Estoy sufriendo mucho con los neumáticos traseros! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MASSA | Williams | Desde que alguien me ha golpeado mi tren trasero no es el mismo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Mercedes | HAMILTON | Ok, Lewis es el momento de tu “Hammer Time” | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Mercedes | ROSBERG | Nico, pasas al plan B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | McLaren | ALONSO | Bien hecho Fernando. El siguiente es Gutíerrez que también lleva neumáticos duros | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ALONSO | McLaren | Si, no os preocupéis, perderé otra posición en la próxima parada en boxes y la recuperaré después | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | VERSTAPPEN | Red Bull | Sin duda, este no es el neumático apropiado ahora para la carrera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Red Bull | VERSTAPPEN | Entendido Max | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Red Bull | RICCIARDO | El resto han entendido que con los blandos se sufre más, así que cuidado con el delantero izquierdo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | VETTEL | Ferrari | ¡Vamos! ¡Banderas azules!, es ridículo llevamos casi una vuelta así | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | VERSTAPPEN | Red Bull | ¡Me ha empujado fuera de la pista! (duelo con Rosberg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Mercedes | ROSBERG | Importante Nico, sigue empujando porque tienes una sanción de cinco segundos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Mercedes | ROSBERG | Cumpliremos la sanción en el próximo pit stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ROSBERG | Mercedes | ¿Podéis explicarles que ya no podía girar más volante? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ROSBERG | Mercedes | Él se ha movido en la frenada, ese ha sido el principal problema. Eso no está permitido | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | HAMILTON | Mercedes | Ok, Lewis pasamos al plan B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Mercedes | ROSBERG | Estás haciendo muy buen trabajo Nico, sigue así | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Mercedes | ROSBERG | Tu distancia con Max es de 3,2 seg. Recuerda que todos van a tres paradas y ahora vas segundo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Mercedes | ROSBERG | Simplemente aumenta tu ventaja y la segunda posición será tuya | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Williams | MASSA | Ok Felipe, entra en boxes en la próxima vuelta vamos a retirar el coche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Ferrari | VETTEL | Box, Sebastian, para poner súperblandos nuevos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | VETTEL | Ferrari | Negativo, voy a dar de vueltas más. Los neumáticos están bien aún | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Ferrari | VETTEL | Es la única forma de hacerle un “undercut” a alguien, a boxes ahora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | VETTEL | Ferrari | El siguiente está lejos, ¿a quién queréis hacerle un “undercut”? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Ferrari | VETTEL | A Verstappen. Ok quédate fuera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | RICCIARDO | Red Bull | Esteban es mi favorito, adoro a este chico (bromea al doblarle) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Red Bull | RICCIARDO | Tranquilo, no va en contra tuya. Le ha hecho lo mismo a los demás | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | BUTTON | McLaren | ¿El otro coche también está sufriendo? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | McLaren | BUTTON | Si Jenson, está en la misma situación que tú | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | BUTTON | McLaren | Esto podría complicarse chicos y destruir nuestras carreras | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | McLaren | BUTTON | Jenson, tienes a Bottas delante con duros que tienen 31 vueltas, ¡Ve a por él! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | BUTTON | McLaren | Ok,¡allá voy! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | Mercedes | HAMILTON | ¡Dale Lewis! Gran trabajo compañero. Salida preciosa, fantásticamente gestionada. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | Mercedes | HAMILTON | Carrera alucinante, ¡bien hecho! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | HAMILTON | Mercedes | ¡Fantástico trabajo chicos!, muy buenas paradas. Buen trabajo todo el fin de semana. ¡Vacaciones merecidas! | ||||||||||||||||||||||||||||||

