Box Box Box: El GP de Rusia 2016 a través de la radio
En TheBestF1.es sentimos las carreras desde otro ‘punto de vista’: la radio de los equipos. Donde está toda la tensión del Gran Premio, donde se trazan las estrategias, las quejas, todo lo que el piloto tiene que saber de la carrera, el estado del coche, etc. Es por eso que os traemos, una vez más, las mejores conversaciones por radio del Gran Premio de Rusia.
Quieres saber que dijo Sebastian Vettel por la radio, tras chocar dos veces seguidas Daniil Kvyat con él, aunque el alemán se enteraría después de que había sido el piloto ruso. Quieres ver como vivió Fernando Alonso a través de la radio, la que ha sido, su mejor carrera con McLaren hasta ahora. Todo esto y mucho más, en el Gran Premio de Rusia a través de las conversaciones de radio.
| VUELTA | DE | PARA | MENSAJE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | McLaren | BUTTON | Coche de seguridad virtual. Conduce siguiendo el delta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ALONSO | McLaren | !He visto un trozo del coche salir volando! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | McLaren | ALONSO | Todo parece correcto, pero lo comprobamos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | VETTEL | Ferrari | ¡Alguien me ha tocado por detrás en la jodida curva 1 y luego en la jodida curva 2! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | VETTEL | Ferrari | ¿Que cojones estamos haciendo aquí? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | McLaren | ALONSO | Coche de seguridad normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ALONSO | McLaren | Tuve que buscar una escapatoria. Había coches tocándose delante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | McLaren | ALONSO | Entendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | McLaren | ALONSO | Cuidado con los restos en las curvas dos y tres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | McLaren | BUTTON | Jenson, Vettel, Hülkenberg y Haryanto están fuera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ALONSO | McLaren | Hay piezas en la salida de la curva 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | McLaren | ALONSO | Recibido. Somos séptimos de momento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Mercedes | HAMILTON | ¡Vamos Lewis, vamos! (adelanta a Räikkönen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | NASR | Sauber | ¡Tengo un pinchazo! ¡tengo un pinchazo! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Sauber | NASR | Sí, tienes un pinchazo lento, entra al box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ALONSO | McLaren | Los neumáticos están OK. Un poco de degradación posterior pero estoy tratando de protegerlos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | McLaren | ALONSO | Ok. El hueco con Grosjean es de 3,4s. Tenemos que mantener ese hueco en unos 3,5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | McLaren | BUTTON | Fernando es 7º y va a tu ritmo. Los otros coches son medio segundo más lentos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Ferrari | RÄIKKÖNEN | Estamos en un momento crítico, aprieta ahora al máximo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | McLaren | ALONSO | Tienes a Bottas y Hamilton detrás. No queremos perder tiempo. No queremos perder tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | McLaren | BUTTON | A boxes en esta vuelta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | McLaren | Mecánicos | Chicos, Jenson en el pitlane. Neumático duro. Entra ahora en el pitlane. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | McLaren | Mecánicos | Quitad las mantas cuando lo veáis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | McLaren | ALONSO | A boxes en esta vuelta. A boxes en esta vuelta. Confirma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ALONSO | McLaren | ¿A boxes?. Podríamos dar otra si no hay amenaza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | McLaren | ALONSO | No, a boxes. Saldremos cerca de Ericsson y Ricciardo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | McLaren | ALONSO | Buen trabajo, Fernando. Ahora ritmo normal.” (adelanta a Ericsson-P8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | PÉREZ | Force India | ¿Es bueno mi ritmo? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Force India | PÉREZ | Si llevas un buen ritmo, buen trabajo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ALONSO | McLaren | ¿Ricciardo va a llegar hasta el final? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | McLaren | ALONSO | Creemos que lo va a intentar, sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ALONSO | McLaren | ¿Y Verstappen es el coche de delante? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | McLaren | ALONSO | Si.El coche de detrás es Magnussen. Ha parado 5 vueltas antes que nosotros para colocar duros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | VERSTAPPEN | Toro Rosso | Tengo un problema con el motor, se acabó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ALONSO | McLaren | ¿Dónde está Rosberg ahora? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | McLaren | ALONSO | El líder está en la curva 13. Tenemos que quedarnos donde estamos. Sigue pilotando así | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | McLaren | BUTTON | Jenson, Sainz tiene una penalización de 10s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Mercedes | HAMILTON | Lewis parece que tenemos algunos problemas con la presión del agua (Se acaban las opciones de victoria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Mercedes | HAMILTON | Lewis, ahora ya se ha estabilizado la situación con la presión del agua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | McLaren | BUTTON | Buen trabajo, Jenson.(adelanta a Sainz- P10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | McLaren | ALONSO | Rosberg acaba de pasar a Magnussen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ALONSO | McLaren | ¿Está a seis segundos? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | McLaren | ALONSO | Cinco segundos. Estamos en una buena posición. Tenemos que asegurarnos de mantenerla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | McLaren | ALONSO | Última vuelta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | Mercedes | ROSBERG | Excelente pilotaje, Nico, gran carrera y muchas gracias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | ROSBERG | Mercedes | ¡Gracias chicos, gracias!, un trabajo perfecto hoy, ¡gran trabajo chicos! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | McLaren | ALONSO | Fernando, has acabado sexto, superando nuestras expectativas. Muy buena carrera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | ALONSO | McLaren | Gracias, chicos. Una gran parada. Un buen domingo. Espero que sea el primero de muchos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | BUTTON | McLaren | Gran trabajo chicos, pero aún queda mucho por hacer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Share :

