Rally de Suecia 2019: Thierry Neuville da el primer golpe y se lleva el shakedown
Segunda cita del campeonato del mundo de rallyes en marcha y los pilotos ya han podido ver en qué estado están los tramos en los que competirán durante todo el fin de semana. Thierry Neuville, ganador de la pasada edición del Rally de Suecia, ha golpeado primero a sus dos principales rivales por el campeonato, Sébastien Ogier y Ott Tänak, y se ha hecho con el triunfo del shakedown.
El shakedown, celebrado una vez más en un tramo corto de 6,86 kilómetros en Skalla, muy cerca del parque de asistencia de Torsby, ha dejado una noticia importante para el transcurso del fin de semana. Michelin ha optado por aumentar hasta los treinta los neumáticos que pueden utilizar los pilotos, cantidad por encima de los 24 previstos, ya que el estado de los tramos hará que las gomas se desgasten con mayor velocidad.
Tras el transcurso del shakedown, Thierry Neuville le endosaba 2,2 segundos al siguiente clasificado, Ott Tänak, quien batía por pocas décimas al reciente ganador del Rally de Montecarlo, Sébastien Ogier, quien este fin de semana estrena una unidad completamente nueva del C3 WRC. Por detrás, Sébastien Loeb sigue haciéndose a la conducción del i20 WRC y ha finalizado atrás, en octava posición.
Resultados del Shakedown – Rally de Suecia 2019:
| Pos | Piloto | Coche | Coche | 1ª pasada | 2ª | 3ª | 4ª |
| 1 | T. Neuville | Hyundai i20 WRC | 4:16.9 | 4:11.5 | 4:05.0 | ||
| 2 | O. Tänak | Toyota Yaris WRC | 4:15.4 | 4:10.5 | 4:10.9 | 4:07.2 | |
| 3 | S. Ogier | Citroën C3 WRC | 4:17.7 | 4:13.1 | 4:10.1 | 4:07.3 | |
| 4 | K. Meeke | Toyota Yaris WRC | 4:15.3 | 4:11.4 | 7:26.2 | 4:07.5 | |
| 5 | E. Evans | Ford Fiesta WRC | 4:18.5 | 4:12.9 | 4:07.7 | 4:09.2 | |
| 6 | T. Suninen | Ford Fiesta WRC | 4:16.8 | 4:10.4 | 4:07.8 | ||
| 7 | E. Lappi | Citroën C3 WRC | 4:16.6 | 4:10.7 | 4:08.4 | ||
| 8 | S. Loeb | Hyundai i20 WRC | 4:23.8 | 4:15.3 | 4:08.8 | 4:10.3 | |
| 9 | J. Latvala | Toyota Yaris WRC | 4:14.3 | 4:11.9 | 4:09.2 | 4:11.8 | |
| 10 | A. Mikkelsen | Hyundai i20 WRC | 4:19.9 | 4:13.0 | 4:10.4 | 4:10.0 | |
| 11 | P. Tidemand | Ford Fiesta WRC | 4:27.3 | 4:20.9 | 4:13.0 |



