Dakar 2018; Etapa 1: Al-Attiyah comienza líder. Los Peugeot se lo toman con calma
El Dakar 2018 ha comenzado y tras la ceremonia que ha dado lugar a la salida del rally en Lima, los corredores han afrontado un largo enlace hasta Pisco, donde han tenido que recorrer una primera especial cronometrada de algo más de treinta kilómetros que tenía la meta en el mismo lugar que la salida.
Nasser Al-Attiyah se ha colocado como el primer líder de la competición, en un día en el que muchos pilotos se lo han tomado con calma para intentar hacerse a sus monturas y siendo conscientes de que la competición es muy larga. Uno de los que han comenzado con tranquilidad ha sido Nani Roma, quien ha finalizado quinto, asegurando que ha aflojado al final de la especial para no abrir pista mañana, algo que sí hará el qatarí. Por detrás, dominio Toyota en las dos primeras posiciones con Bernhard ten Brinke segundo y un sorprendente Nicolás Fuchs, quien piloto para esta Dakar 2018 una unidad de competición de la marca alemana Borgward.
Por detrás, Carlos Sainz, al igual que los Peugeot, se han tomado con mucha calma esta primera toma de contacto con la competición. El madrileño ha sido el tercer coche de la marca francesa más rápido, terminando en 16ª posición, mientras que Stephane Peterhansel ha marcado la pauta de los galos con un gran 11º puesto, en un terreno donde los buggyes no salen nada favorecidos, al contrario que los 4×4. Destacar también el gran rendimiento del buggye de Mini, con Bryce Menzies a los mandos, terminando en cuarto lugar, por delante de Nani Roma y convirtiéndose en el piloto de X-Raid más rápido en la jornada de hoy.
Clasificación de la 1ª etapa del Dakar 2018:
| Pos | Piloto | Coche | Tiempo |
| 1 | 301 – NASSER AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | 0h21m51s |
| 2 | 309 – BERNHARD TEN BRINKE (NLD) | TOYOTA | +00:00:25 |
| 3 | 313 – NICOLAS FUCHS (PER) | BORGWARD | +00:00:34 |
| 4 | 310 – BRYCE MENZIES (USA) | MINI | +00:00:38 |
| 5 | 302 – NANI ROMA (ESP) | MINI | +00:00:53 |
| 6 | 304 – GINIEL DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | +00:00:54 |
| 7 | 318 – LUCIO ALVAREZ (ARG) | TOYOTA | +00:01:12 |
| 8 | 305 – MIKKO HIRVONEN (FIN) | MINI | +00:01:36 |
| 9 | 312 – JAKUB PRZYGONSKI (POL) | MINI | +00:01:45 |
| 10 | 311 – MARTIN PROKOP (CZE) | FORD | +00:02:04 |
| 16 | 303 – CARLOS SAINZ (ESP) | PEUGEOT | +00:02:39 |
| 42 | 355 – OSCAR FUERTES ALDANONDO (ESP) | SSANGYONG | +00:09:50 |
| 57 | 354 – CRISTINA GUTIERREZ HERRERO (ESP) | MITSUBISHI | +00:16:59 |
| 68 | 391 – JESUS CALLEJA (ESP) | JEEP | +00:30:13 |
| 72 | 338 – XAVIER FOJ (ESP) | TOYOTA | +00:42:48 |
| 75 | 336 – ISIDRE ESTEVE (ESP) | SPRINGBOK MD | +00:46:01 |



