Vandoorne y Mercedes se recuperan del palo de ayer al ganar la Carrera 2 en Roma
Final del fin de semana del ePrix de Roma en el que la Fórmula E ha vuelto ha realizar dos superpoles y carreras para recuperar el tiempo perdido tras el parón que han tenido obligado por la excepcional situación provocada por la pandemia del coronavirus.
El piloto que ha conseguido la superpole ha sido Nick Cassidy, quien ha podido salir correctamente, sin embargo, tras los primeros metros de la segunda carrera del ePrix de Roma, se le ha ido la parte trasera de su monoplaza, ha tenido un trompo y ha caído hasta la undécima posición, perdiendo todas sus opciones de victorias tras una buena superpole con el equipo Virgin.
Finalmente, tras una carrera algo más tranquila que la caótica que se completó en la jornada de ayer, Stoffel Vandoorne y Mercedes han podido recuperarse del palo que sufrieron ayer tras conseguir la superpole del sábado pero sufrir un accidente que les obligó a abandonar. En segunda y tercera posición han terminado Alexander Sims con el equipo Mahindra y Pascal Wehrlein con Porsche. Edoardo Mortara, por su parte, ha terminado justo detrás de Wehrlein y por delante de Günther, Evans, Da Costa, Lynn y Buemi; en el grupo ‘trasero’ ha habido un accidente en la última vuelta en el que se han visto envueltos Nyck de Vries, Oliver Rowland y Sam Bird.
Resultados del ePrix de Roma 2021 – Carrera 2
| POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
| 1. | S. Vandoorne | Mercedes | 23 vueltas |
| 2. | A. Sims | Mahindra | +0»666 |
| 3. | P. Wehrlein | Porsche | +2»346 |
| 4. | E. Mortara | Venturi | +5»018 |
| 5. | M. Günther | BMW | +5»305 |
| 6. | M. Evans | Jaguar | +5»671 |
| 7. | A. da Costa | DS Techeetah | +6»133 |
| 8. | S. Buemi | Nissan | +9»795 |
| 9. | T. Blomqvist | NIO | +12»032 |
| 10. | N. Müller | Dragon | +12»872 |
| 11. | J. Vergne | DS Techeetah | +15»676 |
| 12. | S. Sette Câmara | Dragon | +16»009 |
| 13. | J. Dennis | BMW | +16»352 |
| 14. | O. Turvey | NIO | +17»134 |
| 15. | A. Lotterer | Porsche | +17»838 |
| 16. | O. Rowland | Nissan | +21»140 |
| 17. | A. Lynn | Mahindra | +37»697 |
| 18. | R. Frijns | Virgin | +43»103 |
| RET. | S. Bird | Jaguar | – |
| RET. | N. de Vries | Mercedes | – |
| RET. | N. Cassidy | Virgin | – |
| RET. | R. Rast | Audi | – |
| RET. | L. di Grassi | Audi | – |
| DES. | N. Nato | Venturi | – |



