Robin Frijns gana un ePrix de París en el que ha pasado de todo
La suciedad, el viento, la lluvia e incluso el granizo ha protagonizado un ePrix de París en el que ha pasado de todo. Pascal Wehrlein salía desde la pole, sin embargo, no le ha sido suficiente para poder ganar su primera carrera en el campeonato eléctrico. Robin Frijns ha sido el encargado de completar una carrera realmente complicada, aprovechar los acontecimientos y finalizar en primera posición un fin de semana en el que la pista ha estado realmente complicada para toda la parrilla.
Uno de los incidentes destacados de la carrera ha sido cuando Sam Bird se iba largo en la curva 10 al sufrir ‘aquaplaning’ y el Mahindra de Pascal Wehrlein impactaba con él, con Oliver Rowland y Alexander Sims, llegando después al lugar y no pudiendo evitar la carambola que había montada.
En el podio acompañan a Robin Frijns, André Lotterer que vuelve a ser la referencia del equipo DS Techeetah y Daniel Abt, que ha terminado justo por delante de su compañero de equipo, Lucas di Grassi, en un fin de semana positivo para el equipo Audi Sport, que ha conseguido finalizar muy arriba con ambos monoplazas.
RESULTADOS EPRIX DE PARÍS 2019
| POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | VUELTAS |
| 1. | R. Frijns | Virgin | 47’50″510 | 32 |
| 2. | A. Lotterer | Techeetah | + 1″373 | 32 |
| 3. | D. Abt | Audi | + 3″175 | 32 |
| 4. | L. Di Grassi | Audi | + 3″666 | 32 |
| 5. | M. Günther | Dragon | + 5″456 | 32 |
| 6. | J. Vergne | Techeetah | + 6″694 | 32 |
| 7. | A. Da Costa | BMW Andretti | + 7″238 | 32 |
| 8. | G. Paffett | HWA | + 7″901 | 32 |
| 9. | F. Massa | Venturi | + 10″522 | 32 |
| 10. | P. Wehrlein | Mahindra | + 10″998 | 32 |
| 11. | S. Bird | Virgin | + 11″488 | 32 |
| 12. | O. Rowland | Nissan | + 19″451 | 32 |
| 13. | J.M. López | Dragon | + 24″023 | 32 |
| 14. | O. Turvey | NIO | + 1’22″226 | 32 |
| 15. | S. Buemi | Nissan | + 1 vuelta | 31 |
| 16. | M. Evans | Jaguar | + 1 vuelta | 31 |
| 17. | J. D’Ambrosio | Mahindra | + 2 vueltas | 29 |
| RET. | A. Lynn | Jaguar | Abandono | 23 |
| RET. | E. Mortara | Venturi | Abandono | 23 |
| RET. | S. Vandoorne | HWA | Abandono | 18 |
| RET. | A. Sims | BMW Andretti | Abandono | 18 |
| RET. | T. Dillmann | NIO | Abandono | 17 |



