Rally de Portugal 2018: Jari-Matti Latvala comienza fuerte y lidera el shakedown
El Rally de Portugal ya ha comenzado y esta mañana se ha celebrado el shakedown de la cita. Con un pequeño tramo de 4,60 kilómetros, los pilotos ya han podido tener las primeras impresiones de sus coches en la tierra de los tramos portugueses que recorrerán a toda velocidad durante todo el fin de semana. Pese a que los resultados de esta pequeña prueba no suelen ser muy orientativos de cara al resto del rally, Jari-Matti Latvala ha querido recuperar su confianza y ha marcado el mejor tiempo.
El finlandés ha puesto a Toyota en lo más alto, en una temporada que no está siendo demasiado competitiva para el veterano finlandés. Ha pasado a tomar un segundo plano dentro del equipo, ya que Ott Tänak se ha convertido en la punta de lanza del proyecto japonés en el Mundial de Rallyes, incluso consiguiendo ya una victoria.
Por detrás, los dos aspirantes al título mundial le han seguido de cerca, con Thierry Neuville segundo y Sébastien Ogier tercero. Cerrando el top-5 se encuentra el mejor Citroën clasificado, con Kris Meeke y quinto Andreas Mikkelsen. Recordemos también que en este Rally de Portugal, Hyundai Motorsport ha alineado cuatro unidades de su i20 WRC, con Hayden Paddon volviendo a competir tras meses de ausencia y Dani Sordo con el coche #16, no puntuando para equipos pero sí para pilotos. El cántabro, por su parte, ha sido octavo.
Clasificación del Shakedown – Rally de Portugal 2018:
| Pos. | Piloto | Coche | 1ª pasada | 2ª | 3ª | 4ª |
| 1 | Jari-Matti Latvala | Toyota Yaris WRC | 3:06.3 | 3:05.1 | 3:03.5 | |
| 2 | Thierry Neuville | Hyundai i20 Coupe WRC | 3:08.6 | 3:05.1 | 3:03.8 | |
| 3 | Sébastien Ogier | Ford Fiesta RS WRC | 3:08.3 | 3:05.4 | 3:03.8 | |
| 4 | Kris Meeke | Citroën C3 WRC | 3:06.6 | 3:04.8 | 3:04.2 | |
| 5 | Andreas Mikkelsen | Hyundai i20 Coupe WRC | 3:07.1 | 3:05.9 | 3:04.9 | 3:04.2 |
| 6 | Hayden Paddon | Hyundai i20 Coupe WRC | 3:08.3 | 3:06.0 | 3:04.3 | |
| 7 | Esapekka Lappi | Toyota Yaris WRC | 3:08.2 | 3:05.1 | 3:04.5 | |
| 8 | Ott Tänak | Toyota Yaris WRC | 3:07.5 | 3:05.1 | 3:04.7 | 3:04.5 |
| 9 | Dani Sordo | Hyundai i20 Coupe WRC | 3:08.5 | 3:04.9 | 3:05.0 | |
| 10 | Teemu Suninen | Ford Fiesta RS WRC | 3:10.4 | 3:06.8 | 3:06.2 | 3:05.4 |
| 11 | Mads Ostberg | Citroën C3 WRC | 3:09.0 | 3:06.5 | 3:07.8 | |
| 12 | Elfyn Evans | Ford Fiesta RS WRC | 3:10.5 | 3:07.4 | 3:07.1 | |
| 13 | Craig Breen | Citroën C3 WRC | 3:09.2 | 3:07.4 | 3:07.7 |



