Rally de Portugal 2017: Dani Sordo comienza mandando en el shakedown
Actualmente el Hyundai i20 WRC 2017 es el mejor coche del Mundial de Rallyes y por ello, Dani Sordo necesita una victoria que le muestre al mundo de que tiene potencial para luchar por objetivos importantes. El cántabro ha comenzado mandando en el Rally de Portugal 2017 liderando el shakedown de la jornada de hoy en el Circuito de Baltar, con 4,61 kilómetros de tramo cronometrado.
Pese a que las miradas están puestas en la presentación de un supuesto Opel Corsa R5 y la exhibición de Carlos Sainz en el tramo de la Fafe a bordo de un Peugeot 208 T16 R5, el shakedown se ha llevado a cabo con normalidad teniendo a Dani Sordo como la referencia en cuanto a ritmo. Por detrás, Sébastien Ogier y Jari-Matti Latvala han terminado a una y dos décimas respectivameente del español. Tercero, ya a más de medio segundo, se situaba Elfyn Evans, mientras que el otro piloto DMACK en este rally, Mads Ostberg, lo hacía en quinta posición.
Por otra parte, Kris Meeke marcaba la referencia de Citroën terminando quinto y Thierry Neuville, ganador de los últimos dos rallyes del calendario lo hacía en sexta posición. Recordemos que para este Rally de Portugal, Citroën trae una cuarta unidad de su C3 WRC para Khalid Al-Qassimi mientras que Toyota GAZOO Racing estrena el tercer Yaris WRC para Esapekka Lappi. Además, Sébastien Ogier estrena chasis en su Ford Fiesta RS WRC en este Rally de Portugal.
Shakedown del Rally de Portugal 2017:
| Pos | Piloto | Coche | 1ª pasada | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª |
| 1 | Dani Sordo | Hyundai i20 WRC | 3:12.0 | 3:08.4 | 3:06.9 | ||
| 2 | Sébastien Ogier | Ford Fiesta WRC | 3:13.7 | 3:09.0 | 3:07.0 | ||
| 3 | Jari-Matti Latvala | Toyota Yaris WRC | 3:11.7 | 3:19.8 | 3:07.2 | 3:07.1 | |
| 4 | Kris Meeke | Citroën C3 WRC | 3:11.5 | 3:10.1 | 3:08.7 | 3:07.9 | 3:07.2 |
| 5 | Elfyn Evans | Ford Fiesta WRC | 3:11.7 | 3:09.6 | 3:07.5 | ||
| 6 | Mads Ostberg | Ford Fiesta WRC | 3:11.3 | 3:09.7 | 3:07.7 | ||
| 7 | Ott Tänak | Ford Fiesta WRC | 3:12.0 | 3:09.9 | 3:08.6 | 3:07.8 | |
| 8 | Thierry Neuville | Hyundai i20 WRC | 3:12.8 | 3:09.8 | 3:08.1 | ||
| 9 | Juho Hänninen | Toyota Yaris WRC | 3:12.5 | 3:09.9 | 3:08.3 | ||
| 10 | Hayden Paddon | Hyundai i20 WRC | 3:12.9 | 3:10.6 | 3:08.7 | ||
| 11 | Esapekka Lappi | Toyota Yaris WRC | 3:16.3 | 3:11.8 | 3:11.0 | 3:09.2 | |
| 12 | Stéphane Lefebvre | Citroën C3 WRC | 3:14.5 | 3:10.6 | 3:09.4 | 3:14.2 | |
| 13 | Craig Breen | Citroën C3 WRC | 3:14.5 | 3:10.7 | 3:09.5 | 3:09.7 | 3:11.1 |

