Rally de Gales 2018: Toyota lidera el shakedown, con susto de Ott Tänak
El Rally de Gales ya ha dado su pistoletazo de salida y tras la realización del shakedown, los pilotos ya han podido probar el complicado terreno en que tendrán que complicar durante todo el fin de semana. Siguiendo con el buen rendimiento mostrado en las últimas tres citas del campeonato, Toyota ha vuelto a ser el coche más rápido en los primeros compases del Rally de Gales, con Jari-Matti Latvala encabezando la clasificación.
Sin embargo, no todo han sido buenas noticias para el equipo japonés, ya que Ott Tänak sufría un importante susto al irse largo en una curva y salirse de la pista, quedándose atrapado y precisando de la ayuda de los espectadores para poder salir de la cuneta. El estonio ha terminado en 11ª posición con solo una pasada al tramo de pruebas completada, ya que tuvo que marcharse a la asistencia para intentar reparar el Yaris WRC de cara al primer tramo cronometrado.
Por detrás, Sébastien Ogier ha terminado en tercera posición, justo por detrás de su compañero de equipo, Elfyn Evans, y de su máximo contrincante por el título mundial, Thierry Neuville, quien ha empezado con calma y ha finalizado la primer toma de contacto con el Rally de Gales en quinta posición.
Por su parte, Craig Breen ha sido el mejor C3 WRC clasificado, en una semana en la que se anunció la llegada de Sébastien Ogier al equipo y los actuales pilotos de Citroën Racing deben ganarse la renovación.
Clasificación del Shakedown – Rally de Gales 2018:
| Pos. | Piloto | Coche | 1ª pasada | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª |
| 1 | Latvala | Toyota Yaris WRC | 2:01.4 | 2:02.1 | 2:02.2 | 2:02.0 | |
| 2 | Evans | Ford Fiesta WRC | 2:01.4 | 2:02.1 | 2:01.9 | 2:02.3 | 2:03.7 |
| 3 | Ogier | Ford Fiesta WRC | 2:06.6 | 2:02.7 | 2:02.0 | 2:02.2 | 2:01.4 |
| 4 | Breen | Citroën C3 WRC | 2:01.5 | 2:01.6 | 2:02.2 | ||
| 5 | Neuville | Hyundai i20 WRC | 2:01.8 | 2:02.6 | 2:02.9 | ||
| 6 | Ostberg | Citroën C3 WRC | 2:01.9 | 2:02.3 | 2:05.1 | 2:03.0 | |
| 7 | Suninen | Ford Fiesta WRC | 2:03.1 | 2:01.9 | 2:02.9 | 2:02.1 | 2:03.4 |
| 8 | Lappi | Toyota Yaris WRC | 2:13.0 | 2:03.8 | 2:02.6 | 2:02.2 | |
| 9 | Paddon | Hyundai i20 WRC | 2:03.4 | 2:02.6 | 2:03.6 | 2:02.9 | 2:03.0 |
| 10 | Mikkelsen | Hyundai i20 WRC | 2:04.2 | 2:03.1 | 2:03.5 | 2:03.5 | 2:03.4 |
| 11 | Tänak | Toyota Yaris WRC | 4:53.9 |


