Rally de Europa Central 2023: Thierry Neuville comienza mandando en el shakedown
Thierry Neuville ha comenzado mandando en la primera toma de contacto del Rally de Europa Central que se celebrará sobre asfalto. Esta superficie vuelve al campeonato del mundo de rallyes, y el belga está en el foco de todas las miradas actualmente después de haber perdido matemáticamente las opciones de coronarse Campeón del Mundo de Rallyes tras la pasada prueba en Chile.
El belga se ha impuesto en el primer tramo de pruebas del Rally de Europa Central, consiguiendo el mejor tiempo del shakedown por delante de Kalle Rovanperä, que vuelve a colocarse junto al belga como uno de los principales aspirantes a la victoria. Ott Tänak, ganador de la última cita, ha conseguido ser tercero y de nuevo es la clara referencia del equipo M-Sport, como Elfyn Evans y Esapekka Lappi completando el top-5.
De nuevo, contamos con Sébastien Ogier en la lista de inscritos de este Rally de Europa Central en el que intentará conseguir un buen resultado a bordo del Toyota Yaris Rally1. En una lista de inscritos en la que hay una gran cantidad de coches de la categoría Rally1, por lo que se antoja un gran fin de semana de carrera en centro Europa.
Clasificación shakedown – Rally de Europa Central 2023:
| Pos | Piloto/Copiloto | Coche | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª |
| 1. | Neuville Thierry – Wydaeghe M. | Hyundai i20 N Rally1 | 1:57.5 | 1:58.2 | 1:59.7 | |
| 2. | Rovanperä Kalle – Halttunen J. | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:58.9 | 2:01.1 | 2:02.1 | |
| 3. | Tänak Ott – Järveoja Martin | Ford Puma Rally1 | 1:59.2 | 1:59.0 | 2:01.2 | |
| 4. | Evans Elfyn – Martin Scott | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:59.7 | 2:02.4 | 2:03.9 | |
| 5. | Lappi Esapekka – Ferm Janne | Hyundai i20 N Rally1 | 2:00.3 | 2:00.5 | 2:01.2 | 2:02.4 |
| 6. | Ogier Sébastien – Landais V. | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:00.6 | 2:02.2 | 2:04.3 | |
| 7. | Katsuta Takamoto – Johnston Aaron | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:00.9 | 2:02.4 | 2:08.4 | |
| 8. | Suninen Teemu – Markkula Mikko | Hyundai i20 N Rally1 | 2:01.7 | 2:01.6 | 2:02.9 | 2:05.0 |
| 9. | Loubet Pierre-Louis – Veillas B. | Ford Puma Rally1 | 2:03.9 | 2:02.2 | 2:05.2 | |
| 10. | Munster Grégoire – Louka Louis | Ford Puma Rally1 | 2:05.9 | 2:05.9 | 2:03.3 | 2:07.1 |



