Rally de Catalunya 2022: Sébastien Ogier sorprende y se alza con el liderato
Sébastien Ogier ha terminado la primera jornada seria de competición en el Rally de Catalunya 2022 con un liderato de la tabla de tiempos que evidencia que no ha perdido el gran ritmo que le ha caracterizado en el Mundial de Rallyes. A bordo del Toyota Yaris Rally1 con el que está haciendo un programa parcial de varias pruebas, el francés se ha alzado con el liderato en el asfalto catalán.
Se espera una gran batalla entre Sébastien Ogier y Kalle Rovanperä, compañeros de equipo y que parecen tener un plus sobre los Hyundai. Sin embargo, Thierry Neuville y Ott Tänak no se encuentran lejos de aspirar a todo este fin de semana, mientras que cerrando el top-5 se encuentra Dani Sordo realmente lejos de los cuatro primeros, por culpa de los pinchazos que ha sufrido durante toda la jornada del viernes que le han lastrado en la clasificación, aunque se ha aprovechado de los problemas de Elfyn Evans y su Toyota.
Dani Sordo afrontará la jornada del sábado con 10 segundos de renta sobre Elfyn Evans y Craig Breen, mientras que Takamoto Katsuta terminaba el día defendiéndose de los Ford Puma Rally1 de Adrien Fourmaux y Gus Greensmith.
Clasificación tras TC8 – Rally de Catalunya 2022:
| Pos | Piloto | Copiloto | Coche | Tiempo | Dif. 1º |
| 1 | S. Ogier | B. Veillas | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:06:07.9 | |
| 2 | K. Rovanperä | J. Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:06:12.7 | +4.8 |
| 3 | T. Neuville | M. Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | 1:06:20.4 | +12.5 |
| 4 | O. Tänak | M. Järveoja | Hyundai i20 N Rally1 | 1:06:27.9 | +20.0 |
| 5 | D. Sordo | C. Carrera | Hyundai i20 N Rally1 | 1:06:58.8 | +50.9 |
| 6 | E. Evans | S. Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:07:09.1 | +1:01.2 |
| 7 | C. Breen | P. Nagle | Ford Puma Rally1 | 1:07:11.6 | +1:03.7 |
| 8 | T. Katsuta | A. Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:07:36.5 | +1:28.6 |
| 9 | A. Fourmaux | A. Coria | Ford Puma Rally1 | 1:07:39.2 | +1:31.3 |
| 10 | G. Greensmith | J. Andersson | Ford Puma Rally1 | 1:07:46.7 | +1:38.8 |



