Gabriel Bortoleto comanda el primer día de test de Fórmula 3 en Barcelona
El Campeonato de Fórmula 3 de la FIA ha iniciado hoy mismo sus dos dias de actividad en pista en el Circuit de Barcelona-Catalunya, unos test, con la temporada ya iniciada, que están siendo de gran ayuda para que los pilotos y equipos del certamen acaben de afinar los reglajes de sus monoplazas de cara al resto de la temporada. Bajo unas condiciones en las que la temperatura no ha sido excesivamente alta, el piloto brasileño del equipo Trident y actual líder del campeonato, Gabriel Bortoleto, ha conseguido registrar el mejor tiempo tanto en la sesión matinal como en la vespertina.
Pepe Martí (Campos) rodó en el top10 en ambas sesiones, siendo décimo en la matinal y séptimo en la vespertina, mientras que Mari Boya (MP) logró clasificar séptimo por la mañana y quinto por la tarde.
La sesión matinal arrancaba a las 9 de la mañana con una temperatura bastante baja, haciendo que las vueltas de instalación fueran el plato principal durante la primera media hora de sesión. Más tarde, la actividad en pista fue incrementando y Franco Colapinto se situaba como el más rápido con una hora completada, aunque nada más empezar la segunda se vería desplazado por Zak O’Sullivan. Los tiempos irían mejorando y Pepe Martí sería el primero en bajar la barrera del 1:28, firmando poco depsués Gabriel Bortoleto el tiempo que le haría comandar la sesión. Con el aumento de la temperatura, la actividad en pista decayó bastante y fueron muchos los que ya no salieron a pista en los momentos finales, incluyéndose dos banderas rojas.
Ya por la tarde, aunque sin ir más allá de los veinte grados, la actividad en pista se retomaba por tres horas más donde Gabriel Bortoleto comandaría la tabla de tiempos al inicio. Más tarde, los pilotos irían saliendo a pista, mejorando en buena medida el registro establecido, aprovechando los primeros instantes de sesión. Varias mejoras y una bandera roja después, los minutos finales de la tarde no estarían muy concurridos hasta que alcanzamos los últimos 30 minutos de sesión, cuando Gabriel Bortoleto mejoraría el registro de Paul Aron, conseguido tiempo atrás, para volver a situarse como el más rápido también en la sesión de tarde.
Resultados sesión matutina
| POS | PILOTO | EQUIPO | CRONO | DIF. | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Bortoleto | Trident | 1:27.221 | 14 | |
| 2 | Gregoire Saucy | ART Grand Prix | 1:27.424 | +0.203 | 40 |
| 3 | Dino Beganovic | Prema | 1:27.447 | +0.226 | 21 |
| 4 | Taylor Barnard | Jenzer Motorsport | 1:27.560 | +0.339 | 42 |
| 5 | Zak O’Sullivan | Prema | 1:27.597 | +0.376 | 22 |
| 6 | Gabriele Mini | Hitech Pulse-Eight | 1:27.644 | +0.423 | 45 |
| 7 | Mari Boya | MP Motorsport | 1:27.732 | +0.511 | 25 |
| 8 | Sebastian Montoya | Hitech Pulse-Eight | 1:27.756 | +0.535 | 46 |
| 9 | Paul Aron | Prema | 1:27.762 | +0.541 | 22 |
| 10 | Pepe Marti | Campos Racing | 1:27.806 | +0.585 | 41 |
| 11 | Nikola Tsolov | ART Grand Prix | 1:27.864 | +0.643 | 38 |
| 12 | Leonardo Fornaroli | Trident | 1:27.873 | +0.652 | 15 |
| 13 | Oliver Goethe | Trident | 1:27.943 | +0.722 | 15 |
| 14 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 1:28.068 | +0.847 | 25 |
| 15 | Jonny Edgar | MP Motorsport | 1:28.104 | +0.883 | 25 |
| 16 | Kaylen Frederick | ART Grand Prix | 1:28.293 | +1.072 | 23 |
| 17 | Luke Browning | Hitech Pulse-Eight | 1:28.373 | +1.152 | 47 |
| 18 | Hugh Barter | Campos Racing | 1:28.511 | +1.290 | 43 |
| 19 | Christian Mansell | Campos Racing | 1:28.523 | +1.302 | 41 |
| 20 | Caio Collet | VAR | 1:28.559 | +1.338 | 27 |
| 21 | Hunter Yeany | Rodin Carlin | 1:28.606 | +1.385 | 38 |
| 22 | Nikita Bedrin | Jenzer Motorsport | 1:28.705 | +1.484 | 44 |
| 23 | Sophia Floersch | PHM by Charouz | 1:28.724 | +1.503 | 22 |
| 24 | Rafael Villagomez | VAR | 1:28.738 | +1.517 | 28 |
| 25 | Oliver Gray | Rodin Carlin | 1:28.947 | +1.726 | 40 |
| 26 | Alex Garcia | Jenzer Motorsport | 1:28.993 | +1.772 | 40 |
| 27 | Ido Cohen | Rodin Carlin | 1:29.107 | +1.886 | 39 |
| 28 | Piotr Wisnicki | PHM by Charouz | 1:29.529 | +2.308 | 27 |
| 29 | Tommy Smith | VAR | 1:30.278 | +3.057 | 43 |
| 30 | Roberto Faria | PHM by Charouz | 1:31.447 | +4.226 | 16 |
Resultados sesión vespertina
| POS | PILOTO | EQUIPO | CRONO | DIF. | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Bortoleto | Trident | 1:28.000 | 46 | |
| 2 | Gregoire Saucy | ART Grand Prix | 1:28.076 | +0.076 | 40 |
| 3 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 1:28.107 | +0.107 | 39 |
| 4 | Sebastian Montoya | Hitech Pulse-Eight | 1:28.151 | +0.151 | 39 |
| 5 | Mari Boya | MP Motorsport | 1:28.236 | +0.236 | 39 |
| 6 | Paul Aron | Prema | 1:28.250 | +0.250 | 32 |
| 7 | Pepe Marti | Campos Racing | 1:28.298 | +0.298 | 33 |
| 8 | Oliver Goethe | Trident | 1:28.377 | +0.377 | 42 |
| 9 | Leonardo Fornaroli | Trident | 1:28.383 | +0.383 | 40 |
| 10 | Zak O’Sullivan | Prema | 1:28.446 | +0.446 | 32 |
| 11 | Luke Browning | Hitech Pulse-Eight | 1:28.448 | +0.448 | 38 |
| 12 | Hugh Barter | Campos Racing | 1:28.529 | +0.529 | 27 |
| 13 | Nikola Tsolov | ART Grand Prix | 1:28.530 | +0.530 | 40 |
| 14 | Gabriele Mini | Hitech Pulse-Eight | 1:28.534 | +0.534 | 41 |
| 15 | Dino Beganovic | Prema | 1:28.546 | +0.546 | 32 |
| 16 | Christian Mansell | Campos Racing | 1:28.627 | +0.627 | 30 |
| 17 | Rafael Villagomez | VAR | 1:28.814 | +0.814 | 28 |
| 18 | Taylor Barnard | Jenzer Motorsport | 1:28.887 | +0.887 | 41 |
| 19 | Caio Collet | VAR | 1:28.899 | +0.899 | 32 |
| 20 | Nikita Bedrin | Jenzer Motorsport | 1:29.032 | +1.032 | 41 |
| 21 | Jonny Edgar | MP Motorsport | 1:29.119 | +1.119 | 41 |
| 22 | Kaylen Frederick | ART Grand Prix | 1:29.203 | +1.203 | 41 |
| 23 | Tommy Smith | VAR | 1:29.225 | +1.225 | 31 |
| 24 | Hunter Yeany | Rodin Carlin | 1:29.607 | +1.607 | 44 |
| 25 | Ollie Gray | Rodin Carlin | 1:29.637 | +1.637 | 38 |
| 26 | Alex Garcia | Jenzer Motorsport | 1:30.005 | +2.005 | 39 |
| 27 | Ido Cohen | Rodin Carlin | 1:30.134 | +2.134 | 34 |
| 28 | Sophia Floersch | PHM by Charouz | 1:31.174 | +3.174 | 35 |
| 29 | Piotr Wisnicki | PHM by Charouz | 1:31.211 | +3.211 | 29 |
| 30 | Roberto Faria | PHM by Charouz | 1:33.445 | +5.445 | 9 |



