Debacle de Mercedes y victoria de Mortara en la segunda carrera de Ad Diriyah
De finalizar la primera carrera con un doblete, a una debacle importante del equipo Mercedes en la segunda carrera del ePrix de Ad Diriyah que se ha disputado este fin de semana y que ya ha llegado a su fin. Primer fin de semana de competición de la categoría eléctrica que termina con una conclusión clara: los equipos con motores Mercedes son actualmente algo superiores al resto, y es algo que se ha demostrado con el gran potencial de Mercedes en la primera carrera y el de Venturi en esta segunda carrera (Venturi es el segundo equipo de Mercedes en la Fórmula E)
Nyck de Vries salía desde la pole y tenía el objetivo de conseguir un dos de dos en Ad Diriyah. Sin embargo, el joven piloto de Mercedes entraba en una debacle tras no aprovechar correctamente sus modos ataque y finalmente terminar chocando con Jean-Éric Vergne tras una intentona de adelantamiento que dejó su coche realmente tocado. Eso le ha hecho terminar en décima posición, completando una debacle de Mercedes que ha visto como Stoffel Vandoorne solo podía ser séptimo.
La victoria ha sido para Edoardo Mortara con Venturi que ha completado una carrera en la que ha conseguido aprovechar todas las oportunidades que se le han presentado. Final de fin de semana excepcional para el equipo liderado por Susie Wolff, ya que ha conseguido un doble podio con Lucas di Grassi en tercera posición. Robin Frijns ha terminado segundo con el Envision en un podio realmente igualado. El único abandono fue de Alexnader Sims que provocaba un coche de seguridad con el que terminaría la carrera.
RESULTADOS CARRERA 2 – AD DIRIYAH 2022
| POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | V. |
| 1. | Edoardo Mortara | Venturi | 45’00″000 | 35 |
| 2. | Robin Frijns | Envision | +0″451 | 35 |
| 3. | Lucas Di Grassi | Venturi | +0″912 | 35 |
| 4. | André Lotterer | Porsche | +1″125 | 35 |
| 5. | Jake Dennis | Andretti | +1″646 | 35 |
| 6. | Jean Eric Vergne | DS | +3″166 | 35 |
| 7. | Stoffel Vandoorne | Mercedes | +3″568 | 35 |
| 8. | Oliver Rowland | Mahindra | +4″235 | 35 |
| 9. | Pascal Wehrlein | Porsche | +4″962 | 35 |
| 10. | Nyck De Vries | Mercedes | +5″294 | 35 |
| 11. | Mitch Evans | Jaguar | +5″872 | 35 |
| 12. | Oliver Askew | Andretti | +6″732 | 35 |
| 13. | Antonio Félix Da Costa | DS | +8″693 | 35 |
| 14. | Sébastien Buemi | Nissan | +9″015 | 35 |
| 15. | Maximilian Günther | Nissan | +9″464 | 35 |
| 16. | Sam Bird | Jaguar | +11″690 | 35 |
| 17. | Nick Cassidy | Envision | +13″973 | 35 |
| 18. | Sergio Sette Camara | Dragon | +14″521 | 35 |
| 19. | Oliver Turvey | NIO | +15″005 | 35 |
| 20. | Dan Ticktum | NIO | +16″744 | 35 |
| 21. | Antonio Giovinazzi | Dragon | +17″681 | 35 |
| RET. | Alexander Sims | Mahindra | – | 29 |



