Dakar 2025; Etapa 7: Henk Lategan pierde toda su ventaja en un día repleto de polémica
Después de que Mini rompiera la excepcional racha de victorias consecutivas que Toyota Gazoo Racing estaba llevando a cabo en este Dakar 2025; los japoneses han vuelto a hacerse con otra victoria de etapa más y hoy Lucas Moraes ha sido el encargado de llevarse el mejor crono en una séptima etapa del Dakar 2025 que ha estado repleta de polémica. Y es que a pesar de que el inicio de esta Etapa número 7 se había trasladado al CP2 después de que la organización tuviera que contar con los helicópteros ayer hasta la noche, el recorrido de hoy en el bucle en torno a Al Duwadimi (marcado por las copiosas lluvias) promete ser uno de los más polémicos de lo que llevamos de carrera especialmente para los coches.
Un error con el roadbook en el kilómetro 158 de la especial ha llevado a que los primeros que abrían pista se perdieran y vieran cómo el tiempo cedido respecto a los vehículos que salían más atrás aumentar en decenas de minutos, con un Henk Lategan que era de los primeros en encontrar el punto conflictivo para seguir hacia delante y consiguió hacer crecer virtualmente su ventaja en más de 15 minutos respecto a Yazeed Al-Rajhi y en más de veinte con respecto a Nasser Al-Attiyah. Sin embargo, la polémica estaba servida tras la decisión que tomaba la ASO con respecto a este tema con la confusión del roadbook, ya que se iban a borrar de un plumazo una veintena de kilómetros tanto aguas arriba como aguas abajo de dicho punto y, por tanto, el tiempo perdido por los primeros en llegar a esa zona quedaba completamente neutralizado.
Eso provocaba que el trabajo excepcional de Henk Lategan en la séptima etapa haya quedado en nada y Nasser Al-Attiyah y Yazeed Al-Rajhi conseguían completar una parte final de etapa con un ritmo excepcional que hacía que el líder de la general perdiera prácticamente toda la ventaja que había conseguido en días atrás y en la formidable séptima etapa que había completado, consiguiendo sobreponerse al error del roadbook de forma formidable.
Con esta situación, Henk Lategan, que había sido uno de los primeros en encontrar el rumbo correcto con un toque de maestría en la séptima etapa, con esta decisión por parte de dirección de carrera encuentra cómo Yazeed Al-Rajhi le ha recortado 6 minutos y 55 segundos, quedándose a sólo 21 segundos del liderato del sudafricano, mientras que Nasser Al-Attiyah ha dado un gran bocado para situarse a 21 minutos y 57 segundos, justo detrás de un Mattias Ekström que también ha reducido su desventaja a sólo 10:25. Cristina Gutiérrez, por su parte, también parecía ser una de las aspirantes de la victoria después de que Pablo Moreno Huete encontrara rápidamente el rumbo correcto en el kilómetro 158, pero con la corrección de tiempos, únicamente pudieron ser sextos en meta.
Clasificación de la Etapa 7 – Rally Dakar 2025:
| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
| 1 | 203 – L. MORAES (BRA) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 4h01m49s | +00:00:00 |
| 2 | 226 – M. EKSTRÖM (SWE) | FORD | RAPTOR | 4h09m30s | +00:07:41 |
| 3 | 228 – M. GUTHRIE (USA) | FORD | RAPTOR | 4h11m17s | +00:09:28 |
| 4 | 200 – N. AL-ATTIYAH (QAT) | DACIA | SANDRIDER | 4h13m04s | +00:11:15 |
| 5 | 204 – S. QUINTERO (USA) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 4h13m27s | +00:11:38 |
| 6 | 212 – C. GUTIERREZ (ESP) × | DACIA | SANDRIDER | 4h13m49s | +00:12:00 |
| 7 | 201 – Y. AL RAJHI (SAU) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 4h14m37s | +00:12:48 |
| 8 | 218 – S. VARIAWA (ZAF) | TOYOTA | HILUX IMT EVO | 4h15m02s | +00:13:13 |
| 9 | 216 – J. YACOPINI (ARG) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 4h17m49s | +00:16:00 |
| 10 | 230 – M. GASTALDI (BRA) | CENTURY | CR7 | 4h18m17s | +00:16:28 |
Clasificación general en coches – Rally Dakar 2025:
| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
| 1 | 211 – H. LATEGAN (ZAF) | TOYOTA | HILUX IMT EVO | 37h13m08s | +00:00:00 |
| 2 | 201 – Y. AL RAJHI (SAU) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 37h13m29s | +00:00:21 |
| 3 | 226 – M. EKSTRÖM (SWE) | FORD | RAPTOR | 37h23m33s | +00:10:25 |
| 4 | 200 – N. AL-ATTIYAH (QAT) | DACIA | SANDRIDER | 37h35m05s | +00:21:57 |
| 5 | 228 – M. GUTHRIE (USA) | FORD | RAPTOR | 37h53m09s | +00:40:01 |
| 6 | 209 – M. SERRADORI (FRA) | CENTURY | CR7 | 38h07m28s | +00:54:20 |
| 7 | 216 – J. YACOPINI (ARG) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 38h26m13s | +01:13:05 |
| 8 | 204 – S. QUINTERO (USA) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 38h41m40s | +01:28:32 |
| 9 | 240 – J. FERREIRA (PRT) | MINI | JCW RALLY 3.0D | 39h11m33s | +01:58:25 |
| 10 | 214 – B. BARAGWANATH (ZAF) | CENTURY | CR7 | 39h20m46s | +02:07:38 |



