Dakar 2023, Etapa Prólogo: Audi da el primer golpe liderando el primer día
El Rally Dakar 2023 ha comenzado hoy de manera oficial con la realización de la etapa prólogo que ya nos ha dejado la primera sorpresa de la edición. Después del shakedown que se celebró hace un par de días, hoy se ha completado la etapa prólogo de trece kilómetros que ha sido la primera toma de contacto competitiva con Arabia Saudí y el recorrido que el Rally Dakar tiene preparado para su edición de 2023.
Pese a que todo parecía indicar que Sébastien Loeb se iba a llevar la primera victoria de esta edición con el Hunter BRX, finalmente Audi ha dado la sorpresa al colocarse al frente de la clasificación con Mattias Ekström, campeón del mundo de rallycross y bicampeón del DTM. El piloto sueco ha conseguido colocar al prototipo eléctrico de Audi en primera posición aventajando en un segundo al nueve veces campeón del mundo de rallyes, Sébastien Loeb.
Tercero ha terminado el segundo Audi clasificado, el de Stéphane Peterhansel que ha conseguido colocarse por delante del vigente campeón del Rally Dakar, Nasser Al-Attiyah, gracias a un segundo de ventaja. El tercer Audi era el de Carlos Sainz que ha terminado en sexta posición, confirmándose buenas sensaciones para el prototipo alemán que ha terminado con sus tres unidades dentro de las seis primeras posiciones. También, prometedor también el primer contacto del MINI JCW T1+ de ‘Kuba’ Przygonski con el terreno, terminando octavo a 16 segundos del tiempo realizado por Ekström.
Clasificación prólogo – Rally Dakar 2023 (Coches)
| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
| 1 | 211 – M. EKSTROM (SWE) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 0h08m00s | +00:00:00 |
| 2 | 201 – S. LOEB (FRA) | PRODRIVE | HUNTER | 0h08m01s | +00:00:01 |
| 3 | 204 – S. PETERHANSEL (FRA) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 0h08m11s | +00:00:11 |
| 4 | 200 – N. AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 0h08m12s | +00:00:12 |
| 5 | 206 – G. CHICHERIT (FRA) | PRODRIVE | HUNTER | 0h08m13s | +00:00:13 |
| 6 | 207 – C. SAINZ (ESP) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 0h08m14s | +00:00:14 |
| 7 | 203 – J. PRZYGONSKI (POL) | MINI | JOHN COOPER WORKS PLUS | 0h08m16s | +00:00:16 |
| 8 | 202 – Y. AL RAJHI (SAU) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 0h08m16s | +00:00:16 |
| 9 | 208 – O. TERRANOVA (ARG) | PRODRIVE | HUNTER | 0h08m20s | +00:00:20 |
| 10 | 217 – H. LATEGAN (ZAF) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 0h08m21s | +00:00:21 |
| 22 | 234 – O. FUERTES (ESP) | ASTARA | 01 CONCEPT | 0h08m45s | +00:00:45 |
| 27 | 222 – L. SANZ (ESP) | ASTARA | 01 CONCEPT | 0h08m49s | +00:00:49 |
| 28 | 229 – I. ESTEVE (ESP) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 0h08m49s | +00:00:49 |
| 31 | 242 – C. CHECA (ESP) | ASTARA | 01 CONCEPT | 0h08m56s | +00:00:56 |
| 41 | 255 – S. VALLEJO (ESP) | CENTURY | CR6 | 0h09m22s | +00:01:22 |
| 45 | 256 – M. PLAZA (ESP) | SODICARS | BV2 | 0h09m37s | +00:01:37 |



