Dakar 2020; Etapa 9: Carlos Sainz sigue líder por la mínima, Fernando Alonso sufre
Final de la novena etapa que nos ha dejado con Carlos Sainz manteniendo el liderato por la mínima. Esta vuelta a la competición tras la jornada de descanso ha hecho que el madrileño haya completado dos jornadas muy complicadas que le han quitado prácticamente la ventaja que tenía al frente de la clasificación.
El dos veces ganador del Dakar se encuentra al frente, tras una complicada jornada en la que han sufrido problemas de navegación y se han perdido, cediendo tiempo con sus dos contrincantes en la lucha por la victoria. El madrileño solo cuenta con 24 segundos de ventaja sobre Nasser Al-Attiyah y 6:38 minutos sobre su compañero de equipo, Stéphane Peterahsel, quien ha conseguido ganar la etapa de hoy por la mínima ante el qatarí: 15 segundos.
Por detrás, Fernando Alonso ha sufrido al tener que salir a la especial desde la segunda posición, teniendo que aventurarse a navegar. Los 13 minutos cedidos ya estaban previstos por parte del asturiano al salir solo por detrás de Mathieu Serradori. Día de transición para la pareja española que a pesar de las dificultades, han conseguido terminar de nuevo en el top-10. Por su parte, Nani Roma ha terminado a menos de 14 minutos del liderato en una posición habitual para él, duodécimo.
Mañana, primera parte de la etapa maratón con unas diferencias mínimas en cabeza. Sin duda, Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah y Stéphane Peterhansel llegan a un momento clave de la carrera con todas las opciones abiertas. Nos esperan unos próximos días de infarto en el Dakar 2020.
Clasificación de la 9ª etapa del Dakar 2020 – Coches:
| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
| 1 | 302 – STÉPHANE PETERHANSEL (FRA) | MINI | 3h08m31s | +00:00:00 |
| 2 | 300 – NASSER AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | 3h08m46s | +00:00:15 |
| 3 | 324 – YASIR SEAIDAN (SAU) | MINI | 3h13m19s | +00:04:48 |
| 4 | 303 – JAKUB PRZYGONSKI (POL) | MINI | 3h14m54s | +00:06:23 |
| 5 | 305 – CARLOS SAINZ (ESP) | MINI | 3h15m02s | +00:06:31 |
| 6 | 309 – YAZEED AL RAJHI (SAU) | TOYOTA | 3h16m53s | +00:08:22 |
| 7 | 307 – BERNHARD TEN BRINKE (NLD) | TOYOTA | 3h17m01s | +00:08:30 |
| 8 | 304 – GINIEL DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | 3h19m47s | +00:11:16 |
| 9 | 310 – FERNANDO ALONSO (ESP) | TOYOTA | 3h21m34s | +00:13:03 |
| 10 | 311 – ORLANDO TERRANOVA (ARG) | MINI | 3h21m41s | +00:13:10 |
| 11 | 301 – NANI ROMA (ESP) | BORGWARD | 3h22m23s | +00:13:52 |
General tras la 9ª etapa del Dakar 2020 – Coches:
| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
| 1 | 305 – CARLOS SAINZ (ESP) | MINI | 35h11m54s | +00:00:00 |
| 2 | 300 – NASSER AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | 35h12m18s | +00:00:24 |
| 3 | 302 – STÉPHANE PETERHANSEL (FRA) | MINI | 35h18m32s | +00:06:38 |
| 4 | 309 – YAZEED AL RAJHI (SAU) | TOYOTA | 35h46m10s | +00:34:16 |
| 5 | 311 – ORLANDO TERRANOVA (ARG) | MINI | 36h01m35s | +00:49:41 |
| 6 | 304 – GINIEL DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | 36h09m51s | +00:57:57 |
| 7 | 307 – BERNHARD TEN BRINKE (NLD) | TOYOTA | 36h20m53s | +01:08:59 |
| 8 | 315 – MATHIEU SERRADORI (FRA) | CENTURY | 36h36m14s | +01:24:20 |
| 9 | 324 – YASIR SEAIDAN (SAU) | MINI | 37h47m29s | +02:35:35 |
| 10 | 310 – FERNANDO ALONSO (ESP) | TOYOTA | 38h29m17s | +03:17:23 |
| 15 | 301 – NANI ROMA (ESP) | BORGWARD | 42h07m03s | +06:55:09 |



