Dakar 2020, Etapa 2: Fernando Alonso, con problemas, se deja tres horas
Final de la primera etapa del Dakar 2020 y primera sorpresa que nos llevamos, Fernando Alonso ha sufrido problemas en una rueda delantera, rompiendo la suspensión y teniendo que esperar varias horas para que el camión de asistencia pudiese llegar para arreglar la rotura que había sufrido en el kilómetro 160 de la especial. Le ha hecho perder tres horas y pierde las opciones de tener un buen puesto en la general.
En cuanto a la etapa, Giniel de Villiers se ha hecho con la victoria de esta segunda etapa. El sudafricano demuestra buen ritmo y sensaciones con la Toyota Hilux V8 4×4 en una etapa en la que ha habido muchos problemas con el polvo y la primera parte ha sido un auténtico reto con la navegación.
El de Toyota ha estado seguido por Orlando Terranova y Khalid Al-Qassimi, siendo el argentino el nuevo líder del Dakar 2020, con un Mini 4×4 del equipo X-Raid. Buenas sensaciones para el argentino que tras terminar en séptima posición hoy, con el segundo puesto de esta segunda etapa consigue alzarse con el liderato provisional.
En cuanto a españoles, Carlos Sainz ha tenido dificultades con la navegación en la primera parte de la etapa y ha conseguido terminar sexta posición, a 13 minutos del liderato. El madrileño ocupa la segunda posición de la general, a solo cuatro minutos del liderato de Orlando Terranova. Nani Roma, por su parte, ha tenido mejores sensaciones en la jornada de hoy, pero se ha dejado 20 minutos más con su Borgward, terminando en duodécima posición la etapa.
Clasificación de la 2ª etapa del Dakar 2020 – Coches:
| Pos | Nombre | Marca | Tiempo |
| 1 | 304 – GINIEL DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | 3h37m20s |
| 2 | 311 – ORLANDO TERRANOVA (ARG) | MINI | +00:03:57 |
| 3 | 308 – KHALID AL-QASSIMI (UAE) | PEUGEOT | +00:05:42 |
| 4 | 315 – MATHIEU SERRADORI (FRA) | CENTURY | +00:05:33 |
| 5 | 300 – NASSER AL ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | +00:11:46 |
| 6 | 305 – CARLOS SAINZ (ESP) | MINI | +00:13:05 |
| 7 | 309 – YAZEED AL RAJHI (SAU) | TOYOTA | +00:13:31 |
| 8 | 312 – BENEDIKTAS VANAGAS (LTU) | TOYOTA | +00:16:08 |
| 9 | 324 – YASIR SEAIDAN (SAU) | MINI | +00:16:44 |
| 10 | 3335 – JEROME PELICHET (FRA) | OPTIMUS | +00:16:47 |
| 12 | 301 – NANI ROMA (ESP) | BORGWARD | +00:21:50 |
General tras la 2ª etapa del Dakar 2020 – Coches:
| Pos | Nombre | Marca | Tiempo |
| 1 | 311 – ORLANDO TERRANOVA (ARG) | MINI | 7h07m36s |
| 2 | 305 – CARLOS SAINZ (ESP) | MINI | +00:04:43 |
| 3 | 300 – NASSER AL ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | +00:06:07 |
| 4 | 315 – MATHIEU SERRADORI (FRA) | CENTURY | +00:07:22 |
| 5 | 319 – VAIDOTAS ZALA (LTU) | MINI | +00:8:11 |
| 6 | 304 – GINIEL DE VILLIERS (ZAF) | MINI | +00:12:04 |
| 7 | 308 – KHALID AL-QASSIMI (UAE) | PEUGEOT | +00:12:35 |
| 8 | 302 – STEPHANE PETERHANSEL (FRA) | MINI | +00:13:17 |
| 9 | 309 – YAZEED AL RAJHI (SAU) | TOYOTA | +00:16:05 |
| 10 | 307 – BERNHARD TEN BRINKE (NED) | TOYOTA | +00:21:23 |
| 14 | 301 – NANI ROMA (ESP) | BORGWARD | +00:38:50 |



