Box Box Box: El GP de Rusia 2017 a través de la radio
Cuarta cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2017 y una vez más la radio de los equipos nos ha dejado momentos muy emocionantes e interesantes y la alegría indescriptible de Valtteri Bottas al conseguir su primera victoria en su carrera en la Fórmula 1.
Quieres conocer el tremendo enfado de Fernando Alonso a través de la radio, cuando ni siquiera pudo tomar la salida en el gran premio, a un despistado Kimi Räikkönen, quien estaba tan centrado en su carrera que se había olvidado hasta de Valtteri Bottas. No te pierdas el tremendo duelo que protagonizaron en las últimas vueltas de la carrera, Sebastian Vettel y Valtteri Bottas, una caza del alemán vivida a través de la radio, que acabó con su tremendo enfado en el última vuelta al encontrarse con un Felipe Massa, que para nada le puso las cosas fáciles a Vettel para doblarle e intentar acercarse más a Bottas.
No os perdáis el enfado entre Romain Grosjean y Jolyon Palmer, y su diferente visión por la radio de su accidente en la primera vuelta, cada uno culpando al otro. Todo esto y mucho más, en el Gran Premio de Rusia a través de la radio.
| VUELTA | DE | PARA | MENSAJE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Formación | McLaren | ALONSO | Fernando inténtalo por lo menos tres veces (problemas con su unidad de potencia) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Formación | ALONSO | McLaren | Yo ya lo he intentado, inténtalo tú ahora | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Formación | McLaren | ALONSO | No toques los botones, vamos a intentar arrancarlo desde aquí | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Formación | ALONSO | McLaren | Sigue sin mostrarme el estado de carga (abandono de Alonso) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GROSJEAN | Haas | Palmer me ha llevado por delante, ¡ha girado sin mirar! ¿Pero dónde estaba mirando? (accidente y Safety car) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PALMER | Renault | ¡Argg! [censurado FOM] ¿Para esto he tomado la salida? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Renault | PALMER | Jolyon, ¿podrías continuar en pista? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | STROLL | Williams | ¡Me ha empujado hacia el piano y no he podido evitar hacer un trompo! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Williams | STROLL | Ok Lance, no te preocupes, continua donde estas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | KVYAT | Toro Rosso | Tengo los neumáticos muy fríos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Toro Rosso | KVYAT | Obviamente ese es un problema que tienen todos, no te preocupes Daniil | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RICCIARDO | Red Bull | ¡Puedo ver mis frenos al rojo vivo! Mantenedme informado chicos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RICCIARDO | Red Bull | ¡Sale fuego de mi freno trasero derecho! (abandono) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Red Bull | RICCIARDO | Ok, Daniel trata de llegar a boxes despacio sin tomar ningún riesgo. Tienes problemas con los frenos traseros | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | VERSTAPPEN | Red Bull | ¿Es normal que esté recortando tanto? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Red Bull | VERSTAPPEN | ¡Vamos Max puedes con él! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | HAMILTON | Mercedes | ¡Tengo algunos cortes de potencia! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Mercedes | HAMILTON | Lo estamos monitorizando, de momento no es nada que deba preocuparte | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | McLaren | VANDOORNE | Stoffel, tenemos una penalización de 5 segundos por atravesar los bolardos de la curva 1. MAG también | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | VETTEL | Ferrari | ¿Dónde estamos perdiendo más tiempo con Bottas? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ferrari | VETTEL | En el primer sector, principalmente | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Mercedes | HAMILTON | Lewis, estás rodando muy rápido ahora, intenta mantener ese buen ritmo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Ferrari | RÄIKKÖNEN | Kimi, Lewis está rodando fuerte ahora | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | RÄIKKÖNEN | Ferrari | ¿Qué quieres decirme con eso? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Mercedes | BOTTAS | ¡Muy bien Valtteri! Le has metido medio segundo a Vettel en tu última vuelta | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Ferrari | RÄIKKÖNEN | Kimi, ¿Cómo sientes la parte trasera del coche? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Ferrari | RÄIKKÖNEN | Necesito una respuesta ahora, ¿quieres parar? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | RÄIKKÖNEN | Ferrari | Ok, me detengo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Ferrari | RÄIKKÖNEN | Kimi, ahora estamos a 9.5seg por detrás de Bottas, y ruedas 8 décimas más rápido que él ahora | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | RÄIKKÖNEN | Ferrari | ¿Qué quieres decir con que estamos por detrás de Bottas? (Kimi despistado) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Ferrari | RÄIKKÖNEN | Él iba líder de la carrera, Kimi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | RÄIKKÖNEN | Ferrari | Ah, pensaba que era al revés | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Ferrari | VETTEL | Box box, Sebastian | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | VETTEL | Ferrari | Ok, entendido | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Ferrari | VETTEL | Cambio de planes, mantente en pista, vuelve a empujar al máximo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Mercedes | BOTTAS | Valtteri, es muy importante que adelantes cuanto antes a Kvyat. ¡adelantalo! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Mercedes | HAMILTON | Lewis, tienes a Max a 21segundos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | HAMILTON | Mercedes | ¿Porqué me tengo que centrar en Verstappen? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | PÉREZ | Force India | Massa ha entrado en boxes, ¿por qué? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Force India | PÉREZ | No lo sabemos, pero ha montado superblandos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | BOTTAS | Mercedes | Chicos no quiero que me habléis ahora (máxima concentración para mantener la distancia con Vettel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Toro Rosso | SAINZ | Carlos vemos algo raro en el tren trasero. Evita pisar los pianos con las ruedas traseras | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Ferrari | VETTEL | ¡Sebastian le has metido un segundo a Bottas en esta vuelta! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Ferrari | VETTEL | Se ha ido largo en la curva 13 y tiene un plano grande en la rueda delantera izquierda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | VETTEL | Ferrari | ¿Pero, qué ha sido eso? (enfado enorme por molestarle Massa al doblarlo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Ferrari | VETTEL | Si lo hemos visto, pero concéntrate | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | Mercedes | HAMILTON | Ha sido una carrera dura hoy compañero, 4ª posición. No te preocupes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | Mercedes | BOTTAS | ¡Siiii! ¡siiii! ¡bien hecho! ¡gran trabajo! ¡tu primera victoria en F1! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | BOTTAS | Mercedes | ¡Siiii! ¡me ha costado eh! Más de 80 carreras | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | BOTTAS | Mercedes | ¡Gracias chicos, gracias a todos! A los que estáis aquí y en la fábrica, gracias por hacerlo posible | |||||||||||||||||||||||||||||||



