Box Box Box: El GP de Mónaco 2016 a través de la radio
En TheBestF1.es sentimos las carreras desde otro ‘punto de vista’: la radio de los equipos. Donde está toda la tensión del Gran Premio, donde se trazan las estrategias, las quejas, todo lo que el piloto tiene que saber de la carrera, el estado del coche, etc. Es por eso que os traemos, una vez más, las mejores conversaciones por radio del Gran Premio de Mónaco.
Quieres conocer las dificultades que tenía Jenson Button para seguir al Safety Car con lluvia, la estrategia de Sauber que acabó en desastre, la desesperación de Kvyat con los problemas electrónicos de su Toro Rosso, y a un Max Verstappen muy enfadado por radio por el error que le costó la carrera. Todo esto y mucho más, en el Gran Premio de Mónaco a través de las conversaciones de radio.
| VUELTA | DE | PARA | MENSAJE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARRILLA | McLaren | ALONSO | Cuando salga el Coche de Seguridad, simplemente arranca. No metas el mapa de salida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ALONSO | McLaren | Kvyat tenía un problema y lo he adelantado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BUTTON | McLaren | El túnel es como una pista de hielo, aunque esté seco. No hay agarre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BUTTON | McLaren | Es como si los neumáticos no funcionaran en esta superficie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BUTTON | McLaren | No es cuestión de ir más despacio. En cuanto el Safety Car se retire, alguien hará un trompo en la recta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | McLaren | BUTTON | Jenson, yo lo veo muy mojado. ¿Qué tal las condiciones? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BUTTON | McLaren | Muy, muy mojado. En cuanto toco el freno se bloquean las ruedas. ¡No puedo seguir al coche de seguridad! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ALONSO | McLaren | La visibilidad es pésima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | KVYAT | Toro Rosso | Sigo teniendo problemas con el volante, no me funcionan los indicadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | KVYAT | Toro Rosso | Estoy constantemente enganchado con la misma marcha. Esto no funciona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Toro Rosso | KVYAT | Entendido, entra en el box. Vamos a intentar solucionarlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MAGNUSSEN | Renault | Creo que la pista ya está bastante bien para comenzar a correr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MAGNUSSEN | Renault | El Safety Car deberia marcharse ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | HAMILTON | Mercedes | ¡Venga ya! ¡empecemos la carrera! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GROSJEAN | Haas | ¿Qué está haciendo Kimi? ¡Me está bloqueando! (accidente de Kimi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | KVYAT | Toro Rosso | ¡Me ha cerrado! ¡me ha cerrado! (accidente con Magnussen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | MAGNUSSEN | Renault | ¿Qué hace Kvyat? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | McLaren | ALONSO | Fernando, el coche de detrás es Rosberg, va con blandos. El hueco es de 2,8s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | VERSTAPPEN | Red Bull | ¡He chocado! ¡Arg!, lo siento chicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | RICCIARDO | Red Bull | Lewis, ¡me ha cerrado el paso! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Red Bull | RICCIARDO | ¡Venga Daniel! ¡eres más rápido que Hamilton!, ¡puedes con él! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | McLaren | ALONSO | Dalo todo ahora. Dalo todo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Sauber | NASR | Intercambia tu posición con Ericsson en la curva 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Sauber | NASR | Marcus tiene una estrategia diferente y un ritmo más rápido que el tuyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Sauber | ERICSSON | Intercambiaremos las posiciones con el objetivo de adelantar al piloto de delante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Sauber | ERICSSON | Si no puedes pasarle, volveremos a las posiciones anteriores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | NASR | Sauber | ¿Porqué ha hecho esto Marcus? (accidente entre los dos Sauber en la Rasscase) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | NASR | Sauber | Tenía que esperar hasta llegar a la curva 1. Tengo humo en la parte trasera del coche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | McLaren | ALONSO | Coche de Seguridad Virtual, Coche de Seguridad Virtual. Suciedad en las curvas 17 y 18 en la parte exterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | McLaren | BUTTON | El accidente es en la Rascasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | ALONSO | McLaren | Rosberg me ha golpeado en la curva 6. Aseguraos que la parte trasera está bien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | McLaren | ALONSO | Entendido. Lo vemos todo bien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Ferrari | VETTEL | ¡Mantente en la parte derecha de la pista al final de recta! ¡ten cuidado! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | ALONSO | McLaren | ¡Está lloviendo! ¡Tengo gotas en la visera! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | McLaren | ALONSO | Recibido, Fernando. Parece bastante ligera en el radar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | ALONSO | McLaren | ¿Qué dice el radar? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | McLaren | ALONSO | Que podrían caer algunas gotas de lluvia desde ahora hasta el final de la carrera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | McLaren | ALONSO | Cinco vueltas para el final. Podría haber alguna lluvia fina en la curva 13. Lluvia fina en la 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | ALONSO | McLaren | ¿Cuántas vueltas? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | McLaren | ALONSO | Tres vueltas después de ésta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | SAINZ | Toro Rosso | ¡Está empezando a llover de nuevo!, ¡estad preparados! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | McLaren | ALONSO | Fernando, esta es la última vuelta. El hueco con Rosberg es de 3,9s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | Mercedes | HAMILTON | ¡Gran trabajo Lewis! ¡enhorabuena! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | Red Bull | RICCIARDO | ¡Enhorabuena Daniel!, segunda posición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | McLaren | BUTTON | Enhorabuena, buenos puntos para el equipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | McLaren | ALONSO | ¡Fantástico! Buen resultado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | ALONSO | McLaren | ¡Acabamos bien el fin de semana! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


No uso la radio Forcé India? Demasiada comunicación e RFCntre McLaren y sus pilotos…